肉質
| 部� | 斬撃 | 打撃 | 射撃 | � | 水 | 氷 | 雷 | � | 気絶 | 怯�値 |
| é | 50 | 80 | 65 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 130 |
| 首 | 75 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 200 |
| 腹部 | 65 | 55 | 45 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| èƒŒä¸ | 30 | 45 | 35 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | |
| �脚 | 30 | 40 | 25 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 140/140 |
| 後脚 | 40 | 35 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 尻尾 | 65 | 65 | 40 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 |
※肉質欄�数値�効果��る割�( % )を載���り��。
(0�ら全�効果���50�ら�減�100�ら�����101以上�ら攻撃力以上�ダメージ�与�られる)
※怯�値�基本値��実際��クエスト毎��率�掛�り��。
(å�¤é¾�クエストã�¨äºŒé クエストを除ã�‘ã�°ã€�æ�‘ï¼�0.9~1.1å€�ã€�街下ä½�ï¼�1.4~1.6å€�ã€�街上ä½�ï¼�1.9~2.1å€�)
※脚�怯�値���脚・�後脚/左�脚・左後脚�共有
(0�ら全�効果���50�ら�減�100�ら�����101以上�ら攻撃力以上�ダメージ�与�られる)
※怯�値�基本値��実際��クエスト毎��率�掛�り��。
(å�¤é¾�クエストã�¨äºŒé クエストを除ã�‘ã�°ã€�æ�‘ï¼�0.9~1.1å€�ã€�街下ä½�ï¼�1.4~1.6å€�ã€�街上ä½�ï¼�1.9~2.1å€�)
※脚�怯�値���脚・�後脚/左�脚・左後脚�共有
属性攻撃効果
| 属性 | 毒 | 麻痺 | ç�¡çœ | æ°—çµ¶ | 減気 |
| �性値�期 �性値上昇(最大) 蓄�値減少 効果継続時間 ダメージ |
180 120(660) 5/10ç§’ 60ç§’ 150 |
180 120(780) 5/10ç§’ 10ç§’ - |
180 120(660) 5/10ç§’ 60ç§’ - |
200 100(600) 5/10ç§’ 10ç§’ - |
180 150(780) 5/10ç§’ -ç§’ 200 |
※減気�与�る��スタミナ��ダメージ��。スタミナ�0��減る�疲労�発生���。
アイテム効果
| アイテム| 効果 | 備考 |
| ���穴 | △ | �回14(疲27)秒�2回目10(疲17)秒�3回目以�10(疲11)秒 (※陸上�定) |
| ã‚·ãƒ“ãƒ¬ç½ | â—‹ | åˆ�回8(ç–²15)ç§’ã€�2回目5(ç–²5)ç§’ã€�3回目以é™�5(ç–²5)ç§’ |
| 閃光玉 | ○ | 20→15→10→5秒 (疲)+10秒 (怒)-0秒 |
| 音爆弾 | â–³ | æ°´ä¸ã�§ã�®ã�¿æœ‰åй(怒り時ã�¯ç„¡åй) 怯むã� ã�‘ã�§æ‹˜æ�ŸåŠ¹æžœã�¯è–„ã�„ |
| �や�玉 | △ | �険度★3(��も効�や��) (※陸上�定) |
| 肉類 | × | � |
剥��り・��物
| 部� | 回数 | � / 街 下� |
街 上� |
�件�� |
| 本体 | 3 | æ°´ç�£ã�®é±—(32%) 海綿質ã�®çš®(26%) æ°´ç�£ã�®çˆª(19%) 上質ã�ªæµ·ç¶¿è³ª(8%) 狂走エã‚ス(15%) |
æ°´ç�£ã�®ä¸Šé±—(35%) 海綿質ã�®ä¸Šçš®(24%) æ°´ç�£ã�®é‹çˆª(16%) 上質ã�ªæµ·ç¶¿è³ª(10%) 狂走エã‚ス(15%) |
|
| 尻尾 | 1 | 水��尻尾(65%) 水��鱗(35%) - |
水��尻尾(42%) 水��上鱗(56%) 竜玉(2%) |
尻尾�斬属性ダメージ(蓄�:300) |
| è�½ã�¨ã�—物 | - | 竜ã�®ãƒŠãƒŸãƒ€(62%) 狂走エã‚ス(28%) æ°´ç�£ã�®é±—(10%) |
竜ã�®ãƒŠãƒŸãƒ€(62%) 狂走エã‚ス(26%) æ°´ç�£ã�®é±—(12%) |
スãƒ�ãƒ³ã‚¸ç ´å£Šæ™‚ æ°´ä¸ã�®éŸ³çˆ†å¼¾ã�§ã�®æ€¯ã�¿æ™‚ |
部ä½�ç ´å£Šå ±é…¬
| 部� | � / 街 下� |
街 上� |
ç ´å£Šæ�¡ä»¶ã�ªã�© |
| é (五本角) | æ°´ç�£ã�®é±—×1(20%) æ°´ç�£ã�®ãƒˆã‚µã‚«Ã—1(80%) - |
水��上鱗×1(35%) 水��トサカ×1(50%) 高級�トサカ×1(15%) |
é 部ã�«ä¸€å®šãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸(怯ã�¿1回) |
| 首(スãƒ�ンジ) | 海綿質ã�®çš®Ã—1(43%) - 上質ã�ªæµ·ç¶¿è³ªÃ—1(37%) 狂走エã‚ス×1(20%) |
海綿質ã�®çš®Ã—2(12%) 海綿質ã�®ä¸Šçš®Ã—1(28%) 上質ã�ªæµ·ç¶¿è³ªÃ—1(40%) 狂走エã‚ス×1(20%) |
首部�一定ダメージ(怯�2回) |
æ�•ç�²å ±é…¬
| � / 街 下� |
街 上� |
���件�� |
| 海綿質ã�®çš®Ã—1(30%) æ°´ç�£ã�®é±—×2(13%) 上質ã�ªæµ·ç¶¿è³ªÃ—1(25%) 狂走エã‚ス×1(32%) - - |
海綿質ã�®çš®Ã—1(10%) 海綿質ã�®ä¸Šçš®Ã—1(32%) 上質ã�ªæµ·ç¶¿è³ªÃ—1(22%) 狂走エã‚ス×2(15%) 高級ã�ªãƒˆã‚µã‚«Ã—1(18%) 竜玉×1(3%) |
体力40%以下 体力20%以下(上�) |
出�クエスト
| 区分 | 難度 | クエスト� | 種別 | サイズ�率 | 体力 | 攻撃力 �率 |
全体 防御率 |
備考 | ||
| æ�‘ | 通常 | ★3 | ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã‚’狩猟ã�›ã‚ˆï¼� | 狩猟 | 116 | 1710 | 105 | 100 | ||
| ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹æ�•ç�²ä½œæˆ¦ï¼� | æ�•ç�² | 116 | 1710 | 105 | 100 | |||||
| ★4 | 水没林�採�ツアー | 採� | 1900 | 115 | 100 | �ターゲット | ||||
| 陸�女王���作戦� | �� | 1900 | 115 | 100 | �ターゲット | |||||
| ★5 | 大海�王���大作戦� | �� | 2280 | 115 | 100 | �ターゲット | ||||
| 緊急 | è�’れ狂ã�†æ°´ä¸ï¼� | 狩猟 | 2850 | 150 | 90 | |||||
| モガ�森 | - | - | - | 1710 | 105 | 100 | 資�450pt(��:600pt) | |||
| è¡— | 下ä½� | ★1 | ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã‚’狩猟ã�›ã‚ˆï¼� | 狩猟 | 4180 | 125 | 95 | |||
| ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹æ�•ç�²ä½œæˆ¦ï¼� | æ�•ç�² | 4180 | 125 | 95 | ||||||
| 彩鳥・クルペッコ�狩猟� | 狩猟 | �ターゲット | ||||||||
| 目指�釣り�人 | 採� | �ターゲット | ||||||||
| 水生ç�£ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã‚’狩れï¼� | 討ä¼� | é�žã‚¿ãƒ¼ã‚²ãƒƒãƒˆ | ||||||||
| ★2 | ç�¯éšç«œã‚’æ�•ã�¾ã�ˆã‚�ï¼� | æ�•ç�² | é�žã‚¿ãƒ¼ã‚²ãƒƒãƒˆ | |||||||
| ★3 | 水没林�採�ツアー | 採� | �ターゲット | |||||||
| ラギアクルス��指令� | �� | �ターゲット | ||||||||
| 上ä½� | ★4 | ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã�®æ�•ç�² | æ�•ç�² | 88 | 125 | 5928 | 270 | 80 | ||
| ≪高難度≫2é ã�®æ°´ç�£ | 狩猟 | 88 | 125 | 5776 | 280 | 80 | ||||
| ルドãƒã‚¹10é ã�®è¨Žä¼� | 討ä¼� | é�žã‚¿ãƒ¼ã‚²ãƒƒãƒˆ | ||||||||
| �ャナガブル�狩猟 | 狩猟 | �ターゲット | ||||||||
| ★5 | ≪高難度≫ラギアクルス�狩猟 | 狩猟 | �ターゲット | |||||||
| ★6 | 2é ã�®æµ·ç«œã‚’狩猟ã�›ã‚ˆ | 狩猟 | é�žã‚¿ãƒ¼ã‚²ãƒƒãƒˆ | |||||||
| イベント | ★1 | å¤å³¶ã�®ç´�å“�ç¥ã‚Šï¼� | 採å�– | ä¸�定期ã�«é…�信 é�žã‚¿ãƒ¼ã‚²ãƒƒãƒˆ | ||||||
| �代鮫を狩り���� | 討� | �定期��信 �ターゲット | ||||||||
| ★2 | ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹2é ã�®ç‹©çŒŸ | 狩猟 | ä¸�定期ã�«é…�ä¿¡ | |||||||
| ★5 | 水没林�大連続狩猟� | 狩猟 | 4940 | �定期��信 | ||||||
| 闘技 | é—˜æŠ€å ´ | ★1 | ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã�®è¨Žä¼� | 討ä¼� | ||||||
| 闘技大会 | ★1 | 闘技大会ï¼�ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹è¨Žä¼� | 討ä¼� | ä¸�定期ã�«é…�ä¿¡ | ||||||
| ★4 | 闘技大会ï¼�æ°´ç�£ã�¨ç�¯éšç«œ | 討ä¼� | ä¸�定期ã�«é…�ä¿¡ | |||||||
| 怒り(120秒) | x1.10 | x1.00 | 基本体力値:3800 | |||||||
サイズ
| 区分 | サイズ範囲 | 出ç�¾ã‚¯ã‚¨ã‚¹ãƒˆ | è‡ªãƒžã‚æ³•? | ||
| 最大 | é‡‘å† | 1900.6~1931.5 | 街★4 ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã�®æ�•ç�² | a→b | 00:00 |
| 街★4 ≪高難度≫2é ã�®æ°´ç�£ | a→b | 00:00 | |||
| éŠ€å† | 1777.0~1885.1 | æ�‘★3 ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹æ�•ç�²ä½œæˆ¦ï¼� | - | - | |
| 最å°� | é‡‘å† | 1359.8~1390.7 | 街★4 ãƒã‚¢ãƒ«ãƒ‰ãƒã‚¹ã�®æ�•ç�² | a→b | 00:00 |
| 街★4 ≪高難度≫2é ã�®æ°´ç�£ | a→b | 00:00 | |||
| 基準 | 1545.2 | 計算上�サイズ範囲:1359.8~1931.5 (88~125) | |||
攻撃方法
| 攻撃方法 | ダメージ | 属性 | �力値 | 気絶値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸 猫パン����� | 25 | 無 | 30 | 20 | |
| 陸 飛��� | 40 | 無 | 30 | 40 | |
| 陸 ボディプレス(本体/�撃波) | 30/20 | 無 /水 | 30/20 | 30/0 | 水やられ(�撃波��) |
| 陸 �進 | 30 | 無 | 30 | 30 | 開始動作�� |
| 陸 横転���り | 30 | 無 | 30 | 10 | |
| 陸 横タックル | 55 | 無 | 40 | 60 | |
| 陸 回転攻撃(é /å°¾) | 40/40 | ç„¡ | 40/40 | 40/40 | |
| 陸 左�尻尾��� | 30 | 無 | 30 | 30 | |
| 陸 水ブレス乱射�進 | 45 | 無 | 30 | 60 | |
| 陸 水ブレス(液弾/飛沫) | 20/20 | 水 | 40/40 | 20/20 | 水やられ 残留�� |
| 両 白粘液ブレス(液弾/水柱) | 20/0 | 水 | 40/0 | 20/0 | 水やられ 水柱�10秒間残留 |
| 両 二連噛ã�¿ã�¤ã�� | 30 | ç„¡ | 30 | 30 | æ°´ä¸æ™‚ã�®ã�¿æ°´æµ�ã€�å°�】 |
| æ°´ æ°´ä¸çª�進 | 50 | ç„¡ | 40 | 60 | æ°´æµ�ã€�å°�】 |
| æ°´ æ°´ä¸å›žè»¢æ”»æ’ƒ | 30 | ç„¡ | 30 | 30 | æ°´æµ�ã€�å°�】 判定ã�¯é ã�®ã�¿ |
| 水 垂直尻尾打� | 40 | 無 | 30 | 40 | 水���】 |
| 水���】 | - | � | 20 | 0 | 上記他�「後退泳��時�も発生 |
| �足判定 | 10 | 無 | 10 | 0 | (※1) |
(※1)「白粘液ブレス(地上)後ã€�「二連噛ã�¿ã�¤ã��(地上)時ã€�「振りå�‘ã��(æ°´ä¸)時ã€�ã�®å‰�è¶³ã�«ç™ºç”Ÿ
ç‰¹è¨˜äº‹é …
- å¤å³¶ã€�水没林ã�§ç‹©çŒŸç’°å¢ƒã�Œä¸�安定ã�®å ´å�ˆã€�乱入ã�—ã�¦ã��ã‚‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œé«˜ã�„。
- æ°´ä¸ã�§éŸ³çˆ†å¼¾ã‚’使ã�†ã�¨ã€�ã�“ã‚„ã�—玉ã�¨å�Œã�˜åŠ¹æžœã�«ã�ªã‚‹ã€‚
コメント
- 地上ã�§é¡”é�¢ã�Œã�‹ã�Ÿã�‹ã�£ã�Ÿã�®ã�«æ°´ä¸ã�§ã�¯ã‚„ã‚�らã�‹ã��ã�ªã�£ã�¦ã�„ã�Ÿ
エリア8ã�§ã�むる -- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2009-08-02 12:27:27) - エリア8ã�«ã�¦çœ ã�£ã�¦ã�„ã�Ÿã�®ã‚’å�©ã��èµ·ã�“ã�—ã�Ÿçµ�果,è�½ã�¨ã�—物-- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2009-08-02 21:40:10)
- <<高難度>>2é ã�®æ°´ç�£ã�«ã�¦æœ€å°�é‡‘å† 1390,7確èª� -- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2009-09-18 21:05:48)
- <<高難度>>2é ã�®æ°´ç�£ã�«ã�¦æœ€å¤§é‡‘å† 1900,6確èª� -- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2009-09-29 02:53:33)
- æ�‘水没林ã�«ã�¦çœ り生肉を食ã�£ã�Ÿã�®ã‚’確èª�。4番ã�§ã�—ã�Ÿã€‚ -- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2011-12-28 18:55:46)