肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 射撃 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
頭 | 50 | 80 | 65 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 130 |
首 | 75 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 200 |
腹部 | 65 | 55 | 45 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 150 |
背中 | 30 | 45 | 35 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | |
前脚 | 30 | 40 | 25 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 140/140 |
後脚 | 40 | 35 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
尻尾 | 65 | 65 | 40 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 |
※肉質欄の数値は効果のある割合( % )を載せてあります。
(0なら全く効果なし、50なら半減、100ならそのまま、101以上なら攻撃力以上のダメージが与えられる)
※怯み値は基本値で、実際にはクエスト毎に倍率が掛かります。
(古龍クエストと二頭クエストを除けば、村=0.9~1.1倍、街下位=1.4~1.6倍、街上位=1.9~2.1倍)
※脚の怯み値は右前脚・右後脚/左前脚・左後脚で共有
(0なら全く効果なし、50なら半減、100ならそのまま、101以上なら攻撃力以上のダメージが与えられる)
※怯み値は基本値で、実際にはクエスト毎に倍率が掛かります。
(古龍クエストと二頭クエストを除けば、村=0.9~1.1倍、街下位=1.4~1.6倍、街上位=1.9~2.1倍)
※脚の怯み値は右前脚・右後脚/左前脚・左後脚で共有
属性攻撃効果
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 |
耐性値初期 耐性値上昇(最大) 蓄積値減少 効果継続時間 ダメージ |
180 120(660) 5/10秒 60秒 150 |
180 120(780) 5/10秒 10秒 - |
180 120(660) 5/10秒 60秒 - |
200 100(600) 5/10秒 10秒 - |
180 150(780) 5/10秒 -秒 200 |
※減気が与えるのはスタミナへのダメージです。スタミナが0まで減ると疲労が発生します。
アイテム効果
アイテム | 効果 | 備考 |
落とし穴 | △ | 初回14(疲27)秒、2回目10(疲17)秒、3回目以降10(疲11)秒 (※陸上限定) |
シビレ罠 | ○ | 初回8(疲15)秒、2回目5(疲5)秒、3回目以降5(疲5)秒 |
閃光玉 | ○ | 20→15→10→5秒 (疲)+10秒 (怒)-0秒 |
音爆弾 | △ | 水中でのみ有効(怒り時は無効) 怯むだけで拘束効果は薄い |
こやし玉 | △ | 危険度★3(とても効きやすい) (※陸上限定) |
肉類 | × | - |
剥ぎ取り・落し物
部位 | 回数 | 村 / 街 下位 |
街 上位 |
条件など |
本体 | 3 | 水獣の鱗(32%) 海綿質の皮(26%) 水獣の爪(19%) 上質な海綿質(8%) 狂走エキス(15%) |
水獣の上鱗(35%) 海綿質の上皮(24%) 水獣の鋭爪(16%) 上質な海綿質(10%) 狂走エキス(15%) |
|
尻尾 | 1 | 水獣の尻尾(65%) 水獣の鱗(35%) - |
水獣の尻尾(42%) 水獣の上鱗(56%) 竜玉(2%) |
尻尾に斬属性ダメージ(蓄積:300) |
落とし物 | - | 竜のナミダ(62%) 狂走エキス(28%) 水獣の鱗(10%) |
竜のナミダ(62%) 狂走エキス(26%) 水獣の鱗(12%) |
スポンジ破壊時 水中の音爆弾での怯み時 |
部位破壊報酬
部位 | 村 / 街 下位 |
街 上位 |
破壊条件など |
頭(五本角) | 水獣の鱗×1(20%) 水獣のトサカ×1(80%) - |
水獣の上鱗×1(35%) 水獣のトサカ×1(50%) 高級なトサカ×1(15%) |
頭部に一定ダメージ(怯み1回) |
首(スポンジ) | 海綿質の皮×1(43%) - 上質な海綿質×1(37%) 狂走エキス×1(20%) |
海綿質の皮×2(12%) 海綿質の上皮×1(28%) 上質な海綿質×1(40%) 狂走エキス×1(20%) |
首部に一定ダメージ(怯み2回) |
捕獲報酬
村 / 街 下位 |
街 上位 |
捕獲条件など |
海綿質の皮×1(30%) 水獣の鱗×2(13%) 上質な海綿質×1(25%) 狂走エキス×1(32%) - - |
海綿質の皮×1(10%) 海綿質の上皮×1(32%) 上質な海綿質×1(22%) 狂走エキス×2(15%) 高級なトサカ×1(18%) 竜玉×1(3%) |
体力40%以下 体力20%以下(上位) |
出現クエスト
区分 | 難度 | クエスト名 | 種別 | サイズ倍率 | 体力 | 攻撃力 倍率 |
全体 防御率 |
備考 | ||
村 | 通常 | ★3 | ロアルドロスを狩猟せよ! | 狩猟 | 116 | 1710 | 105 | 100 | ||
ロアルドロス捕獲作戦! | 捕獲 | 116 | 1710 | 105 | 100 | |||||
★4 | 水没林の採取ツアー | 採取 | 1900 | 115 | 100 | 非ターゲット | ||||
陸の女王、捕獲作戦! | 捕獲 | 1900 | 115 | 100 | 非ターゲット | |||||
★5 | 大海の王、捕獲大作戦! | 捕獲 | 2280 | 115 | 100 | 非ターゲット | ||||
緊急 | 荒れ狂う水中! | 狩猟 | 2850 | 150 | 90 | |||||
モガの森 | - | - | - | 1710 | 105 | 100 | 資源450pt(捕獲:600pt) | |||
街 | 下位 | ★1 | ロアルドロスを狩猟せよ! | 狩猟 | 4180 | 125 | 95 | |||
ロアルドロス捕獲作戦! | 捕獲 | 4180 | 125 | 95 | ||||||
彩鳥・クルペッコの狩猟! | 狩猟 | 非ターゲット | ||||||||
目指せ釣り名人 | 採取 | 非ターゲット | ||||||||
水生獣ルドロスを狩れ! | 討伐 | 非ターゲット | ||||||||
★2 | 灯魚竜を捕まえろ! | 捕獲 | 非ターゲット | |||||||
★3 | 水没林の採取ツアー | 採取 | 非ターゲット | |||||||
ラギアクルス捕獲指令! | 捕獲 | 非ターゲット | ||||||||
上位 | ★4 | ロアルドロスの捕獲 | 捕獲 | 88 | 125 | 5928 | 270 | 80 | ||
≪高難度≫2頭の水獣 | 狩猟 | 88 | 125 | 5776 | 280 | 80 | ||||
ルドロス10頭の討伐 | 討伐 | 非ターゲット | ||||||||
チャナガブルの狩猟 | 狩猟 | 非ターゲット | ||||||||
★5 | ≪高難度≫ラギアクルスの狩猟 | 狩猟 | 非ターゲット | |||||||
★6 | 2頭の海竜を狩猟せよ | 狩猟 | 非ターゲット | |||||||
イベント | ★1 | 孤島の納品祭り! | 採取 | 不定期に配信 非ターゲット | ||||||
古代鮫を狩りつくせ! | 討伐 | 不定期に配信 非ターゲット | ||||||||
★2 | ロアルドロス2頭の狩猟 | 狩猟 | 不定期に配信 | |||||||
★5 | 水没林の大連続狩猟! | 狩猟 | 4940 | 不定期に配信 | ||||||
闘技 | 闘技場 | ★1 | ロアルドロスの討伐 | 討伐 | ||||||
闘技大会 | ★1 | 闘技大会!ロアルドロス討伐 | 討伐 | 不定期に配信 | ||||||
★4 | 闘技大会!水獣と灯魚竜 | 討伐 | 不定期に配信 | |||||||
怒り(120秒) | x1.10 | x1.00 | 基本体力値:3800 |
サイズ
区分 | サイズ範囲 | 出現クエスト | 自マキ法? | ||
最大 | 金冠 | 1900.6~1931.5 | 街★4 ロアルドロスの捕獲 | a→b | 00:00 |
街★4 ≪高難度≫2頭の水獣 | a→b | 00:00 | |||
銀冠 | 1777.0~1885.1 | 村★3 ロアルドロス捕獲作戦! | - | - | |
最小 | 金冠 | 1359.8~1390.7 | 街★4 ロアルドロスの捕獲 | a→b | 00:00 |
街★4 ≪高難度≫2頭の水獣 | a→b | 00:00 | |||
基準 | 1545.2 | 計算上のサイズ範囲:1359.8~1931.5 (88~125) |
攻撃方法
攻撃方法 | ダメージ | 属性 | 威力値 | 気絶値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
陸 猫パンチひっかき | 25 | 無 | 30 | 20 | |
陸 飛びつき | 40 | 無 | 30 | 40 | |
陸 ボディプレス(本体/衝撃波) | 30/20 | 無 /水 | 30/20 | 30/0 | 水やられ(衝撃波のみ) |
陸 突進 | 30 | 無 | 30 | 30 | 開始動作なし |
陸 横転ころがり | 30 | 無 | 30 | 10 | |
陸 横タックル | 55 | 無 | 40 | 60 | |
陸 回転攻撃(頭/尾) | 40/40 | 無 | 40/40 | 40/40 | |
陸 左右尻尾はたき | 30 | 無 | 30 | 30 | |
陸 水ブレス乱射突進 | 45 | 無 | 30 | 60 | |
陸 水ブレス(液弾/飛沫) | 20/20 | 水 | 40/40 | 20/20 | 水やられ 残留なし |
両 白粘液ブレス(液弾/水柱) | 20/0 | 水 | 40/0 | 20/0 | 水やられ 水柱は10秒間残留 |
両 二連噛みつき | 30 | 無 | 30 | 30 | 水中時のみ水流【小】 |
水 水中突進 | 50 | 無 | 40 | 60 | 水流【小】 |
水 水中回転攻撃 | 30 | 無 | 30 | 30 | 水流【小】 判定は頭のみ |
水 垂直尻尾打ち | 40 | 無 | 30 | 40 | 水流【小】 |
水流【小】 | - | - | 20 | 0 | 上記他、「後退泳ぎ」時にも発生 |
前足判定 | 10 | 無 | 10 | 0 | (※1) |
(※1)「白粘液ブレス(地上)後」「二連噛みつき(地上)時」「振り向き(水中)時」の前足に発生
特記事項
- 孤島、水没林で狩猟環境が不安定の場合、乱入してくる可能性が高い。
- 水中で音爆弾を使うと、こやし玉と同じ効果になる。
コメント
- 地上で顔面がかたかったのに水中ではやわらかくなっていた
エリア8でねむる -- 名無しさん (2009-08-02 12:27:27) - エリア8にて眠っていたのを叩き起こした結果,落とし物-- 名無しさん (2009-08-02 21:40:10)
- <<高難度>>2頭の水獣にて最小金冠1390,7確認 -- 名無しさん (2009-09-18 21:05:48)
- <<高難度>>2頭の水獣にて最大金冠1900,6確認 -- 名無しさん (2009-09-29 02:53:33)
- 村水没林にて眠り生肉を食ったのを確認。4番でした。 -- 名無しさん (2011-12-28 18:55:46)