調å�ˆãƒªã‚¹ãƒˆ(No.é †)
No.001~
| No. | 調å�ˆå¾Œã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ | ç´ æ�� A | ç´ æ�� B | æˆ�功 確率 (ï¼…) |
調� �果 |
備考 |
| 001 | 回復薬 | è–¬è�‰ | アオã‚ノコ | 95 | 1 | |
| 002 | 回復薬グレート | 回復薬 | ��ミツ | 90 | 1 | |
| 003 | æ „é¤Šå‰¤ | ä¸�æ»è™« | アオã‚ノコ | 90 | 1 | |
| 004 | æ „é¤Šå‰¤ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒˆ | ãƒ�ãƒ�ミツ | æ „é¤Šå‰¤ | 75 | 1 | |
| 005 | 解毒薬 | ã�’ã�©ã��è�‰ | アオã‚ノコ | 95 | 1 | |
| 006 | 漢方薬 | ��虫 | サボテン�花 | 90 | 1 | |
| 007 | 秘薬 | æ „é¤Šå‰¤ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒˆ | マンドラゴラ | 65 | 1 | |
| 008 | �����秘薬 | 活力剤 | ケルビ�角 | 55 | 1 | |
| 009 | é…¸ç´ çŽ‰ | イã‚ツギ藻 | ç´ æ��玉 | 90 | 1 | |
| 010 | 増æ�¯è–¬ | イã‚ツギ藻 | 増強剤 | 75 | 1 | |
| 011 | 増æ�¯è–¬ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒˆ | イã‚ツギ藻 | 狂走エã‚ス | 65 | 1 | |
| 012 | 増強剤 | ��虫 | ��ミツ | 75 | 1 | |
| 013 | 活力剤 | マンドラゴラ | 増強剤 | 75 | 1 | |
| 014 | 消散剤 | ���イワシ | 増強剤 | 90 | 1 | |
| 015 | 消散剤 | トウガラシ | ãƒ�レツアãƒãƒ¯ãƒŠ | 75 | 1~3 | |
| 016 | 強走薬 | 生焼�肉 | 増強剤 | 75 | 1 | |
| 017 | 強走薬グレート | ã�“ã‚“ã�Œã‚Šè‚‰ | 狂走エã‚ス | 65 | 1 | |
| 018 | 元気ドリンコ | ãƒ�ãƒ�ミツ | ニトãƒãƒ€ã‚± | 65 | 1 | |
| 019 | 元気ドリンコ | トウガラシ | çœ éš | 75 | 1 | |
| 020 | 鬼人薬 | 怪力�種 | 増強剤 | 65 | 1 | |
| 021 | 鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエã‚ス | 55 | 1 | |
| 022 | 怪力�丸薬 | 怪力�種 | 活力剤 | 75 | 1 | |
| 023 | 硬化薬 | ���種 | 増強剤 | 65 | 1 | |
| 024 | 硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエã‚ス | 55 | 1 | |
| 025 | ���丸薬 | ���種 | 活力剤 | 75 | 1 | |
| 026 | ホットドリンク | ��虫 | トウガラシ | 90 | 1 | |
| 027 | ホットミート | �ん�り肉 | トウガラシ | 95 | 1 | |
| 028 | クーラードリンク | 氷�晶 | ��虫 | 90 | 1 | |
| 029 | クーラーミート | �ん�り肉 | 氷�晶 | 95 | 1 | |
| 030 | 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90 | 1 | |
| 031 | シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90 | 1 | |
| 032 | çœ ã‚Šç”Ÿè‚‰ | 生肉 | ãƒ�ムリè�‰ | 90 | 1 | |
| 033 | ç´ æ��玉 | 石ã�“ã‚� | ãƒ�ンãƒ�ャクè�‰ | 95 | 1 | |
| 034 | ç´ æ��玉 | 鉄鉱石 | ãƒ�ンãƒ�ャクè�‰ | 95 | 1~2 | |
| 035 | ã�‘むり玉 | ツタã�®è‘‰ | ç´ æ��玉 | 75 | 1 | |
| 036 | 毒ã�‘むり玉 | ç´ æ��玉 | 毒テングダケ | 75 | 1 | |
| 037 | 毒ã�‘むり玉 | ç´ æ��玉 | 毒袋 | 90 | 1~3 | |
| 038 | 閃光玉 | 光蟲 | ç´ æ��玉 | 75 | 1 | |
| 039 | ã�“ã‚„ã�—玉 | モンスターã�®ãƒ•ン | ç´ æ��玉 | 75 | 1 | |
| 040 | ã�“ã‚„ã�—玉 | モンスターã�®ãƒ•ン | ç´ æ��袋 | 75 | 1~2 | |
| 041 | ペイントボール | �ン�ャク� | ペイント�実 | 95 | 1 | |
| 042 | モドリ玉 | ドã‚ドã‚ノコ | ç´ æ��玉 | 95 | 1 | |
| 043 | 爆薬 | ç�«è–¬è�‰ | ニトãƒãƒ€ã‚± | 95 | 1 | ボマー |
| 044 | �タル爆弾 | �薬� | �タル | 90 | 1 | ボマー |
| 045 | å°�タル爆弾G | å°�タル爆弾 | ãƒ�レツアãƒãƒ¯ãƒŠ | 75 | 1 | ボマー |
| 046 | 大タル爆弾 | 大タル | 爆薬 | 75 | 1 | ボマー |
| 047 | 大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメã‚ン | 55 | 1 | ボマー |
| 048 | 打上�タル爆弾 | �タル爆弾 | 飛甲虫�羽 | 55 | 1 | ボマー |
| 049 | 打上ã�’タル爆弾G | ãƒ�クレツアãƒãƒ¯ãƒŠ | 打上ã�’タル爆弾 | 55 | 1 | ボマー |
| 050 | 音爆弾 | 鳴�袋 | 爆薬 | 75 | 1 | ボマー |
| 051 | マタタビ爆弾 | �タル爆弾 | マタタビ | 90 | 1 | ボマー |
| 052 | �ット | ツタ�葉 | クモ�巣 | 90 | 1 | |
| 053 | è�½ã�¨ã�—ç©´ | ãƒ�ット | トラップツール | 65 | 1 | ç½ å¸« |
| 054 | ã‚·ãƒ“ãƒ¬ç½ | 雷光虫 | トラップツール | 90 | 1 | ç½ å¸« |
| 055 | マグダンゴ | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | 95 | 1 | |
| 056 | ã‚¢ãƒãƒ€ãƒ³ã‚´ | 釣りãƒ�ッタ | カクãƒ�ッタ | 95 | 1 | |
| 057 | 黄金ダンゴ | 釣りホタル | ツ���ノコ | 90 | 1 | |
| 058 | サシミダンゴ | 釣りフィー�エ | ヤマイモムシ | 95 | 1~2 | |
| 059 | ã‚レダンゴ | 釣りフィーãƒ�エ | カクãƒ�ッタ | 90 | 1~2 | |
| 060 | ボãƒãƒ”ッケル | 石ã�“ã‚� | 棒状ã�®éª¨ | 95 | 1 | |
| 061 | ボãƒãƒ”ッケル | 石ã�“ã‚� | ã�ªã�žã�®éª¨ | 75 | 1 | |
| 062 | ピッケル | 鉄鉱石 | 棒状�骨 | 75 | 1 | |
| 063 | ピッケルグレート | マカライト鉱石 | 棒状�骨 | 95 | 1 | |
| 064 | ボãƒè™«ã�‚ã�¿ | ãƒ�ット | ã�ªã�žã�®éª¨ | 95 | 1 | |
| 065 | 虫�� | 竜骨��】 | �ット | 75 | 1 | |
| 066 | 虫ã�‚ã�¿ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒˆ | 竜骨ã€�ä¸ã€‘ | ãƒ�ット | 95 | 1 | |
| 067 | æ¼�ç�²ãƒ¢ãƒª | æ¬ ã�‘ã�Ÿè²�æ®» | ã�ªã�žã�®éª¨ | 95 | 1 | |
| 068 | 抗�石 | 大地��晶 | ��虫 | 75 | 1 | |
| 069 | 生命ã�®ç²‰ | ä¸�æ»è™« | 竜ã�®ç‰™ | 90 | 1 | |
| 070 | 生命�粉塵 | 生命�粉 | 竜�爪 | 65 | 1 | |
| 071 | 回復笛 | 生命�粉 | 角笛 | 65 | 1 | |
| 072 | 解毒笛 | 抗�石 | 角笛 | 65 | 1 | |
| 073 | 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨ã€�ä¸ã€‘ | 55 | 1 | |
| 074 | 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨ã€�ä¸ã€‘ | 55 | 1 | |
| 075 | 毒投ã�’ナイフ | 投ã�’ナイフ | 毒テングダケ | 65 | 1 | クエストä¸ã�®ã�¿ |
| 076 | çœ ã‚ŠæŠ•ã�’ナイフ | 投ã�’ナイフ | ãƒ�ムリè�‰ | 65 | 1 | クエストä¸ã�®ã�¿ |
| 077 | 麻痺投ã�’ナイフ | 投ã�’ナイフ | マヒダケ | 65 | 1 | クエストä¸ã�®ã�¿ |
| 078 | 力ã�®çˆª | æ��暴竜ã�®é‰¤çˆª | 力ã�®è·ç¬¦ | 95 | 1 | |
| 079 | 守りã�®çˆª | æ��暴竜ã�®é‰¤çˆª | 守りã�®è·ç¬¦ | 95 | 1 | |
| 080 | LV2 通常弾 | �リ�実 | カラ�実 | 95 | 2~4 | |
| 081 | LV3 通常弾 | カラ�実 | ���イワシ | 95 | 2~4 | |
| 082 | LV1 貫通弾 | カラ�実 | 鳥竜種�牙 | 90 | 1~3 | |
| 083 | LV2 貫通弾 | カラ�実 | �リマグム| 75 | 1~3 | |
| 084 | LV3 貫通弾 | �リマグム| カラ骨��】 | 75 | 1~2 | |
| 085 | LV1 散弾 | カラ�実 | ���クルミ | 90 | 1~3 | |
| 086 | LV2 散弾 | カラ�実 | 竜�牙 | 75 | 1~3 | |
| 087 | LV3 散弾 | カラ骨��】 | 竜�牙 | 75 | 1~3 | |
| 088 | LV1 徹甲榴弾 | カラã�®å®Ÿ | ãƒ�レツアãƒãƒ¯ãƒŠ | 90 | 1 | |
| 089 | LV2 徹甲榴弾 | ãƒ�レツアãƒãƒ¯ãƒŠ | カラ骨ã€�å°�】 | 90 | 1 | |
| 090 | LV3 徹甲榴弾 | ãƒ�クレツアãƒãƒ¯ãƒŠ | カラ骨ã€�大】 | 75 | 1 | |
| 091 | LV1 拡散弾 | カラ�実 | カクサン�実 | 90 | 1 | |
| 092 | LV2 拡散弾 | カラ骨��】 | 竜�爪 | 75 | 1 | |
| 093 | LV3 拡散弾 | カクサンデメã‚ン | カラ骨ã€�大】 | 75 | 1 | |
| 094 | �炎弾 | �薬� | カラ�実 | 90 | 1 | |
| 095 | 水冷弾 | カラã�®å®Ÿ | ã‚レアジ | 75 | 1~3 | |
| 096 | 氷�弾 | カラ�実 | 氷�晶 | 75 | 1~3 | |
| 097 | 電撃弾 | 光蟲 | カラ�実 | 75 | 2~4 | |
| 098 | 滅�弾 | カラ骨�大】 | �殺��実 | 75 | 1 | |
| 099 | LV1 回復弾 | 薬� | カラ�実 | 90 | 1 | |
| 100 | LV2 回復弾 | 回復薬 | カラ�実 | 90 | 1 | |
| 101 | LV1 毒弾 | カラ�実 | 毒テングダケ | 90 | 1 | |
| 102 | LV2 毒弾 | カラ骨��】 | 毒テングダケ | 75 | 1 | |
| 103 | LV1 麻痺弾 | カラ�実 | マヒダケ | 90 | 1 | |
| 104 | LV2 麻痺弾 | マヒダケ | カラ骨��】 | 90 | 1 | |
| 105 | LV1 ç�¡çœ å¼¾ | ãƒ�ムリè�‰ | カラã�®å®Ÿ | 90 | 1 | |
| 106 | LV2 ç�¡çœ å¼¾ | çœ éš | カラ骨ã€�å°�】 | 75 | 1 | |
| 107 | ペイント弾 | ペイント�実 | カラ�実 | 90 | 1 | |
| 108 | é¬¼äººå¼·åŒ–å¼¾â… | 怪力ã�®ç¨® | カラ骨ã€�大】 | 75 | 1 | |
| 109 | 鬼人強化弾Ⅱ | 怪力�丸薬 | カラ骨��】 | 65 | 1 | |
| 110 | ç¡¬åŒ–é˜²é¢¨å¼¾â… | å¿�è€�ã�®ç¨® | カラ骨ã€�大】 | 75 | 1 | |
| 111 | 硬化防風弾Ⅱ | ���丸薬 | カラ骨��】 | 75 | 1 | |
| 112 | LV1 æ°´ä¸å¼¾ | カラã�®å®Ÿ | ã�¨ã�Œã�£ã�Ÿç‰™ | 75 | 1~3 | |
| 113 | LV2 æ°´ä¸å¼¾ | カラ骨ã€�å°�】 | ã�¨ã�Œã�£ã�Ÿç‰™ | 65 | 1~3 | |
| 114 | 減気弾 | モンスター�フン | カラ骨��】 | 75 | 1 | |
| 115 | 斬裂弾 | ç ¥çŸ³ | カラ骨ã€�å°�】 | 75 | 1 | |
| 116 | 斬裂弾 | ã‚レアジ | カラ骨ã€�å°�】 | 75 | 1~3 | |
| 117 | LV1 竜撃弾 | カラã�®å®Ÿ | ニトãƒãƒ€ã‚± | 65 | 1 | |
| 118 | LV2 竜撃弾 | カクサン�実 | カラ骨��】 | 65 | 1 | |
| 119 | LV3 竜撃弾 | ãƒ�レツアãƒãƒ¯ãƒŠ | カラ骨ã€�大】 | 65 | 1 | |
| 120 | ��用麻酔薬 | �ムリ� | マヒダケ | 65 | 1 | |
| 121 | æ�•ç�²ç”¨éº»é…”ナイフ | 投ã�’ナイフ | æ�•ç�²ç”¨éº»é…”è–¬ | 65 | 1 | クエストä¸ã�®ã�¿ |
| 122 | æ�•ç�²ç”¨éº»é…”玉 | ç´ æ��玉 | æ�•ç�²ç”¨éº»é…”è–¬ | 75 | 1 | |
| 123 | ��用麻酔弾 | カラ骨��】 | ��用麻酔薬 | 90 | 1 | |
| 124 | 鎧玉 | マカライト鉱石 | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 125 | 鎧玉 | ã‚ラビートル | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 126 | 上鎧玉 | ドラグライト鉱石 | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 127 | 上鎧玉 | マレコガ� | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 128 | 尖鎧玉 | カブレライト鉱石 | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 129 | 尖鎧玉 | 紅蓮石 | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 130 | å …éŽ§çŽ‰ | グラシスメタル | 鎧石 | 95 | 1 | |
| 131 | 光りè¼�ã��çŽ‹å† | ç©´ã�®ã�‚ã�„ã�ŸçŽ‹å† | çŽ‹å† ã�«ã�¯ã‚�ã‚‹è¼�石 | 100 | 1 | |
ボマーã�¨ä»˜ã�„ã�¦ã�„ã‚‹ã‚‚ã�®ã�¯ã‚¹ã‚ル「ボマーã€�ã�Œä»˜ã�„ã�¦ã�„ã‚‹ã�¨ã��æˆ�功率ã�Œ100ï¼…ã�«ã�ªã‚‹ã‚‚ã�®ã€‚
ç½ å¸«ã�¨ä»˜ã�„ã�¦ã�„ã‚‹ã‚‚ã�®ã�¯ã‚¹ã‚ãƒ«ã€Œç½ å¸«ã€�ã�Œä»˜ã�„ã�¦ã�„ã‚‹ã�¨ã��æˆ�功率ã�Œ100ï¼…ã�«ã�ªã‚‹ã‚‚ã�®ã€‚
ç½ å¸«ã�¨ä»˜ã�„ã�¦ã�„ã‚‹ã‚‚ã�®ã�¯ã‚¹ã‚ãƒ«ã€Œç½ å¸«ã€�ã�Œä»˜ã�„ã�¦ã�„ã‚‹ã�¨ã��æˆ�功率ã�Œ100ï¼…ã�«ã�ªã‚‹ã‚‚ã�®ã€‚
コメント
- 街★1「å¤å³¶ã�®ã‚ノコ集ã‚�ã€�ã�®ã‚µãƒ–B「厳é�¸ã‚ノコ2本ã�®ç´�å“�ã€�é�”æˆ�ã�§æ”¯çµ¦å“�ã�«æŠ•ã�’ナイフ5本ã�Œã�‚りã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ -- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2009-09-18 19:36:53)
- 街★2「飛竜������サブB「ジャギィ12匹����支給��投�ナイフ5本��り���。
-- �無� (2009-09-19 15:41:41)
- イベントã�®ã�Ÿã�¾ã�”ç¥ã‚Šã�§ãƒ¬ã‚¤ã‚¢ã�®å°»å°¾åˆ‡æ–後ã�«æŠ•ã�’ナイフ支給ã�•れã�¾ã�™ã€‚ -- å��ç„¡ã�—ã�•ã‚“ (2009-12-05 15:16:41)