MH3@Wiki
_シリーズ別防具テ�プレート
最終更新:
mh3wii
-
view
〜シリーズ�剣士orガンナー】
特徴
基本性能
| 値段 | 防御力 | � � 性 |
水 � 性 |
雷 � 性 |
氷 � 性 |
� � 性 | |
| 装備一箇所 | 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 装備全箇所 | 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大強化全箇所 | 0z | 0 | |||||
| 0 | |||||||
※下段ã�¯é˜²å¾¡åŠ›ã‚„é˜²å¾¡å±žæ€§ã�®ä¸Šä¸‹ã�«å½±éŸ¿ã�™ã‚‹ã‚¹ã‚ルをé�©ç”¨ã�—ã�Ÿå¾Œã�®æ•°å€¤(ç„¡ã�„å ´å�ˆã�¯ä¸‹è¡Œã‚’消ã�™)
防具強化
| 防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 |
| 防御力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| å¼·åŒ–ç´ æ�� | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | å …éŽ§çŽ‰ | å …éŽ§çŽ‰ | é‡�鎧玉 | é‡�鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
| 費用 | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z |
ç”Ÿç”£ç´ æ��
| 部ä½� | å��ç§° | スã‚ル系統 | スロット | ç”Ÿç”£ç´ æ�� 1 | ç”Ÿç”£ç´ æ�� 2 |
| é | - | スã‚ル | O-- | ç´ æ��1*? | ç´ æ��6*? |
| 胴 | - | スã‚ル | O-- | ç´ æ��2*? | |
| è…• | - | スã‚ル | OO- | ç´ æ��3*? | |
| è…° | - | スã‚ル | OO- | ç´ æ��4*? | |
| 脚 | - | スã‚ル | OOO | ç´ æ��5*? | |
| スロットå�ˆè¨ˆï¼�å¿…è¦�ç´ æ��å�ˆè¨ˆ | 9 | ç´ æ��1*? ç´ æ��2*? ç´ æ��3*? ç´ æ��4*? ç´ æ��5*? |
ç´ æ��6*? | ||
発動スã‚ル
| スã‚ル系統 | é | 胴 | è…• | è…° | 脚 | 計 | 発動ã�™ã‚‹ã‚¹ã‚ル | ã�‚ã�¨å°‘ã�—ã�§ 発動ã�—ã��ã�†ã�ªã‚¹ã‚ル |
| スã‚ル1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
| スã‚ル2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
| スã‚ル3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 能力低下スã‚ルã�¯èµ¤å— | |
| スã‚ル4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
※ã�‚ã�¨å°‘ã�—ã�§ç™ºå‹•ã�—ã��ã�†ã�ªã‚¹ã‚ルã�¨ã�¯Â±4ãƒ�イント以内ã�§ç™ºç”Ÿã�™ã‚‹ã‚¹ã‚ルã�®ã�“ã�¨ã�§ã�™ã€‚