モガの村 (オフライン)
雑貨屋
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬草 | 20z | 釣りバッタ | 10z | Lv2通常弾 | 3z | 氷結弾 | 20z | |||
| げどく草 | 20z | 釣りミミズ | 20z | Lv3通常弾 | 5z | 電撃弾 | 20z | |||
| ネムリ草 | 50z | 小タル | 80z | Lv1貫通弾 | 14z | Lv1回復弾 | 8z | |||
| 回復薬 | 66z | 大タル | 210z | Lv2貫通弾 | 20z | Lv1毒弾 | 17z | |||
| 解毒薬 | 60z | 小タル爆弾 | 156z | Lv3貫通弾 | 28z | Lv1麻痺弾 | 26z | |||
| 砥石 | 30z | 大タル爆弾 | 518z | Lv1散弾 | 12z | Lv1睡眠弾 | 17z | |||
| クーラードリンク | 300z | 打上げタル爆弾 | 180z | Lv2散弾 | 18z | ペイント弾 | 20z | |||
| ホットドリンク | 250z | トラップツール | 200z | Lv3散弾 | 24z | 減気弾 | 25z | |||
| 酸素玉 | 240z | 捕獲用麻酔薬 | 150z | Lv1徹甲榴弾 | 41z | 斬裂弾 | 30z | |||
| 漁獲モリ | 140z | 角笛 | 480z | Lv1拡散弾 | 38z | 調合書①入門編 | 1000z | |||
| ボロピッケル | 60z | 双眼鏡 | 50z | Lv1竜撃弾 | 54z | 調合書②初級編 | 2000z | |||
| ピッケル | 160z | 肉焼きセット | 560z | Lv1水中弾 | 17z | 調合書③中級編 | 5000z | |||
| ボロ虫あみ | 30z | カラの実 | 2z | 火炎弾 | 20z | 収納上手・技の書 | 3000z | |||
| 虫あみ | 80z | ハリの実 | 22z | 水冷弾 | 20z | 収納上手・力の書 | 5000z |
発売時期:村★1「孤島のキノコ集め」出現時
発売時期:村★1緊急「水生獣ルドロスを狩れ!」クリア後
発売時期:村★2緊急「奇面族を救出せよ!」クリア後
発売時期:村★3緊急「灯魚竜・チャナガブル!」クリア後
発売時期:村★4緊急「ラギアクルスを仕留めろ!」クリア後
発売時期:村★1緊急「水生獣ルドロスを狩れ!」クリア後
発売時期:村★2緊急「奇面族を救出せよ!」クリア後
発売時期:村★3緊急「灯魚竜・チャナガブル!」クリア後
発売時期:村★4緊急「ラギアクルスを仕留めろ!」クリア後
武具屋
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンソード | 1000z | ハンターナイフ | 960z | アイアンハンマー | 1060z | アイアンランス | 1100z | ライトボウガン | 3200z | ||||
| ボーンブレイド | 960z | ボーンククリ | 860z | ボーンハンマー | 1040z | ボーンランス | 1080z | ミドルボウガン | 3800z | ||||
| 荒くれの大剣 | 8420z | コマンドダガー | 9060z | ドロスボーンスレッジ | 8460z | ナイトランス | 15080z | ヘビィボウガン | 4600z | ||||
| オオアギト | 13860z | ルドロスネイル | 6600z | ウォーメイス | 21780z | リノハスター | 12200z | ||||||
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | ||||
| レザーヘッド | 300z | レザーベスト | 300z | レザーグラブ | 300z | レザーベルト | 300z | レザーパンツ | 300z | ||||
| チェーンヘッド | 400z | チェーンベスト | 400z | チェーングラブ | 400z | チェーンベルト | 400z | チェーンパンツ | 400z | ||||
| ハンターヘルム | 1000z | ハンターメイル | 1000z | ハンターアーム | 1000z | ハンターフォールド | 1000z | ハンターグリーヴ | 1000z | ||||
| ハンターキャップ | 1000z | ハンターレジスト | 1000z | ハンターガード | 1000z | ハンターコート | 1000z | ハンターレギンス | 1000z | ||||
| アロイヘルム | 2000z | アロイメイル | 2000z | アロイアーム | 2000z | アロイフォールド | 2000z | アロイグリーヴ | 2000z | ||||
| アロイキャップ | 2000z | アロイレジスト | 2000z | アロイガード | 2000z | アロイコート | 2000z | アロイレギンス | 2000z |
発売時期:村★1「孤島のキノコ集め」出現時
発売時期:村★3緊急「灯魚竜・チャナガブル!」クリア後
発売時期:村★4緊急「ラギアクルスを仕留めろ!」クリア後
発売時期:村★3緊急「灯魚竜・チャナガブル!」クリア後
発売時期:村★4緊急「ラギアクルスを仕留めろ!」クリア後
ロックラック (オンライン)
ギルドストア
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復薬 | 66z | 小タル爆弾 | 156z | Lv3貫通弾 | 28z | Lv1毒弾 | 17z | |||
| 解毒薬 | 60z | 大タル爆弾 | 518z | Lv1散弾 | 12z | Lv1麻痺弾 | 26z | |||
| 砥石 | 30z | 打上げタル爆弾 | 180z | Lv2散弾 | 18z | Lv1睡眠弾 | 17z | |||
| クーラードリンク | 300z | トラップツール | 200z | Lv3散弾 | 24z | ペイント弾 | 20z | |||
| ホットドリンク | 250z | 捕獲用麻酔薬 | 150z | Lv1徹甲榴弾 | 41z | 滅気弾 | 25z | |||
| 漁獲モリ | 140z | 酸素玉 | 240z | Lv1拡散弾 | 38z | 斬裂弾 | 30z | |||
| ボロピッケル | 60z | 消散剤 | 140z | Lv1竜撃弾 | 54z | 調合書①入門編 | 1000z | |||
| ピッケル | 160z | カラの実 | 2z | Lv1水中弾 | 17z | 調合書②初級編 | 2000z | |||
| ボロ虫あみ | 30z | 力の護符 | 36000z | 火炎弾 | 20z | 調合書③中級編 | 5000z | |||
| 虫あみ | 80z | 守りの護符 | 24000z | 水冷弾 | 20z | 調合書④上級編 | 10000z | |||
| 釣りバッタ | 10z | Lv2通常弾 | 3z | 電撃弾 | 20z | 調合書⑤達人編 | 15000z | |||
| 釣りミミズ | 20z | Lv3通常弾 | 5z | 氷結弾 | 20z | 収納上手・技の書 | 3000z | |||
| 小タル | 80z | Lv1貫通弾 | 14z | Lv1回復弾 | 8z | 収納上手・力の書 | 5000z | |||
| 大タル | 210z | Lv2貫通弾 | 20z | Lv2回復弾 | 15z |
発売開始時期:(HR9に昇格後)
発売開始時期:(HR18に昇格後)
発売開始時期:(HR18に昇格後)
素材屋
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| げどく草 | 20z | カラの実 | 2z | マヒダケ | 150z | 薬草 | 20z | 竜骨【小】 | 100z | ||||
| 火薬草 | 44z | ハリの実 | 22z | キレアジ | 135z | マンドラゴラ | 400z | 鳥竜種の牙 | 96z | ||||
| ネンチャク草 | 24z | ペイントの実 | 60z | ハリマグロ | 190z | 雷光虫 | 700z | 竜の爪 | 180z | ||||
| ツタの葉 | 75z | はじけクルミ | 82z | はじけイワシ | 38z | 眠魚 | 90z | とがった牙 | 3800z | ||||
| マタタビ | 14z | カクサンの実 | 120z | ヤマイモムシ | 30z | ハレツアロワナ | 90z | ||||||
| トウガラシ | 44z | ニトロダケ | 60z | カクバッタ | 60z | バクレツアロワナ | 270z | ||||||
| イキツギ藻 | 40z | 毒テングダケ | 75z | ツチハチノコ | 300z | カラ骨【小】 | 30z |
道具屋
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砥石 | 30z | 釣りバッタ | 10z | トラップツール | 200z | 増強剤 | 480z | 生肉 | 50z | ||||
| 酸素玉 | 240z | 釣りミミズ | 20z | 捕獲用麻酔薬 | 150z | 千里眼の薬 | 300z | 毒生肉 | 188z | ||||
| 漁獲モリ | 140z | 小タル | 80z | 角笛 | 480z | 爆薬 | 222z | シビレ生肉 | 300z | ||||
| ボロピッケル | 60z | 大タル | 210z | 双眼鏡 | 50z | ピッケルグレート | 240z | 眠り生肉 | 315z | ||||
| ピッケル | 160z | 小タル爆弾 | 156z | 肉焼きセット | 560z | 虫あみグレート | 120z | 素材玉 | 150z | ||||
| ボロ虫あみ | 30z | 大タル爆弾 | 518z | 消散剤 | 140z | 釣りホタル | 40z | けむり玉 | 437z | ||||
| 虫あみ | 80z | 打ち上げタル爆弾 | 180z | 漢方薬 | 250z | 釣りフィーバエ | 30z | モドリ玉 | 300z |
調合屋
調合壺
インテリア工房
- インテリアの開発
開発を依頼する際にインテリアマスターの調子が聞ける。
「○○が作りたいニャ!つ・く・り・た・い・ニャ~!」と言ってるときにそのインテリアを選ぶとゲージが大幅アップする。
「○○が作りたいニャ!つ・く・り・た・い・ニャ~!」と言ってるときにそのインテリアを選ぶとゲージが大幅アップする。
- 開発リスト
| ジャンル | 開発期間 | アイテム | アイテム | アイテム | アイテム | アイテム | アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工芸品 | 3 | ケルビの角飾り | ねじれた角飾り | 峯山の龍牙飾り | プーギー | エッグプーギー | レウスプーギー | ||||||
| 美術品 | 3 | 砂岩の植木鉢 | 湿地の植木鉢 | 雪結晶の植木鉢 | 虹のキノコランプ | 極彩ペッコランプ | 魅惑の深海ランプ | ||||||
| 彫刻品 | 4 | 蒼海の噴水像 | 泡々の噴水像 | マグマの噴水像 | 鉄鉱石の彫刻 | 燕雀石の彫刻 | 輝竜石の彫刻 | ||||||
| 珍品 | 5 | 模型・砂上船 | 模型・飛行船 | 模型・プーギー船 | ギルドール【赤】 | ギルドール【緑】 | ギルドール【青】 |
武具屋
| アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 | アイテム | 価格 |
|---|
アイテム交換
- 渡すアイテムは上段または下段のどちらか一方を選択
| 渡すアイテム | 数 | 貰うアイテム | 数 | 渡すアイテム | 数 | 貰うアイテム | 数 | 渡すアイテム | 数 | 貰うアイテム | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギィギの毒針 鳥竜のコイン |
2 2 |
薬草 | 10 | 鉄鉱石 水獣のコイン |
4 3 |
こんがり肉 | 5 | 海竜のコイン 闘技王のコイン |
15 8 |
黄金の宝剣 | 1 | ||
| なめらかな皮 彩鳥のコイン |
1 2 |
ネムリ草 | 10 | 未熟な海綿質 土砂竜のコイン |
2 1 |
漁獲モリグレート | 5 | マカライト鉱石 灯魚竜のコイン |
2 1 |
カクサンデメキン | 2 | ||
| 竜骨【中】 彩鳥のコイン |
1 2 |
火薬草 | 10 | とがった牙 彩鳥のコイン |
1 1 |
ハチミツ | 5 | 水獣の鱗 灯魚竜のコイン |
1 1 |
鳴き袋 | 3 | ||
| ケルビの角 鳥竜のコイン |
2 2 |
ツタの葉 | 10 | モンスターの体液 水獣のコイン |
1 1 |
モンスターのフン | 5 | 恐暴竜のコイン 闘技王のコイン |
1 1 |
鎧石 | 3 | ||
| ケルビの角 鳥竜のコイン |
2 2 |
ネンチャク草 | 10 | モンスターの体液 土砂竜のコイン |
1 1 |
クモの巣 | 5 | 雷光虫 雌火竜のコイン |
1 1 |
龍殺しの実 | 4 | ||
| 極彩色の羽根 土砂竜のコイン |
1 2 |
カクサンの実 | 10 | とがった牙 彩鳥のコイン |
1 1 |
毒テングダケ | 5 | 鳥竜のコイン 闘技王のコイン |
3 1 |
ドスジャギィの皮 | 1 | ||
| 鳥竜種の牙 彩鳥のコイン |
2 2 |
アオキノコ | 10 | とがった牙 彩鳥のコイン |
1 1 |
マヒダケ | 5 | 彩鳥のコイン 闘技王のコイン |
3 1 |
彩鳥の鱗 | 1 | ||
| ジャギィの皮 水獣のコイン |
2 1 |
ニトロダケ | 10 | 草食竜の頭殻 水獣のコイン |
1 2 |
光蟲 | 5 | 土砂竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
土砂竜の甲殻 | 1 | ||
| ジャギィの皮 彩鳥のコイン |
3 2 |
にが虫 | 10 | ケルビの蒼角 水獣のコイン |
1 2 |
不死虫 | 5 | 灯魚竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
灯魚竜の皮 | 1 | ||
| 大きなヒレ 水獣のコイン |
3 2 |
カクバッタ | 10 | 草食竜の頭殻 土砂竜のコイン |
2 2 |
ツチハチノコ | 5 | 雌火竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
雌火竜の鱗 | 1 | ||
| とがった牙 水獣のコイン |
3 2 |
ヤマイモムシ | 10 | とがった牙 鳥竜のコイン |
3 2 |
氷結晶 | 5 | 海竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
海竜の皮 | 1 | ||
| ギィギの毒針 鳥竜のコイン |
3 2 |
サシミウオ | 10 | 雌火竜の翼膜 雌火竜のコイン |
1 2 |
竜骨【中】 | 5 | 火竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
火竜の鱗 | 1 | ||
| ギィギの毒針 彩鳥のコイン |
3 2 |
キレアジ | 10 | 水生獣の皮 水獣のコイン |
2 2 |
とがった牙 | 5 | 氷牙竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
氷牙竜の甲殻 | 1 | ||
| 鉄鉱石 土砂竜のコイン |
4 2 |
ハリマグロ | 10 | 未熟な海綿質 土砂竜のコイン |
1 1 |
怪力の種 | 3 | 角竜のコイン 闘技王のコイン |
3 2 |
角竜の甲殻 | 1 | ||
| 大地の結晶 雌火竜のコイン |
5 2 |
ハレツアロワナ | 10 | 未熟な海綿質 土砂竜のコイン |
1 1 |
忍耐の種 | 3 | ||||||
| 棒状の骨 土砂竜のコイン |
2 2 |
カラ骨【小】 | 10 | なぞの骨 彩鳥のコイン |
4 1 |
火消しの実 | 3 | ||||||
| マカライト鉱石 雌火竜のコイン |
2 2 |
はじけイワシ | 8 | 棒状の骨 彩鳥のコイン |
4 1 |
水守の種 | 3 | ||||||
| 鉄鉱石 水獣のコイン |
3 2 |
眠魚 | 8 | なぞの骨 水獣のコイン |
4 1 |
氷散の粒 | 3 | ||||||
| 彩鳥の鱗 土砂竜のコイン |
1 1 |
竜の牙 | 8 | 棒状の骨 水獣のコイン |
4 1 |
雷静の種 | 3 | ||||||
| ドスバギィの爪 雌火竜のコイン |
1 1 |
竜の爪 | 8 |
オンラインのショップについて
- 各店は一定の周期で特売日となります。特売日には品数が増え、通常とは異なる販売品目が追加されます。
- 特売日とは別に、一定の周期で商品が全て半額となる日が存在します。
- 峯山龍(ジエン・モーラン)のイベント出現時は全ての店が特売日となり、値段も半額になります。
- アイテム交換は、記載の中から10種類(特売日は15種類)がランダム?で選びだされます。
- 特売日のみ販売されるものは黄色で表しています。