○○シリーズ�ライトorミドルorヘビィ】
※ã�“ã�®ãƒ†ãƒ³ãƒ—レã�¯ç�¾åœ¨è€ƒæ¡ˆä¸ã�§ã�™ã€‚
å¼¾æ•°æƒ…å ±
| �称 | 通常 | 状態 | 属性 | 特殊 | �称 | 通常 | 状態 | 属性 | 特殊 | |||||||||||||||||
| � | 1 | 2 | 3 | � | 1 | 2 | � | � | 1 | 2 | � | 1 | 2 | 3 | � | 1 | 2 | � | � | 1 | 2 | |||||
| フレーム| 通 | 3 | 3 | 3 | 回 | 3 | 3 | ç�« | 3 | ä¸ | 3 | 3 | ãƒ�レル | 通 | 3 | 3 | 3 | 回 | 3 | 3 | ç�« | 3 | ä¸ | 3 | 3 | |
| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 2 | 2 | 水 | 3 | 鬼 | 3 | 3 | 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 2 | 2 | 水 | 3 | 鬼 | 3 | 3 | |||
| 散 | 2 | 2 | 2 | 麻 | 2 | 2 | 電 | 3 | 硬 | 3 | 3 | 散 | 2 | 2 | 2 | 麻 | 2 | 2 | 電 | 3 | 硬 | 3 | 3 | |||
| 徹 | 1 | 1 | 1 | � | 2 | 2 | 氷 | 3 | � | 3 | 徹 | 1 | 1 | 1 | � | 2 | 2 | 氷 | 3 | � | 3 | |||||
| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | � | - | ペ | 3 | 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | � | - | ペ | 3 | |||||||
| 竜 | - | - | - | - | 斬 | 3 | - | 竜 | - | - | - | - | 斬 | 3 | - | |||||||||||
| �称 | 通常 | 状態 | 属性 | 特殊 | �称 | 通常 | 状態 | 属性 | 特殊 | |||||||||||||||||
| � | 1 | 2 | 3 | � | 1 | 2 | � | � | 1 | 2 | � | 1 | 2 | 3 | � | 1 | 2 | � | � | 1 | 2 | |||||
| ストック | 通 | 3 | 3 | 3 | 回 | 3 | 3 | ç�« | 3 | ä¸ | 3 | 3 | ○○ボウガン | 通 | 9 | 9 | 9 | 回 | 9 | 9 | ç�« | 9 | ä¸ | 9 | 9 | |
| 貫 | 3 | 3 | 3 | 毒 | 2 | 2 | 水 | 3 | 鬼 | 3 | 3 | 貫 | 9 | 9 | 9 | 毒 | 6 | 6 | 水 | 9 | 鬼 | 9 | 9 | |||
| 散 | 2 | 2 | 2 | 麻 | 2 | 2 | 電 | 3 | 硬 | 3 | 3 | 散 | 4 | 4 | 4 | 麻 | 6 | 6 | 電 | 9 | 硬 | 9 | 9 | |||
| 徹 | 1 | 1 | 1 | � | 2 | 2 | 氷 | 3 | � | 3 | 徹 | 3 | 3 | 3 | � | 6 | 6 | 氷 | 9 | � | 9 | |||||
| 拡 | 1 | 1 | 1 | 減 | 2 | � | - | ペ | 3 | 拡 | 2 | 2 | 2 | 減 | 2 | � | - | ペ | 9 | |||||||
| 竜 | - | - | - | - | 斬 | 3 | - | 竜 | - | - | - | - | 斬 | 9 | - | |||||||||||
※ã�“れã�¯ä¸€è¦§è¡¨ã�«æŽ²è¼‰æ¸ˆã�ªã�®ã�§ã€�ä¸�è¦�ã�®å ´å�ˆã�‚り。
åŸºæœ¬æƒ…å ±
| å��ç§° | 攻撃 | 会心 | スロット | é‡�é‡� | 飛è·�離 | リãƒãƒ¼ãƒ‰ | å��å‹• | ブレ | ã��ã�®ä»– |
| フレーム| 100 | 0% | 2 | 10 | 1.00� | 普通 | � | 大 | ○○速射 |
| ãƒ�レル | 30 | 0% | 0 | 10 | 1.00å€� | 普通 | å°� | 大 | ã€�ä¸æŠ˜åž‹ã€‘ |
| ストック | - | 0% | 1 | 10 | 1.00� | 普通 | � | 大 | シールド |
| ○○ボウガン | 130 | 0% | 3 | 30 | 1.00� | 普通 | � | 大 |
※�れも自由。一覧�比���や��。
生産/å¼·åŒ–æƒ…å ±
| Lv | 攻撃力 | 生産 強化 |
ç”Ÿç”£ç´ æ�� å¼·åŒ–ç´ æ�� |
ç”Ÿç”£ç´ æ�� | ç”Ÿç”£ç´ æ�� |
| フレーム| �レル | ストック | |||
| 1 | 130 | 生産 | 鉄鉱石*1 ���骨*2 |
鉄鉱石*1 ���骨*2 |
鉄鉱石*1 ���骨*2 |
| 2 | ? | 強化 | 1000z ? |
- | |
| 3 | ? | 強化 | ? | - | |
| 4 | 170 | 強化 | ? | - | |
| 5 | ? | 強化 | ? | - | |
| 6 | ? | 強化 | ? | - | |
| 7 | 210 | 強化 | ? | - | |
| 生産+強化 å¿…è¦�ç´ æ��å�ˆè¨ˆ |
鉄鉱石*3 ���骨*6 1000z ? ? ? ? | ||||
※ã�“れã�¯å¿…é ˆã€‚