上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 1 | 1 | 15 | 攻撃倍率+10 |
LV2 | 1 | 1 | 25 | 攻撃倍率+20 |
攻撃力LV1 | ||||
LV3 | 2 | 1 | 25 | 攻撃倍率+30 |
攻撃力LV2 | ||||
LV4 | 3 | 50 | 35 | 攻撃倍率+50 |
攻撃力LV3 | ||||
LV5 | 5 | 100 | 35 | 攻撃倍率+70 |
攻撃力LV4 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 1 | 1 | 5 | 防御力+30 |
LV2 | 1 | 1 | 5 | 防御力+50 |
防御力LV1 | ||||
LV3 | 2 | 1 | 5 | 防御力+80 |
防御力LV2 | ||||
LV4 | 3 | 50 | 10 | 防御力+110 |
防御力LV3 | ||||
LV5 | 5 | 100 | 10 | 防御力+150 |
防御力LV4 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 3 | 1 | 15 | - |
LV2 | 7 | 25 | 25 | - |
回復力LV1 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 1 | 1 | 15 | 屬性耐性+10 |
LV2 | 3 | 20 | 20 | 屬性耐性+15 |
屬性耐性LV1 | ||||
LV3 | 5 | 50 | 30 | 屬性耐性+25 |
屬性耐性LV2 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 3 | 20 | 15 | 全属性耐性+5 |
LV2 | 5 | 50 | 20 | 全属性耐性+10 |
全耐性LV1 | ||||
LV3 | 7 | 100 | 30 | 全属性耐性+15 |
全耐性LV2 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 1 | 1 | 30 | Gm+1000 |
LV2 | 3 | 50 | 50 | Gm+3000 |
初期Gm増加LV1 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 1 | 1 | 10 | 獲得量+10% |
LV2 | 2 | 50 | 15 | 獲得量+20% |
狩煉道P増加LV1 | ||||
LV3 | 4 | 100 | 25 | 獲得量+40% |
狩煉道P増加LV2 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 3 | 20 | 10 | - |
LV2 | 5 | 50 | 20 | - |
ボーナス遭遇増加LV1 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 10 | 200 | 60 | 復活回数+1 |
防御力LV5 全耐性LV3 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 2 | 20 | 20 | ※後述 |
攻撃力LV3 | ||||
LV2 | 4 | 50 | 30 | ※後述 |
攻撃力LV4 進撃の心得LV1 | ||||
LV3 | 8 | 100 | 40 | ※後述 |
攻撃力LV5 進撃の心得LV2 |
進撃の心得 攻撃上昇量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 1F~5F | 6F~10F | 11F~15F | 16F~20F | 21F~25F | 26F~ |
LV1 | +0 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
LV2 | +0 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
LV3 | +0 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 5 | 50 | 50 | 攻撃倍率+80 会心率+30% |
攻撃力LV4 | ||||
LV2 | 7 | 100 | 70 | 攻撃倍率+120 会心率+50% |
攻撃力LV5 背水の心得LV1 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 2 | 1 | 0 | - |
LV2 | 5 | 50 | 0 | - |
気つけ術LV1 | ||||
LV3 | 10 | 100 | 0 | - |
気つけ術LV2 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 1 | 1 | 0 | 所持数+1 |
LV2 | 3 | 20 | 0 | 所持数+2 |
薬剤師LV1 | ||||
LV3 | 5 | 50 | 0 | 所持数+4 |
薬剤師LV2 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 2 | 10 | 0 | - |
LV2 | 5 | 100 | 0 | - |
耐壊毒LV1 | ||||
LV3 | 10 | 200 | 0 | - |
耐壊毒LV2 薬剤師LV3 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 2 | 100 | 0 | - |
耐壊毒LV1 | ||||
LV2 | 5 | 200 | 0 | - |
耐壊毒LV2 耐絶凍LV1 | ||||
LV3 | 10 | 250 | 0 | - |
耐壊毒LV3 耐絶凍LV2 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 2 | 10 | 0 | 攻撃倍率+50 |
LV2 | 3 | 10 | 0 | 攻撃倍率+75 |
脅威への奮闘LV1 | ||||
LV3 | 4 | 10 | 0 | 攻撃倍率+100 |
脅威への奮闘LV2 | ||||
LV4 | 5 | 100 | 0 | 攻撃倍率+150 |
脅威への奮闘LV3 攻撃力LV5 | ||||
LV5 | 8 | 200 | 0 | 攻撃倍率+200 |
脅威への奮闘LV4 |
レベル | 習得条件 | 装備コスト | 効果 | |
狩SP | 狩R | |||
LV1 | 2 | 10 | 0 | - |
LV2 | 3 | 10 | 0 | - |
脅威への抵抗LV1 | ||||
LV3 | 4 | 10 | 0 | - |
脅威への抵抗LV2 | ||||
LV4 | 5 | 100 | 0 | - |
脅威への抵抗LV3 防御力LV5 | ||||
LV5 | 8 | 200 | 0 | - |
脅威への抵抗LV4 |
Author:えすえー(S.A.)
検証キメてるバケツ