上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
| 溜め段階による倍率補正 |
|---|
| 溜め段階 | 物理倍率 | 屬性倍率 | 状態異常倍率 | |
| 毒 | 麻痺・睡眠 | |||
| 蓄力1 | 0.4倍 | 0.7倍 | 0.7倍 | 0.6倍 |
| 蓄力2 | 1.0倍 | 0.95倍 | 1.2倍 | 1.125倍 |
| 蓄力3 | 1.5倍 | 1.2倍 | 1.5倍 | 1.125倍 |
| 溜め4 | 1.85倍 | 1.334倍 | 1.7倍 | 1.25倍 |
| オーラ4 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | |
| オーラ5 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | |
| 溜め昇天煌弓 | 2.0倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | |
| ビンの効果と倍率補正 |
|---|
| 瓶 | 基礎物理威力補正 | 効果 |
| 強擊瓶 | 1.5倍 | - |
| 毒ビン | 1.4倍 | 矢に毒属性付与 |
| 麻痺ビン | 1.4倍 | 矢に麻痺属性付与 |
| 睡眠ビン | 1.4倍 | 矢に睡眠属性付与 |
| 暴擊瓶 | 1.0倍 | 矢の傷害が肉質無視無属性の爆発傷害になる |
| 打擊瓶 | 1.4倍 | 矢に打撃属性と気絶値付与、傷害も打肉質で計算
気絶値は距離によって変化する |
| ビンの威力補正 |
|---|
| 要素 | 威力補正 | |
| 強擊瓶 | 異常、打擊瓶 | |
| 非G級武器/準G級武器 | 1.5倍 | 1.4倍 |
| G級/遷悠/辿異/剛種系武器 | 1.6倍 | 1.5倍 |
| 始種/辿異防具1部位以上 | +0.1倍 | |
| スキル:弓技【弓鬼】 | +0.1倍 | |
| スキル:消費特効 | +0.2倍 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蹲下準心射擊照準補正 |
|---|
| 溜め段階 | 補正倍率 |
| 蓄力1 | 1.2倍 |
| 蓄力2 | 1.3倍 |
| 蓄力3 | 1.4倍 |
| 溜め4 | 1.4倍 |
| 溜め連射補正 |
|---|
| 溜め段階 | 補正倍率 |
| 蓄力2 | 0.85倍 |
| 蓄力3 | 0.75倍 |
| 溜め4 | 0.65倍 |
スキルを始め数々の検証データ、いつも大変助かっています。検証有がとうございます!
ブログにまとめてらっしゃったんですね!今後こちらも通わせていただきます。
>>haruさん
コメント有がとうございます、弓のデータ大変参考になりました
まだまだデータをまとめてる途中ですので、これからも色々追加していきます
今後もよろしくお願いします
Author:えすえー(S.A.)
検証キメてるバケツ
