MHP2@Wiki
剥ぎ取り
最終更新:
mhp2
-
view
剣士
胴部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | 海賊Jスーツ | +4 | 爆弾強化+1 運気+3 | 加護-1 | --- | |
8 | ハンターメイル | +2 | 千里眼+3 肉焼き+3 | 気絶-1 | --- |
腕部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | 海賊Jグラブ | +4 | 爆弾強化+3 運気+2 | 加護-2 | --- | |
8 | ハンターアーム | +2 | 体力+3 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- |
腰部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | 海賊Jコイル | +4 | 爆弾強化+3 運気+2 | 加護-2 | --- | |
8 | ハンターフォールド | +2 | 千里眼+3 肉焼き+3 | 気絶-1 | O-- |
脚部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | 海賊Jブーツ | +4 | 爆弾強化+3 運気+2 | 加護-2 | --- | |
8 | ハンターグリーヴ | +2 | 千里眼+3 肉焼き+3 | 気絶-1 | O-- |
ガンナー
胴部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
24 | 海賊Jジャケット | +4 | 爆弾強化+1 運気+3 | 加護-1 | --- | |
6 | ハンターレジスト | +2 | 通常弾強化+3 千里眼+3 | 気絶-1 | --- |
腕部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
24 | 海賊Jカフス | +4 | 運気+4 | 加護-3 | --- | |
6 | ハンターガード | +2 | 千里眼+3 精密射撃+3 | 気絶-1 | O-- |
腰部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
24 | 海賊Jスカート | +4 | 爆弾強化+3 運気+2 | 加護-2 | --- | |
6 | ハンターコート | +2 | 通常弾強化+3 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- |
脚部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
24 | 海賊Jパンツ | +4 | 爆弾強化+3 運気+2 | 加護-2 | --- | |
6 | ハンターレギンス | +2 | 通常弾強化+3 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- |
共通
頭部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | 海賊Jハット | +4 | 運気+4 | 加護-3 | --- | |
30 | ギルドガードハット蒼 | +4 | 加護+1 | 運気-4 | O-- | 女性 |
30 | ギルドガードピアス蒼 | +4 | 通常弾強化+1 | 運気-4 | O-- | 女性 |
30 | ギルドガードロポス蒼 | +4 | 加護+1 | 運気-4 | O-- | 男性 |
30 | ギルドガードマスク蒼 | +4 | 通常弾強化+1 | 運気-4 | O-- | 男性 |
24 | 海賊Jロジャー | +4 | 爆弾強化+3 運気+2 | 加護-2 | --- | |
20 | プライベートグラス | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 女性 |
20 | ギルドナイトマスク | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 男性 |
8 | ハンターヘルム | +2 | 体力+3 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- | |
6 | ハンターキャップ | +2 | 千里眼+3 精密射撃+3 | 気絶-1 | O-- |
胴部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | ギルドガードスーツ蒼 | +4 | 加護+1 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードベスト蒼 | +4 | 通常弾強化+1 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードスーツ蒼 | +4 | 加護+1 | 運気-4 | --- | 男性 |
30 | ギルドガードベスト蒼 | +4 | 通常弾強化+1 | 運気-4 | --- | 男性 |
20 | プライベートベスト | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | --- | 女性 |
20 | ギルドナイトベスト | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | --- | 男性 |
腕部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | ギルドガードグラブ蒼 | +4 | 加護+3 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードカフス蒼 | +4 | 通常弾強化+3 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードグラブ蒼 | +4 | 加護+3 | 運気-4 | --- | 男性 |
30 | ギルドガードカフス蒼 | +4 | 通常弾強化+3 | 運気-4 | --- | 男性 |
20 | プライベートカフス | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 女性 |
20 | ギルドナイトカフス | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 男性 |
腰部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | ギルドガードコイル蒼 | +4 | 加護+3 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードコート蒼 | +4 | 通常弾強化+3 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードコイル蒼 | +4 | 加護+3 | 運気-4 | --- | 男性 |
30 | ギルドガードコート蒼 | +4 | 通常弾強化+3 | 運気-4 | --- | 男性 |
20 | プライベートフリル | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 女性 |
20 | ギルドナイトスカート | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 男性 |
脚部位
防御 | 名称 | 剥ぎ取り | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | ギルドガードブーツ蒼 | +4 | 加護+3 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードタイツ蒼 | +4 | 通常弾強化+3 | 運気-4 | --- | 女性 |
30 | ギルドガードブーツ蒼 | +4 | 加護+3 | 運気-4 | --- | 男性 |
30 | ギルドガードタイツ蒼 | +4 | 通常弾強化+3 | 運気-4 | --- | 男性 |
20 | プライベートタイツ | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 女性 |
20 | ギルドナイトタイツ | +3 | 散弾強化+2 精密射撃+2 | 運気-2 | O-- | 男性 |
装飾品
名称 | 剥ぎ取り | -スキル | スロット |
皮剥珠 | +1 | 運気-1 | O-- |