MHP2@Wiki
ガンナー防具早見表
最終更新:
mhp2
-
view
シリーズで揃えた際の防御力、耐性、発動スキル、スロットなどを確認出来ます。
スキルポイントの詳細、価格、材料などは各装備ページを参照してください。
スキルポイントの詳細、価格、材料などは各装備ページを参照してください。
剣士装備については剣士防具早見表を参照してください。
ガンナー専用
シリーズ名称 RARE-1-3 |
基本 防御 |
最大 防御 |
耐 火 |
耐 水 |
耐 雷 |
耐 氷 |
耐 龍 |
発動スキル | あとすこしで 発動しそうなスキル |
スロット数 | 計 |
ハンター | 30 | 150 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 自動マーキング 剥ぎ取り鉄人 | 通常弾・連射矢威力UP ぶれ幅DOWN 気絶倍加 |
1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
ボーン | 40 | 150 | 25 | 25 | 0 | -5 | 0 | 盗み無効 肉焼き名人 | 錬金術 まんぷく 探知 地図無効 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
バトル | 50 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 装填速度+1 攻撃力UP【小】 | ぶれ幅DOWN 探知 はらへり倍加【小】 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
ギアノス | 40 | 150 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 耐雪 探知 (胴系統倍加×1) | 散弾・拡散矢威力UP 火耐性-5 | 1, 1, 1, 0, 1 | 4 |
ランポス | 50 | 150 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 気絶無効 最大数弾生産 | 散弾Lv1追加 麻痺倍加 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
ランゴ | 50 | 150 | -25 | -20 | 25 | -15 | 10 | 麻痺半減 アイテム使用強化 | 麻痺無効 運搬の達人 調合成功率+5% 毒倍加 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
ハイメタ | 50 | 150 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 体力+20 砲術士 | 砲術王 徹甲榴弾Lv1追加 鈍足 | 1, 1, 1, 1, 1 | 5 |
タロス | 55 | 155 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 | 高級耳栓 龍耐性+5 悪霊の加護 | 採取+1 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ゲネポス | 55 | 155 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 麻痺無効 (胴系統倍加×1) | 散弾・拡散矢威力UP 散弾Lv1追加 状態異常攻撃強化 体力+10 ダメージ回復速度弱化 |
1, 0, 1, 1, 0 | 3 |
イーオス | 60 | 160 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 毒無効 散弾Lv1追加 | 散弾Lv1&2追加 散弾・拡散矢威力UP 疲労半減 気絶倍加 |
1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
クック | 60 | 160 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 体力+10 攻撃力UP【小】 | 体力+20 攻撃力UP【中】 防御-20 火耐性+5 | 1, 1, 1, 1, 1 | 5 |
ガレオス | 80 | 160 | -5 | 25 | -10 | 15 | 5 | はらへり半減 暑さ【大】無効 寒さ倍加【小】 | はらへり無効 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
コンガ | 80 | 160 | -5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 抗菌 通常弾・連射矢威力UP はらへり倍加【小】 拾い食い |
1, 0, 1, 1, 1 | 4 | |
ゲリョス | 80 | 160 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 毒無効 雷耐性+5 | はらへり倍加【小】 ランナー | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
フルフル | 80 | 160 | -5 | 25 | 30 | 10 | 0 | ダメージ回復速度+1 広域化+1 | 気絶倍加 ダメージ回復速度+2 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ザザミ | 80 | 160 | -5 | 25 | -10 | 5 | 10 | 投擲技術UP 防御+20 雷耐性-5 | ガード強化 防御+30 雷耐性-10 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ガノス | 68 | 132 | -8 | 24 | -8 | 12 | 4 | ランナー | 麻痺倍加 暑さ半減 寒さ半減 | 1, 1, 1, -, 1 | 4 |
キングロブスタ | 85 | 175 | 0 | 30 | -25 | 15 | 0 | 釣り名人 回避性能+2 ぶれ幅UP | 水耐性+5 | 1, 1, 2, 1, 1 | 6 |
クックD | 50 | 150 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 見切り+1 攻撃力UP【小】 | 体力-10 属性攻撃強化 ダメージ回復速度弱化 | 2, 1, 1, 1, 2 | 7 |
ゲリョスD | 70 | 150 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 気絶無効 広域化+1 | 風圧【小】無効 不運 | 2, 1, 2, 1, 2 | 8 |
フルフルD | 70 | 150 | 25 | -5 | 30 | 5 | 0 | 広域化+1 体力回復アイテム強化 調合成功率-5% | 広域化+2 | 2, 1, 1, 2, 2 | 8 |
ガノスD | 60 | 124 | -8 | 24 | -8 | 12 | 4 | はらへり半減 | 毒倍加 アイテム使用強化 | 1, 1, 2, -, 2 | 6 |
シリーズ名称 RARE-4,5 |
基本 防御 |
最大 防御 |
耐 火 |
耐 水 |
耐 雷 |
耐 氷 |
耐 龍 |
発動スキル | あとすこしで 発動しそうなスキル |
スロット数 | 計 |
バサル | 80 | 160 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 睡眠半減 地形ダメージ減【小】 | 気絶倍加 防御+20 精霊の気まぐれ | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
モノブロス | 90 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 体力+20 火事場力+1 | 攻撃力UP【小】 悪霊の加護 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ガルルガ | 90 | 180 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 見切り+1 貫通弾Lv1追加 採取-1 | 見切り+2 貫通弾Lv1&2追加 耳栓 | 2, 1, 1, 2, 1 | 7 |
ブランゴ | 90 | 170 | -15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 耐雪 寒さ半減 地形ダメージ増【小】 耐震 | 寒さ【小】無効 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ギザミ | 90 | 170 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 貫通弾・貫通矢威力UP 防御-20 ぶれ幅DOWN | 貫通弾Lv1追加 防御-30 | 2, 1, 2, 1, 1 | 7 |
レイア | 90 | 170 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 体力+20 毒半減 | 気絶倍加 探知 | 2, 1, 2, 1, 1 | 7 |
レックス | 100 | 170 | 20 | 15 | -5 | 20 | 0 | 自動マーキング 早食い | 耳栓 悪霊の加護 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
レウス | 100 | 170 | 20 | 0 | 25 | -5 | -10 | 麻痺倍加 攻撃力UP【大】 探知 | ダメージ回復速度+1 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
ディアブロ | 100 | 170 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 体力-10 見切り+2 風圧【小】無効 | 不運 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
グラビド | 100 | 170 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 睡眠無効 拡散弾Lv1&2追加 鈍足 | 拡散弾全レベル追加 | 1, 1, 1, 1, 2 | 6 |
ディアブロD | 90 | 160 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 装填速度+1 風圧【大】無効 | はらへり倍加【小】 不運 | 2, 1, 2, 1, 2 | 8 |
グラビドD | 90 | 160 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 | ガード強化 はらへり倍加【小】 防御+30 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
メルホア | 50 | 150 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 採取+2 高速剥ぎ取り&採取 | はらへり倍加【小】 ダメージ回復速度+1 ランナー | 1, 1, 1, 1, 1 | 5 |
マカルパ | 80 | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 状態異常攻撃強化 釣り名人 調合成功率+10% 錬金術 |
1, 0, 1, 1, 1 | 4 | |
オウビート パピメル |
80 | 160 | 20 | -20 | 25 | -15 | 10 | 状態異常攻撃強化 回避性能+1 | 寒さ倍加【小】 採取+1 回避性能+2 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ブラック | 90 | 170 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 2, 2, 2, 3, 2 | 11 | ||
デスギア | 100 | 170 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 体力-30 連射 徹甲榴弾Lv1追加 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 | |
トヨタマ | 100 | 170 | -15 | 20 | 5 | 25 | 0 | 耐雪 龍風圧無効 地形ダメージ増【大】 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 | |
クシャナ | 105 | 175 | 10 | 15 | -10 | 25 | -10 | 毒倍加 ダメージ回復速度+2 地形ダメージ減【大】 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 | |
キリン | 110 | 180 | 5 | 20 | 30 | 5 | 0 | 属性攻撃強化 全耐性+5 アイテム使用弱化 | 探知 | 1, 1, 1, 1, 1 | 5 |
修羅 | 110 | 190 | 15 | 20 | 10 | -5 | -5 | 全耐性+5 心配性 装填数UP | 精霊の加護 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
曙丸 艶 |
110 | 180 | 5 | 15 | 10 | 15 | -10 | ダメージ回復速度+1 装填速度+2 | 通常弾Lv1追加 はらへり倍加【小】 | 2, 1, 1, 1, 2 | 7 |
エンプレス | 115 | 185 | 30 | 5 | 10 | 0 | -5 | 見切り+1 ガード強化 盗み無効 寒さ倍加【小】 | 見切り+2 | 1, 1, 1, 2, 1 | 6 |
不動 | 120 | 190 | 0 | 25 | 15 | 15 | -5 | 反動軽減+1 スローライフ 耐震 | 装填速度-1 幸運 | 1, 1, 1, 1, 1 | 5 |
カイザー | 120 | 190 | 30 | 5 | 10 | 0 | -5 | 見切り+2 寒さ倍加【小】 疲労無効 | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 | |
アメザリ | 75 | 165 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 挑発 釣り名人 肉焼き名人 | 回避性能+1 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
モノデビル | 80 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 悪霊の加護 火事場力+2 | 見切り+1 装填数UP | 1, 1, 2, 1, 1 | 6 |
リオハート | 80 | 160 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 精霊の気まぐれ 体力回復アイテム強化 | 抗菌 挑発 | 1, 1, 2, 2, 2 | 8 |
リオソウル | 90 | 160 | 20 | 10 | 25 | 5 | -10 | 攻撃力UP【中】 耳栓 | 見切り+1 悪霊の加護 高級耳栓 | 2, 1, 2, 1, 1 | 7 |
シリーズ名称 RARE-6 |
基本 防御 |
最大 防御 |
耐 火 |
耐 水 |
耐 雷 |
耐 氷 |
耐 龍 |
発動スキル | あとすこしで 発動しそうなスキル |
スロット数 | 計 |
ハンターS | 130 | 200 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 気絶倍加 ダメージ回復速度+1 攻撃力UP【小】 探知 | 自動マーキング | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
ボーンS | 130 | 200 | 25 | 25 | 0 | -5 | 0 | 盗み無効 地図無効 釣り名人 早食い | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 | |
バトルS | 130 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 装填速度+1 拡散弾Lv1追加 攻撃力UP【小】 | はらへり倍加【小】 | 2, 1, 1, 1, 2 | 7 |
ランポスS | 130 | 200 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 麻痺倍加 気絶無効 散弾・拡散矢威力UP (胴系統倍加×1) |
2, 1, 2, 0, 2 | 7 | |
ランゴS | 130 | 200 | -25 | -20 | 25 | -15 | 10 | 麻痺無効 毒倍加 アイテム使用強化 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
ハイメタS | 130 | 200 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 防御+20 全耐性-3 砲術王 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
タロスS | 130 | 200 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 | 毒倍加 貫通弾・貫通矢威力UP 龍耐性+10 | 1, 1, 2, 2, 1 | 7 | |
ゲネポスS | 130 | 200 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 麻痺無効 毒倍加 状態異常攻撃強化 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
イーオスS | 140 | 210 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 気絶倍加 毒無効 通常弾・連射矢威力UP (胴系統倍加×1) |
2, 1, 2, 2, 0 | 7 | |
クックS | 140 | 210 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 攻撃力UP【中】 防御-20 火耐性+5 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
ガレオスS | 140 | 210 | -5 | 25 | -10 | 15 | 5 | 暑さ【小】無効 自動マーキング | 寒さ倍加【小】 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
コンガS | 140 | 210 | -5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 抗菌 挑発 通常弾・連射矢威力UP まんぷく | 1, 2, 1, 1, 1 | 6 | |
ゲリョスS | 140 | 210 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 毒無効 はらへり倍加【小】 ランナー | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
フルフルS | 140 | 210 | -5 | 25 | 30 | 10 | 0 | 気絶倍加 ダメージ回復速度+2 | 広域化+1 | 2, 2, 1, 1, 1 | 7 |
ザザミS | 140 | 210 | -5 | 25 | -10 | 5 | 10 | 投擲技術UP 防御+20 ランナー | 全耐性-3 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
バサルS | 140 | 210 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 毒半減 防御+20 龍耐性-5 | 睡眠半減 | 2, 1, 2, 2, 1 | 8 |
ガノスS | 150 | 220 | -10 | 30 | -10 | 15 | 5 | はらへり倍加【小】 暑さ半減 寒さ半減 ランナー | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 | |
モノブロスS | 150 | 220 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力UP【大】 火事場力+1 | 悪霊の加護 | 2, 2, 2, 1, 1 | 8 |
ブランゴS | 150 | 220 | -15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 耐雪 攻撃力UP【小】 寒さ半減 | 攻撃力UP【中】 暑さ倍加【小】 | 2, 1, 1, 2, 2 | 8 |
ギザミS | 150 | 220 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 貫通弾・貫通矢威力UP 貫通弾Lv1&2追加 防御-20 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
レイアS | 150 | 220 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 毒半減 体力+30 | 気絶倍加 毒無効 | 2, 1, 2, 2, 1 | 8 |
レックスS | 150 | 220 | 20 | 15 | -5 | 20 | 0 | 耳栓 早食い | 探知 悪霊の加護 | 2, 1, 2, 1, 2 | 8 |
レウスS | 150 | 220 | 20 | 0 | 25 | -5 | -10 | ダメージ回復速度+1 攻撃力UP【大】 | 気絶倍加 | 2, 1, 2, 1, 2 | 8 |
ディアブロS | 150 | 220 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 体力-10 見切り+2 風圧【小】無効 | 体力-20 見切り+3 | 2, 1, 2, 2, 1 | 8 |
グラビドS | 150 | 220 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 反動軽減+1 防御+30 鈍足 | 防御+40 | 2, 2, 2, 1, 1 | 8 |
シリーズ名称 RARE-7 |
基本 防御 |
最大 防御 |
耐 火 |
耐 水 |
耐 雷 |
耐 氷 |
耐 龍 |
発動スキル | あとすこしで 発動しそうなスキル |
スロット数 | 計 |
ハンターU | 120 | 190 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 睡眠倍加 徹甲榴弾Lv1追加 探知 | 自動マーキング | 2, 2, 3, 2, 2 | 11 |
ボーンU | 120 | 190 | 25 | 25 | 0 | -5 | 0 | 盗み無効 ぶれ幅UP 疲労無効 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
バトルU | 120 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 装填速度+1 防御+20 | 防御+30 全耐性-3 | 2, 2, 2, 2, 3 | 11 |
ギアノスU | 120 | 190 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 耐雪 火耐性-5 回避性能+1 | 火耐性-10 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
ランゴU | 120 | 190 | -25 | -20 | 25 | -15 | 10 | 睡眠無効 状態異常攻撃強化 | 水耐性-5 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
ハイメタU | 120 | 190 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 属性攻撃強化 精霊の加護 鈍足 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 | |
タロスU | 120 | 190 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 | 悪霊の加護 高級耳栓 採取+1 | 2, 2, 1, 1, 2 | 8 | |
ゲネポスU | 120 | 190 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 麻痺半減 氷耐性-5 幸運 | 氷耐性-10 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
イーオスU | 130 | 200 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 毒半減 雷耐性-5 体力回復アイテム強化 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 | |
クックU | 130 | 200 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 体力-10 見切り+1 属性攻撃強化 | 見切り+2 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
ガレオスU | 130 | 200 | -5 | 25 | -10 | 15 | 5 | はらへり無効 暑さ半減 | 寒さ倍加【小】 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
コンガU | 130 | 200 | -5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 散弾・拡散矢威力UP ボマー はらへり倍加【小】 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 | |
ゲリョスU | 130 | 200 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 気絶無効 風圧【小】無効 | 不運 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
フルフルU | 130 | 200 | 25 | -5 | 30 | 5 | 0 | 広域化+2 体力回復アイテム強化 | ダメージ回復速度弱化 | 2, 2, 2, 2, 1 | 9 |
ザザミU | 130 | 200 | -5 | 25 | -10 | 5 | 10 | ガード強化 防御+20 雷耐性-5 | 雷耐性-10 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
バサルU | 130 | 200 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 気絶倍加 貫通弾Lv1&2追加 地形ダメージ減【小】 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
ガノスU | 112 | 168 | -8 | 24 | -8 | 12 | 4 | はらへり半減 | 毒倍加 アイテム使用強化 | 2, 1, 2, -, 2 | 7 |
ブランゴU | 140 | 210 | -15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 状態異常攻撃強化 耳栓 地形ダメージ増【小】 | 地形ダメージ増【大】 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 |
ギザミU | 140 | 210 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 体力-10 見切り+1 装填速度+1 | 体力-20 | 2, 2, 3, 2, 2 | 11 |
ディアブロU | 140 | 210 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 装填速度+1 風圧【大】無効 不運 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
グラビドU | 140 | 210 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 | ガード強化 防御+20 | はらへり倍加【小】 | 2, 3, 2, 2, 2 | 11 |
シリーズ名称 RARE-8 |
基本 防御 |
最大 防御 |
耐 火 |
耐 水 |
耐 雷 |
耐 氷 |
耐 龍 |
発動スキル | あとすこしで 発動しそうなスキル |
スロット数 | 計 |
海賊J | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剥ぎ取り名人 幸運 ボマー 悪霊の加護 | 激運 | 0, 0, 0, 0, 0 | 0 |
黒子 | 140 | 210 | 20 | 15 | 15 | -5 | 20 | 隠密 火事場力+2 砲術王 | ぶれ幅UP | 1, 0, 1, 1, 1 | 4 |
オウビートS パピメルS |
140 | 210 | 20 | -20 | 25 | -15 | 10 | 状態異常攻撃強化 寒さ倍加【小】 回避性能+2 | 寒さ倍加【大】 | 2, 1, 2, 1, 2 | 8 |
デスギアS | 150 | 220 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 体力-20 連射 状態異常攻撃強化 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
トヨタマ覇 | 150 | 220 | -15 | 20 | 5 | 25 | 0 | 耐雪 龍風圧無効 地形ダメージ増【小】 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 | |
クシャナS | 160 | 230 | 10 | 15 | -10 | 25 | -10 | ダメージ回復速度+2 地形ダメージ減【大】 | 毒倍加 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 |
キリンS | 160 | 230 | 5 | 20 | 30 | 5 | 0 | 属性攻撃強化 全耐性+10 アイテム使用弱化 | 1, 1, 1, 2, 1 | 6 | |
曙丸・覇 艶・覇 |
160 | 230 | 5 | 15 | 10 | 15 | -10 | ダメージ回復速度+1 装填速度+3 | 気絶倍加 | 1, 1, 2, 2, 2 | 8 |
不動・覇 | 170 | 240 | 0 | 25 | 15 | 15 | -5 | 反動軽減+2 スローライフ 耐震 | 幸運 | 1, 1, 2, 1, 1 | 6 |
カイザーS | 170 | 240 | 30 | 5 | 10 | 0 | -5 | 見切り+3 寒さ倍加【小】 疲労半減 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 | |
ドラゴンS | 170 | 240 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 通常弾・連射矢威力UP 鈍足 装填数UP | 2, 1, 2, 1, 3 | 9 | |
アカムト | 170 | 240 | 15 | 20 | 0 | 25 | -10 | 見切り+2 連射 耳栓 | 悪霊の加護 見切り+3 | 1, 1, 1, 2, 1 | 6 |
メルホアU | 120 | 190 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 採取+2 高速剥ぎ取り&採取 | 体力-10 体力回復アイテム強化 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
マカルパU | 130 | 200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 調合成功率+20% 錬金術 | 3, 2, 2, 2, 2 | 11 | |
リオハートU | 140 | 210 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 神の気まぐれ 体力回復アイテム強化 | 抗菌 挑発 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
リオソウルU | 140 | 210 | 20 | 10 | 25 | 5 | -10 | 体力-10 見切り+1 高級耳栓 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
ゴールドルナ | 155 | 215 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 体力+10 激運 | 体力+20 悪霊の気まぐれ | 2, 2, 2, 2, 2 | 10 |
シルバーソル | 160 | 220 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 貫通弾・貫通矢威力UP 攻撃力UP【小】 | 属性攻撃強化 防御-20 | 2, 2, 2, 2, 2 | 10 |
曙丸・皇 艶・皇 |
150 | 220 | 5 | 15 | 10 | 15 | -10 | 気絶倍加 ダメージ回復速度+1 貫通弾・貫通矢威力UP |
ダメージ回復速度+2 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
ミラバルカン | 160 | 230 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 装填速度+1 反動軽減+1 防御-30 | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 | |
ディアソルテ | 100 | 180 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 悪霊の加護 風圧【大】無効 火事場力+2 | 2, 1, 1, 1, 1 | 6 | |
ミラルーツ | 190 | 250 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 龍耐性-10 ランナー 装填数UP | 2, 1, 2, 2, 2 | 9 |
あとすこしで発動しそうなスキルとは、「±5ポイント以内で発生、かつ既に発生しているスキルの強化系or弱化系ではない」スキルのことです。
ただし、その強化系or弱化系が±4ポイント以内で発生する場合は含みます。
また、強化系スキル発動に元となるスキルから10ポイント必要な場合は、±5ポイント以内なら含みます。
ただし、その強化系or弱化系が±4ポイント以内で発生する場合は含みます。
また、強化系スキル発動に元となるスキルから10ポイント必要な場合は、±5ポイント以内なら含みます。