武器的種類 | 倍率 |
---|---|
大劍/太刀 | 4.8 |
片手劍/双劍 | 1.4 |
錘/狩獵笛 | 5.2 |
槍/銃槍 | 2.3 |
弩/弓 | 1.2 |
武器倍率是表示武器強度的内部數值,也是計算給予魔物傷害的基本數值。
在“個人狀態”裏表示的攻撃力為該武器的倍率乘以一定係數得到的結果。
各武器的倍率見左表。
※左表的數值乘以在“個人狀態”裏表示的攻撃力就能得到武器倍率
用餐効果或者道具使用等讓攻撃力上升的情況全部以武器倍率加算。
不同種類武器在“個人狀態”裏表示的攻撃力的上升量是不同的。
例:榴彈弩(武器倍率:90) 90×1.2=108 即為攻撃力 108÷1.2=90
弾名 | 威力 | 属性 | HIT数 | 所持数 | 裝填値 | 反彈値 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 通常彈 | 6 | 1 | ∞ | 5 | 8 | ||
LV2 通常彈 | 12 | 1 | 99 | 6 | 9 | ||
LV3 通常彈 | 10 | 跳弾 | 99 | 7 | 10 | ||
LV1 貫通彈 | 10 | 3 | 60 | 6 | 10 | ||
LV2 貫通彈 | 9 | 4 | 50 | 7 | 10 | ||
LV3 貫通彈 | 7 | 6 | 40 | 8 | 11 | ||
LV1 散彈 | 5 | 水属性:5 | 3 | 60 | 5 | 10 | |
LV2 散彈 | 5 | 水属性:4 | 4 | 60 | 6 | 10 | |
LV3 散彈 | 5 | 水属性:4 | 5 | 60 | 7 | 11 | |
LV1 徹甲榴彈 | 3 | 爆発:30火属性:40 | 1 | 9 | 7 | 11 | 輕弩為 眩暈値: 5 重弩為 眩暈値:10 |
LV2 徹甲榴彈 | 3 | 爆発:40火属性:60 | 1 | 9 | 8 | 12 | |
LV3 徹甲榴彈 | 3 | 爆発:50火属性:80 | 1 | 9 | 9 | 13 | |
LV1 擴散彈 | 6 | 爆発:32火属性:2×3 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
LV2 擴散彈 | 6 | 爆発:32火属性:2×4 | 1 | 3 | 9 | 14 | |
LV3 擴散彈 | 6 | 爆発:32火属性:2×5 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
火焰彈(輕弩) | 1 | 火属性:武器倍率×0.4 | 1 | 60 | 6 | 10 | |
水冷彈(輕弩) | 1 | 水属性:武器倍率×0.13 | 3 | 60 | 6 | 10 | |
電擊彈(輕弩) | 1 | 雷属性:武器倍率×0.2 | 3 | 60 | 6 | 10 | |
冰結彈(輕弩) | 1 | 氷属性:武器倍率×0.13 | 3 | 60 | 6 | 10 | |
滅龍彈(輕弩) | 1 | 龍属性:75 | 6 | 20 | 9 | 13 | |
火焰彈(重弩) | 1 | 火属性:武器倍率×0.45 | 1 | 60 | 6 | 10 | |
水冷彈(重弩) | 1 | 水属性:武器倍率×0.2 | 3 | 60 | 6 | 10 | |
電擊彈(重弩) | 1 | 雷属性:武器倍率×0.22 | 3 | 60 | 6 | 10 | |
冰結彈(重弩) | 1 | 氷属性:武器倍率×0.2 | 3 | 60 | 6 | 10 | |
滅龍彈(重弩) | 1 | 龍属性:85 | 6 | 20 | 9 | 13 | |
LV1 恢復彈 | 0 | - | 12 | 7 | 11 | 回復量:30 | |
LV2 恢復彈 | 0 | - | 12 | 9 | 13 | 回復量:50 | |
LV1 毒彈 | 10 | 毒蓄積量:25 | 1 | 12 | 7 | 11 | |
LV2 毒彈 | 15 | 毒蓄積量:50 | 1 | 8 | 9 | 13 | |
LV1 麻痺彈 | 10 | 麻痺蓄積量:25 | 1 | 12 | 7 | 11 | |
LV2 麻痺彈 | 15 | 麻痺蓄積量:50 | 1 | 8 | 9 | 13 | |
LV1 睡眠彈 | 0 | 睡眠蓄積量:25 | 1 | 12 | 7 | 11 | |
LV2 睡眠彈 | 0 | 睡眠蓄積量:50 | 1 | 8 | 9 | 13 | |
捕獲用麻醉彈 | 0 | 麻酔蓄積量:80 | 1 | 8 | 8 | 11 | |
染色彈 | 0 | 1 | 99 | 7 | 11 | 染色効果 | |
鬼人彈 | 0 | - | 5 | 7 | 11 | 武器倍率+3 | |
硬化彈 | 0 | - | 5 | 7 | 11 | 防御力+6 |
就算是一把弩,根据彈的不同其威力也有差異。
用武器倍率乘以子彈的威力%,就是基本威力。
徹甲榴彈在中彈後爆炸,擴散彈有附加子爆彈擴散爆發。
中彈後發生的爆發為固定傷害,不會因爲肉質而減輕,但是火屬性的部分會因爲肉質而減輕。
回復彈打在魔物身上不會起到回復作用。(中彈1單位傷害)
例:榴彈弩發射LV2通常彈的場合 90×12%=10.8=10 即為基本威力
裝填速度値 | 動作 |
---|---|
4 以下 | 快 (62) |
5 ~ 7 | 普通 (78) |
8 以上 | 慢 (103) |
為弩裝填子彈的速度為,根據下面計算式的結果,左表按照3階段分別表示。
裝填速度値 = 子彈的裝填値 - (弩的裝填修正値 + 装填速度技能修正値
動作欄的 () 中的數值為裝填過程所經過的楨数。(30楨=1秒)
裝填 | 修正値 |
---|---|
慢 | 0 |
較慢 | 1 |
普通 | 2 |
較快 | 3 |
快 | 4 |
技能 | 修正値 |
---|---|
装填速度-1 | -1 |
沒有技能 | 0 |
装填速度+1 | 1 |
装填速度+2 | 2 |
装填速度+3 | 3 |
發射反彈値 | 動作 |
---|---|
0 ~ 8 | 反彈小 (26) |
9 ~ 10 | 反彈中 (56) |
11 ~ 14 | 反彈大 (72) |
發射子彈的時候所生成的后座力,根據以下計算式的結果,在左表按照3階段分別表示。
反彈値 = 子彈的反彈値 - (弩的反彈修正値 + 反彈軽減技能による修正値)
動作欄()中的數值為,從反彈開始到結束所經歷的楨數。(30楨=1秒)
此外,連射技能發動的場合,2次修正値都變成0,子彈的反彈値回歸到原本的發射反彈値。
多數子彈在沒有技能的情況下,反彈都很大。
反彈 | 修正値 |
---|---|
最大 | 0 |
較大 | 1 |
中 | 2 |
較小 | 3 |
技能 | 修正値 |
---|---|
沒有技能 | 0 |
反彈軽減+1 | 2 |
反彈軽減+2 | 4 |
彈名 | 子彈的 裝填値 | 弩的裝填修正値+装填速度技能的修正値 | 子彈的 反彈値 | 弩的反彈修正値+反彈軽減技能的修正値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
LV1 通常彈 | 5 | 普通 | 快 | 8 | 小 | ||||||||||||
LV2 通常彈 | 6 | 普通 | 快 | 9 | 中 | 小 | |||||||||||
LV3 通常彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | ||||||||||
LV1 貫通彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
LV2 貫通彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | ||||||||||
LV3 貫通彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 散彈 | 5 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
LV2 散彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
LV3 散彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 徹甲榴彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 徹甲榴彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 12 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV3 徹甲榴彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 擴散彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 擴散彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 14 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV3 擴散彈 | 10 | 慢 | 普通 | 快 | 14 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
火焰彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
水冷彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
電擊彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
冰結彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
滅龍彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 恢復彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 恢復彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 毒彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 毒彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 麻痺彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 麻痺彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 睡眠彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 睡眠彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
捕獲用麻醉彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
染色彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
鬼人彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
硬化彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 |
通常彈·貫通彈·徹甲榴彈這3種子彈,隨著發射後的飛行距離變化,其基本威力也發生変化。
通常彈,按照發射後 1.5倍 ⇒ 1.0倍 ⇒ 0.8倍 ⇒ 0.5倍 的順序変化
貫通彈與徹甲榴彈,按照發射後 1.0倍 ⇒ 1.5倍 ⇒ 1.0倍 ⇒ 0.8倍 ⇒ 0.5倍 的順序変化
以下圖表顯示隨著時間經過威力所發生的変化。也與弩的加工等級等有關
與子彈的速度不同,下面的圖表為子彈速度的補正。
子彈的速度越快,在圖表的横方向就越壓縮,越慢的話就越伸張,這是要領。
順便說一句,許多重弩比輕弩的子彈速度更快。
根據補正,以時間查看(橫向),子彈的速度越快,其發揮的威力越短,時間帯也變短;
以距離查看(縱向),無論弩加工等級如何,發揮威力的高度都是大約相同的。
因此,只要掌握好這個距離的話,無論是什麽弩都可以在相同的距離發揮出高威力。
圖表上所記3種子彈以外,基本威力不會伴隨飛行距離而變化。
散彈也不會因為飛行距離而發生威力的變化,只是HIT數會變化。
各種属性彈也是,屬性值不會伴隨飛行距離而變化。
技能 | 効果 |
---|---|
通常彈攻撃力UP | 通常子彈的威力為 1.1倍 |
貫通彈攻撃力UP | 貫通子彈的威力為 1.1倍 |
散彈攻撃力UP | 散子彈的威力為 1.3倍 |
狙撃 | 特定条件下,彈對應肉質+5 |
○属性攻撃強化 | 各属性子彈的威力UP |
状態異常攻撃強化 | 状態異常子彈的属性値為 1.125倍 |
左表表示技能發動時,子彈的威力與属性値都會増加。
会心率是指在攻撃時出現會心一擊(criticle hit)的概率。
發動會心一擊時,会心率為大於0%的情況下,基本威力變為 1.25倍;會心率為負値的情況下,基本威力為變爲0.75倍。
弩的HIT效果,根據發射後威力変化存在差異。
效果按照1.5倍 ⇒ 1.0倍 ⇒ 0.8倍 ⇒ 0.5倍的順序逐級變小。
(由於不受給予傷害的影響,有時候也會出現傷害幾乎不通過的部位也有較大效果)
状態 | 倍率 |
---|---|
麻痺状態中 | 1.1倍 |
岩石擬態中 (岩龍) | 1.1倍 |
地洞 (只有掉落進去) | 1.1倍 |
睡眠中 (受到的第一擊) | 3.0倍 |
魔物在特定的状態受到攻撃時,按照左表的數據增加傷害。
中麻痺陷阱時進入的麻痺状態,不會増大。
未発覚的状態落入地洞,効果時間延長約1.7倍。如果是發怒時的話,就變成約0.7倍。
(金獅子,睡覺時落入陷阱,效果時間為6秒)
魔物肉質的設定,目的就是減輕傷害。
通常傷害和属性傷害全都因爲肉質而軽減。
再者,在魔物的肉質和全体防御率設定之下,減輕総傷害値。
發怒状態之下,絕大部分魔物的全体防御率會發生補正。
例:用榴彈弩使用通常彈LV2射擊雌火龍(全体防御率:0.9)的頭部且在關鍵判定距離擊中的場合
90×6%×1.5×50%=4.05=4
4×90%=3.6=3 傷害
使玩家的攻撃力上升的手段大致分爲以下3組。
1:發動使攻撃力上升的技能,持有使攻撃力上升的道具(力之護符·力之爪)
2:通過用餐効果使之上升,使用鬼人藥、鬼人藥·大
3:使用怪力種子、怪力藥丸、鬼人笛
第1組、不會因爲在任務中貓車而造成效果消失。
第2組、任務中一直有効,不過貓車之後效果消失。
第3組、一定的時間經過后效果消失。
第2、3組,每組内的各効果不可疊加。強制疊加的話,按照順序效果較大的優先。