武器的種類 | 倍率 |
---|---|
大劍/太刀 | 4.8 |
單手劍/雙劍 | 1.4 |
大錘/狩獵笛 | 5.2 |
長槍/銃槍 | 2.3 |
弩/弓 | 1.2 |
武器倍率,是顯示武器原始強度的数値,是計算發動攻撃所給予魔物傷害的基本。
狀態菜單中顯示的攻撃力,是武器倍率經過一定倍數折算后的數值。
各武器的倍率如左表所示。
※狀態菜單中顯示的攻撃力除以左表的倍率,能夠求得武器倍率
用餐效果或者使用道具造成的攻撃力上升效果,全部是在武器倍率基礎上進行的一定値的加算。
因此,狀態菜單中,根據武器種類不同,攻撃力的提升量也有差異。
例:手榴彈弩(武器倍率:90)的情況下 90×1.2=108 即為攻擊力。 108÷1.2=90
通常 | 重弩[圧縮裝填] | 重弩[完美圧縮裝填] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈名 | 威力 | 属性 | HIT数 | 所持数 | 裝填値 | 反動値 | 補足 | 威力 | 属性 | 暈眩 | 着彈 | 威力 | 属性 | 暈眩 | 着彈 |
LV1 通常彈 | 6 | 1 | ∞ | 5 | 8 | 1.9 | 0.3 | 5 | 3.1 | 0.3 | 10 | ||||
LV2 通常彈 | 12 | 1 | 99 | 6 | 9 | 4.8 | 0.5 | 20 | 7.3 | 0.5 | 20 | ||||
LV3 通常彈 | 12 | 跳彈 | 99 | 7 | 10 | 4.8 | 0.7 | 10 | 7.2 | 0.7 | 10 | ||||
LV1 貫通彈 | 10 | 3 | 60 | 6 | 10 | 5 | 0.7 | 20 | 7 | 0.7 | 20 | ||||
LV2 貫通彈 | 9 | 4 | 50 | 7 | 10 | 4.5 | 0.7 | 20 | 6.2 | 0.7 | 20 | ||||
LV3 貫通彈 | 7 | 6 | 40 | 8 | 11 | 3.5 | 1.4 | 20 | 4.9 | 1.4 | 20 | ||||
LV1 散彈 | 5 | 水属性:5 | 3 | 60 | 5 | 10 | 3 | 水属性:2.5 | 0.6 | 5 | 4 | 水属性:3.5 | 0.6 | 5 | |
LV2 散彈 | 5 | 水属性:4 | 4 | 60 | 6 | 10 | 3 | 水属性:2 | 0.6 | 5 | 4 | 水属性:2.5 | 0.6 | 5 | |
LV3 散彈 | 5 | 水属性:4 | 5 | 60 | 7 | 11 | 3 | 水属性:2 | 0.6 | 5 | 4 | 水属性:2.5 | 0.6 | 5 | |
LV1 徹甲榴彈 | 3 | 着彈後 爆炸:30火属性:40 | 1 | 9 | 7 | 11 | 輕弩 暈眩値: 5 重弩 暈眩値: 10 | 2 | 着彈後 爆炸:24火属性:20 | 2.5 | 20 | 2 | 着彈後 爆炸:30火属性:20 | 2.5 | 20 |
LV2 徹甲榴彈 | 3 | 着彈後 爆炸:40火属性:60 | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 着彈後 爆炸:32火属性:30 | 2.5 | 20 | 2 |
着彈後 爆炸:40火属性:30 | 2.5 | 20 | |
LV3 徹甲榴彈 | 3 | 着彈後 爆炸:50火属性:80 | 1 | 9 | 9 | 13 | 2 | 着彈後 爆炸:40火属性:40 | 2.5 | 20 | 2 |
着彈後 爆炸:50火属性:40 | 2.5 | 20 | |
LV1 擴散彈 | 6 | 着彈後 爆炸:32火属性:2×3 | 1 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LV2 擴散彈 | 6 | 着彈後 爆炸:32火属性:2×4 | 1 | 3 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LV3 擴散彈 | 6 | 着彈後 爆炸:32火属性:2×5 | 1 | 3 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
火炎彈 | 1 | 火属性 輕弩:武器倍率×0.4 重弩:武器倍率×0.5 | 1 | 60 | 6 | 10 | 0.5 | 武器倍率×0.3 | 2 | 20 | 0.8 | 武器倍率×0.4 | 2 | 20 | |
水冷彈 | 1 | 水属性 輕弩:武器倍率×0.13 重弩:武器倍率×0.25 | 3 | 60 | 6 | 10 | 0.5 | 武器倍率×0.15 | 1.7 | 20 | 0.8 | 武器倍率×0.2 | 1.7 | 20 | |
電撃彈 | 1 | 雷属性 輕弩:武器倍率×0.2 重弩:武器倍率×0.27 | 3 | 60 | 6 | 10 | 0.5 | 武器倍率×0.17 | 1.7 | 20 | 0.8 | 武器倍率×0.215 | 1.7 | 20 | |
冰結彈 | 1 | 冰属性 輕弩:武器倍率×0.13 重弩:武器倍率×0.25 | 3 | 60 | 6 | 10 | 0.5 | 武器倍率×0.15 | 1.7 | 20 | 0.8 | 武器倍率×0.2 | 1.7 | 20 | |
滅龍彈 | 1 | 龍属性 輕弩:75 重弩:90 | 6 | 20 | 9 | 13 | 0.5 | 72 | 10 | 20 | 0.5 | 90 | 10 | 20 | |
LV1 回復彈 | 0 | - | 12 | 7 | 11 | 回復量:30 | 0 | - | - | 0 | - | - | |||
LV2 回復彈 | 0 | - | 12 | 9 | 13 | 回復量:50 | 0 | - | - | 0 | - | - | |||
LV1 毒彈 | 10 | 毒蓄積量:25 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 | 毒蓄積量:20 | 2.5 | - | 8 | 毒蓄積量:25 | 2.5 | - | |
LV2 毒彈 | 15 | 毒蓄積量:50 | 1 | 8 | 9 | 13 | 9 | 毒蓄積量:40 | 2.5 | - | 11 | 毒蓄積量:50 | 2.5 | - | |
LV1 麻痺彈 | 10 | 麻痺蓄積量:25 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 | 麻痺蓄積量:20 | 2.5 | - | 8 | 麻痺蓄積量:25 | 2.5 | - | |
LV2 麻痺彈 | 15 | 麻痺蓄積量:50 | 1 | 8 | 9 | 13 | 9 | 麻痺蓄積量:40 | 2.5 | - | 11 | 麻痺蓄積量:50 | 2.5 | - | |
LV1 睡眠彈 | 0 | 睡眠蓄積量:25 | 1 | 12 | 7 | 11 | 0 | 睡眠蓄積量:20 | 2.5 | - | 0 | 睡眠蓄積量:25 | 2.5 | - | |
LV2 睡眠彈 | 0 | 睡眠蓄積量:50 | 1 | 8 | 9 | 13 | 0 | 睡眠蓄積量:40 | 2.5 | - | 0 | 睡眠蓄積量:50 | 2.5 | - | |
捕獲用麻酔彈 | 0 | 麻酔蓄積量:80 | 1 | 8 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
染色彈 | 0 | 1 | 99 | 7 | 11 | ペイント效果 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鬼人彈 | 0 | - | 5 | 7 | 11 | 武器倍率+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
硬化彈 | 0 | - | 5 | 7 | 11 | 防禦力+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排熱彈 | - | 固定22+火10 | - | ∞ | 10 | 15 | 装填速度 反動減輕 は無効 | - | - | - | - | - | - | - | - |
強酸彈 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 斬打彈-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰酸彈 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 冰-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
龍酸彈 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 龍-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
爆撃彈[初期] | 0 | 固定(30+LV/2)+ (15+LV/4)×15 | - | 5 | 12 | 30 | 1秒1HIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
爆撃彈[派生後] | 0 | 固定(36+LV/2)+ (18+LV/4)×15 | - | 5 | 12 | 30 | 1秒1HIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
龍爆撃彈 | 0 | 固定20龍(60+LV)+ 龍(120+LV/4)×15 | - | 5 | 12 | 30 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
對於弩來說,不同子彈產生的威力是有差異的。
用武器倍率乘以子彈的威力%,就是基本威力。
徹甲榴彈為中彈後爆炸,擴散彈為子爆彈擴散後爆炸。
中彈後發生的爆炸為固定傷害,不會因爲肉質而減輕,但是火屬性的部分會因爲肉質而減輕。
回復彈擊中魔物時不會產生回復作用。(產生1單位的傷害)
例:手榴彈弩發生LV2通常彈時 90×12%=10.8=10 即為基本威力
裝填速度値 | 動作 |
---|---|
4 以下 | 快 (62) |
5 ~ 7 | 普通 (78) |
8 以上 | 慢 (103) |
弩裝填子彈的速度,根據下面計算式的結果,在左表按照3階段分別表示。
裝填速度値 = 子彈的裝填値 - (弩的裝填修正値 + 装填速度技能修正値
動作欄的 () 中數値為裝填所需要的楨数。(30楨=1秒)
裝填 | 修正値 |
---|---|
慢 | 0 |
較慢 | 1 |
普通 | 2 |
較快 | 3 |
快 | 4 |
技能 | 修正値 |
---|---|
裝填速度-1 | -1 |
技能沒有 | 0 |
裝填速度+1 | 1 |
裝填速度+2 | 2 |
裝填速度+3 | 3 |
發射反動値 | 動作 |
---|---|
0 ~ 8 | 反動小 (26) |
9 ~ 10 | 反動中 (56) |
11 ~ 14 | 反動大 (72) |
發射子彈時產生的反動,根據以下計算式的結果,在左表中按照3階段分別表示。
反動値 = 子彈的反動値 - (弩的反動修正値 + 反動減輕技能修正値)
動作欄的 () 中數値為,到反動結束所必要的楨數。(30楨=1秒)
此外,連射技能發動時,2次修正値都變成0,子彈的反動値回歸到原本的發射反動値。
因此,多數子彈在沒有技能的情況下,都會產生很大的反動。
反動 | 修正値 |
---|---|
最大 | 0 |
較大 | 1 |
中 | 2 |
較小 | 3 |
技能 | 修正値 |
---|---|
技能沒有 | 0 |
反動減輕+1 | 2 |
反動減輕+2 | 4 |
彈名 | 彈の 裝填値 | 弩的裝填修正値+装填速度技能修正値 | 彈的 反動値 | 弩的反動修正値+反動減輕技能修正値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
LV1 通常彈 | 5 | 普通 | 快 | 8 | 小 | ||||||||||||
LV2 通常彈 | 6 | 普通 | 快 | 9 | 中 | 小 | |||||||||||
LV3 通常彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | ||||||||||
LV1 貫通彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
LV2 貫通彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | ||||||||||
LV3 貫通彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 散彈 | 5 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
LV2 散彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
LV3 散彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 徹甲榴彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 徹甲榴彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 12 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV3 徹甲榴彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 擴散彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 擴散彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 14 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV3 擴散彈 | 10 | 慢 | 普通 | 快 | 14 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
火炎彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
水冷彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
電撃彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
冰結彈 | 6 | 普通 | 快 | 10 | 中 | 小 | |||||||||||
滅龍彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 回復彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 回復彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 毒彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 毒彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 麻痺彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 麻痺彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV1 睡眠彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
LV2 睡眠彈 | 9 | 慢 | 普通 | 快 | 13 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
捕獲用麻酔彈 | 8 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
染色彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
鬼人彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
硬化彈 | 7 | 慢 | 普通 | 快 | 11 | 大 | 中 | 小 |
通常彈·貫通彈·徹甲榴彈這3種子彈,隨著發射後的飛行距離變化,其基本威力也發生変化。
通常彈,按照發射後 1.5倍 ⇒ 1.0倍 ⇒ 0.8倍 ⇒ 0.5倍 的順序変化
貫通彈與徹甲榴彈,按照發射後 1.0倍 ⇒ 1.5倍 ⇒ 1.0倍 ⇒ 0.8倍 ⇒ 0.5倍 的順序変化
※重弩的話不是1.5倍而是1.7倍
以下圖表顯示隨著時間經過威力所發生的変化。也與弩的加工等級等有關
因為子彈的速度存在差異,下面的圖表為根據子彈速度產生的補正。
看圖要領為子彈的速度越快,在圖表的横方向越短,反之越慢的話就越長。
順帶一提,重弩子彈的速度比輕弩更快。
根據補正,從時間來看(橫向),子彈的速度越快,其發揮的高威力的時間帯就越短;
從距離來看(縱向),無論是什麽弩、無論加工等級如何,發揮威力的距離都是大約相同的。
因此,只要掌握好這個距離的話,無論是什麽弩都可以在相同的距離發揮出高威力。
圖表上所記3種以外的子彈,基本威力不會伴隨飛行距離而變化。
散彈也不會因為飛行距離而發生威力的變化,但HIT數會變化。
各種属性彈也是,屬性值不會伴隨飛行距離而變化。
技能 | 效果 |
---|---|
通常彈攻撃力UP | 通常子彈的威力為 1.1倍 |
貫通彈攻撃力UP | 貫通子彈的威力為 1.1倍 |
散彈攻撃力UP | 散子彈的威力為 1.3倍 |
狙撃 | 特定条件下,彈對應肉質+5 |
○属性攻撃強化 | 各属性子彈的威力UP |
状態異常攻撃強化 | 状態異常子彈的属性値為 1.125倍 |
左表表示技能發動時,子彈的威力與属性値都會増加。
会心率是發動攻撃時,判定攻擊發生的概率。
發生判定攻擊時,会心率大於0%的情況下,基本威力上升爲 1.25倍;負値的情況,基本威力降低為0.75倍。
弩的HIT效果,根據發射後威力変化存在差異。
效果按照1.5倍 ⇒ 1.0倍 ⇒ 0.8倍 ⇒ 0.5倍的順序逐級變小。
※重弩時不是1.5倍而是1.7倍
(由於不受給予傷害的影響,在幾乎不受傷害的部位也會出現較大效果)
状態 | 倍率 |
---|---|
麻痺状態中 | 1.1倍 |
岩石擬態中 (岩龍) | 1.1倍 |
地洞 (只有從落入之後 到開始掙扎之間) | 1.1倍 |
睡眠中 (僅第一擊) | 3.0倍 |
魔物在特定的状態受到攻撃時,按照左表的數據增加傷害。
(増大的只是無属性傷害,属性傷害不變)
在麻痺陷阱中掙扎時,並非是進入麻痺狀態而是束縛(原文シビレ,就是痺)狀態,傷害不會增大。
未發覺的状態落入地洞,效果時間延長約1.7倍。如果是發怒時的話,就變成約0.7倍。(未發覚為優先)
(金獅子睡覺時落入陷阱,效果時間為6秒)
魔物在瀕死睡覺時和中睡眠狀態一樣。只不過,魔物的体力會徐徐回復。
(棘龍在任務開始時的状態除外)
魔物因為肉質的設定,減輕了受到的傷害。
通常傷害、属性傷害全都因爲肉質而減輕。
魔物因為肉質和全体防御率的設定,減輕了総傷害値。
此外,存在進入發怒状態後,全体防御率發生補正的魔物。
例:手榴彈弩使用通常彈LV2顏射雌火龍(全体防御率:0.9)並且在判定距離下命中時
90×6%×1.5×50%=4.05=4
4×90%=3.6=3 傷害
玩家的攻撃力提升手段,大致上可以分為以下3類。
1:發動攻撃力提升的技能、持有攻撃力提升的道具(力量之護符·力量之爪)
2:根據用餐效果提升、使用鬼人藥·鬼人藥?大
3:使用怪力種子·怪力藥丸·鬼人笛
第1類,任務中,即使力盡,效果也不會消失。
第2類,任務中始終有效,力盡后效果消失(至死)。
第3類,隨著一定時間經過,效果消失(時限)。
第2組和第3組,每組内的效果不會疊加。同時出現時,提升效果較大的優先。