| 猛毒劍 | 猛毒劍+1 | 猛毒劍+2 | 猛毒劍+3 | 麻痺劍 | 麻痺劍+1 | 麻痺劍+2 | 麻痺劍+3 | 催眠劍 | 催眠劍+1 | 催眠劍+2 | 催眠劍+3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手劍 | 毒:170 | 毒:220 | 毒:270 | 片手劍 | 麻痺:170 | 麻痺:220 | 麻痺:270 | 片手劍 | 催眠:150 | 催眠:200 | 催眠:250 | 
| 双劍 | 毒:50 | 毒:80 | 毒:100 | 双劍 | 麻痺:50 | 麻痺:80 | 麻痺:100 | 双劍 | 催眠:10 | 催眠:20 | 催眠:30 | 
| 大劍 | 毒:200 | 毒:250 | 毒:300 | 大劍 | 麻痺:180 | 麻痺:230 | 麻痺:280 | 大劍 | 催眠:150 | 催眠:200 | 催眠:250 | 
| 太刀 | 毒:150 | 毒:200 | 毒:250 | 太刀 | 麻痺:130 | 麻痺:180 | 麻痺:230 | 太刀 | 催眠:130 | 催眠:180 | 催眠:230 | 
| 大錘 | 毒:150 | 毒:200 | 毒:250 | 大錘 | 麻痺:130 | 麻痺:180 | 麻痺:230 | 大錘 | 催眠:130 | 催眠:180 | 催眠:230 | 
| 狩獵笛 | 毒:150 | 毒:200 | 毒:250 | 狩獵笛 | 麻痺:130 | 麻痺:180 | 麻痺:230 | 狩獵笛 | 催眠:130 | 催眠:180 | 催眠:230 | 
| 槍 | 毒:150 | 毒:200 | 毒:250 | 槍 | 麻痺:130 | 麻痺:180 | 麻痺:230 | 槍 | 催眠:130 | 催眠:180 | 催眠:230 | 
| 銃槍 | 毒:150 | 毒:200 | 毒:250 | 銃槍 | 麻痺:130 | 麻痺:180 | 麻痺:230 | 銃槍 | 催眠:130 | 催眠:180 | 催眠:230 | 
| 穿龍棍 | 毒:50 | 毒:80 | 毒:100 | 穿龍棍 | 麻痺:50 | 麻痺:80 | 麻痺:100 | 穿龍棍 | 催眠:10 | 催眠:20 | 催眠:30 | 
劍晶技能的銳利度槽消耗量為2倍。1HIT消耗1。
状態異常必定發動。
| 属性劍 | 属性劍+1 | 属性劍+2 | 属性劍+3 | G属性劍 | 属性劍+1 | 属性劍+2 | 属性劍+3 | 爆撃劍 | 爆撃劍+1 | 爆撃劍+2 | 爆撃劍+3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手劍 | 属性:350 | 属性:550 | 属性:750 | 片手劍 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 片手劍 | 爆撃:220 | 爆撃:260 | 爆撃:300 | 
| 双劍 | 属性:300 | 属性:400 | 属性:500 | 双劍 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 双劍 | 爆撃:200 | 爆撃:240 | 爆撃:290 | 
| 双劍(鬼人化) | 双劍(鬼人化) | 爆撃:150 | 爆撃:180 | 爆撃:220 | |||||||
| 大劍 | 属性:500 | 属性:700 | 属性:900 | 大劍 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 大劍 | 爆撃:140 | 爆撃:160 | 爆撃:180 | 
| 太刀 | 属性:350 | 属性:550 | 属性:750 | 太刀 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 太刀 | 爆撃:140 | 爆撃:160 | 爆撃:180 | 
| 大錘 | 属性:350 | 属性:550 | 属性:750 | 大錘 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 大錘 | 爆撃:120 | 爆撃:140 | 爆撃:160 | 
| 狩獵笛 | 属性:350 | 属性:550 | 属性:750 | 狩獵笛 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 狩獵笛 | 爆撃:120 | 爆撃:140 | 爆撃:160 | 
| 槍 | 属性:350 | 属性:550 | 属性:750 | 槍 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 槍 | 爆撃:130 | 爆撃:150 | 爆撃:170 | 
| 銃槍 | 属性:350 | 属性:550 | 属性:750 | 銃槍 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 銃槍 | 爆撃:130 | 爆撃:150 | 爆撃:170 | 
| 穿龍棍 | 属性:300 | 属性:400 | 属性:500 | 穿龍棍 | 属性:1300 | 属性:1500 | 属性:2100 | 穿龍棍 | 爆撃:200 | 爆撃:240 | 爆撃:290 | 
爆撃劍銳利度槽的消耗為3倍,其他劍晶技能為2倍消耗。1HIT消耗1。
計算爆撃劍傷害時,基本威力通過動作値×爆撃求得。(與武器的攻擊力無關)
属性劍晶在個人狀態上為固定。