商店一览です。情报求む!
(2004/03/16)
■ 道具屋(离线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 药草 | 20 | |
| 解毒草 | 20 | |
| 粘着草 | 24 | |
| 火药草 | 44 | |
| 木天蓼 | 14 | |
| 蜘蛛的巢 | 60 | |
| 空心果 | 2 | |
| 破铁镐 | 60 | |
| 铁镐 | 160 | |
| 蝗虫鱼饵 | 10 | |
| 蚯蚓鱼饵 | 20 | |
| 破捕虫网 | 30 | |
| 捕虫网 | 80 | |
| 砥石 | 80 | |
| 陷阱工具 | 200 | |
| 小桶 | 80 | |
| 大桶 | 210 | |
| 烤肉架 | 560 | |
| 小桶爆弹 | 156 | |
| 大桶爆弹 | 518 | |
| LV1 通常弹 | 1 | |
| LV2 通常弹 | 3 | |
| LV1 毒弹 | 17 | |
| LV1 麻痹弹 | 26 | |
| LV1 睡眠弹 | 17 | |
| LV1 彻甲榴弹 | 41 | |
| LV1 散弹 | 14 | |
| 望远镜 | 280 | |
| 毒生肉 | 188 | |
| 针金枪鱼 | 100 | |
| 炸裂沙丁鱼 | 60 |
■ 行商人(离线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 素材球 | 150 | |
| LV1 贯通弹 | 14 | |
| LV2 贯通弹 | 32 | |
| LV1 扩散弹 | 38 | |
| LV2 散弹 | 20 | |
| 回家球 | 300 | |
| 千里眼之药 | 300 | |
| 冷饮 | 100 | |
| 热饮 | 100 | |
| 角笛 | 480 | |
| 调合书1入门编 | 1000 | |
| 调合书2初级编 | 2000 | |
| 调合书3中级编 | 5000 | |
| 苔猪情报 | 100 | |
| 大野猪情报 | 100 | |
| 食草龙情报 | 100 | |
| 甲壳草食龙情报 | 100 | |
| 白猫情报 | 100 | |
| 黑猫情报 | 100 | |
| 蓝速龙情报 | 200 | |
| 蓝速龙王情报 | 200 | |
| 黄速龙情报 | 200 | |
| 黄速龙王情报 | 200 | |
| 红速龙情报 | 200 | |
| 红速龙王情报 | 200 | |
| 雄火龙情报 | 500 | |
| 雌火龙情报 | 500 | |
| 大怪鸟情报 | 500 | |
| 毒怪鸟情报 | 500 | |
| 巨蜂情报 | 500 | |
| 爬虫情报 | 500 | |
| 电龙情报 | 500 | |
| 水龙情报 | 500 | |
| 砂龙情报 | 500 | |
| 砂龙王情报 | 500 | |
| 一角龙情报 | 500 | |
| 角龙情报 | 500 | |
| 铠龙情报 | 500 | |
| 岩龙情报 | 500 |
■ 道具屋(在线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 破铁镐 | 60 | |
| 铁镐 | 160 | |
| 破捕虫网 | 30 | |
| 捕虫网 | 80 | |
| 蝗虫鱼饵 | 10 | |
| 蚯蚓鱼饵 | 20 | |
| 砥石 | 80 | |
| 陷阱工具 | 200 | |
| 角笛 | 480 | |
| 小桶 | 80 | |
| 大桶 | 210 | |
| 烤肉架 | 560 | |
| 小桶爆弹 | 156 | |
| 大桶爆弹 | 518 | |
| 千里眼之药 | 300 | |
| 回家球 | 300 | |
| 望远镜 | 280 | |
| 铁镐G | 240 | 道具の日 |
| 捕虫网G | 120 | 道具の日 |
| 爆药 | 222 | 道具の日 |
■ 素材屋(在线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 药草 | 20 | |
| 睡眠草 | 50 | |
| 解毒草 | 20 | |
| 粘着草 | 24 | |
| 火药草 | 44 | |
| 木天蓼 | 14 | |
| 空心果 | 2 | |
| 蓝速龙的牙 | 30 | |
| 黄速龙的麻痹牙 | 80 | |
| 红速龙的毒牙 | 50 | |
| 藤叶 | 75 | 素材の日 |
| 不死虫 | 420 | 素材の日 |
| 硝化蘑菇 | 60 | 素材の日 |
| 毒蘑菇 | 75 | 素材の日 |
| 蓝蘑菇 | 24 | 素材の日 |
| 空心骨【小】 | 30 | 素材の日 |
| 仙人掌的花 | 100 | 素材の日 |
| 怪力之种 | 280 | 素材の日 |
| 忍耐之种 | 220 | 素材の日 |
| 染色果 | 60 | 素材の日 |
| 龙骨【小】 | 100 | 素材の日 |
| 龙牙 | 60 | 素材の日 |
| 龙爪 | 180 | 素材の日 |
| 怪物的体液 | 5000 | 素材の日 |
| 雌火龙的鳞 | 4900 | 素材の日 |
| 火龙的鳞 | 4900 | 素材の日 |
■ 食材屋(在线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 毒生肉 | 188 | |
| 麻痹生肉 | 300 | |
| 睡眠生肉 | 315 | |
| 炸裂沙丁鱼 | 60 | |
| 针金枪鱼 | 100 | |
| 切味鱼 | 120 | |
| 针果 | 6 | |
| 扩散果 | 120 | |
| 爆裂核桃 | 40 | |
| 眠鱼 | 90 | 食材の日 |
| 蜂蜜 | 90 | 食材の日 |
| 破裂龙鱼 | 110 | 食材の日 |
| 爆裂龙鱼 | 330 | 食材の日 |
| 扩散凸眼金鱼 | 300 | 食材の日 |
■ 调合屋(在线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 回复药 | 66 | |
| 营养剂 | 760 | |
| 解毒药 | 60 | |
| 增强剂 | 480 | |
| 汉方药 | 250 | |
| 冷饮 | 100 | |
| 热饮 | 100 | |
| 素材球 | 150 | |
| 调合书1入门编 | 1000 | |
| 调合书2初级编 | 2000 | |
| 调合书3中级编 | 5000 | |
| 调合书4上级编 | 10000 | |
| 调合书5达人编 | 15000 |
■ 猎人商店(在线)
| 品名 | 似格 | 备考 |
| 铁镐 | 160 | |
| 捕虫网 | 80 | |
| 蚯蚓鱼饵 | 66 | |
| 回复药 | 100 | |
| 冷饮 | 100 | |
| 热饮 | 100 | |
| 砥石 | 80 | |
| 陷阱工具 | 200 | |
| 小桶爆弹 | 156 | |
| 大桶爆弹 | 518 | |
| 解毒药 | 60 | |
| 力之护符 | 36000 | |
| 守之护符 | 24000 | |
| LV1 通常弹 | 1 | |
| LV2 通常弹 | 3 | |
| LV1 毒弹 | 17 | |
| LV1 麻痹弹 | 26 | |
| LV1 睡眠弹 | 17 | |
| LV1 贯通弹 | 14 | |
| LV2 贯通弹 | 32 | |
| LV1 彻甲榴弹 | 41 | |
| LV1 回复弹 | 8 | |
| LV1 散弹 | 14 | |
| LV2 散弹 | 20 | |
| LV1 扩散弹 | 38 | |
| 苔猪情报 | 100 | |
| 大野猪情报 | 100 | |
| 食草龙情报 | 100 | |
| 甲壳草食龙情报 | 100 | |
| 白猫情报 | 100 | |
| 黑猫情报 | 100 | |
| 蓝速龙情报 | 200 | |
| 蓝速龙王情报 | 200 | |
| 黄速龙情报 | 200 | |
| 黄速龙王情报 | 200 | |
| 红速龙情报 | 200 | |
| 红速龙王情报 | 200 | |
| 雄火龙情报 | 500 | |
| 雌火龙情报 | 500 | |
| 大怪鸟情报 | 500 | |
| 毒怪鸟情报 | 500 | |
| 巨蜂情报 | 500 | |
| 爬虫情报 | 500 | |
| 电龙情报 | 500 | |
| 水龙情报 | 500 | |
| 砂龙情报 | 500 | |
| 砂龙王情报 | 500 | |
| 角龙情报 | 500 | |
| 铠龙情报 | 500 | |
| 岩龙情报 | 500 | |
| 麒麟情报 | 1000 | |
| 老山龍情报 | 1000 | |
| 黑龍情报 | 1000 |
MONSTER HUNTER | モンスター猎人 は(株)カプコンの登录商标です。
MONSTER HUNTER G | モンスター猎人G は(株)カプコンの登录商标です。
当ホームページに记载されている会社名・制品名・システム名などは、
各社の登录商标、もしくは商标です。