エリア | 場所 | ノーマル | ハード | G | 訓練所 | 回数 |
① | 薬草 | 薬草 | 薬草 | ネンチャク草 | 8 | |
ネンチャク草 | ネンチャク草 | ネンチャク草 | 何もありません | |||
② | ハリの実 | ハリの実 | ハリの実 | トウガラシ | 8 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | にが虫 | |||
③ | ペイントの実 | ペイントの実 | ペイントの実 | ペイントの実 | 5 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | ||||
④ | カラの実 | カラの実 | カラの実 |
地図 モドリ玉 |
||
何もありません | 何もありません | 何もありません | 千里眼の薬 | |||
① | ハリの実 | ハリの実 | ハリの実 | ハリの実 | 4 | |
カクサンの実 | カクサンの実 | カクサンの実 | カクサンの実 | |||
② | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | 鳴き袋 | 5 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 石ころ | |||
③ | ペイントの実 | ペイントの実 | ペイントの実 | ペイントボール | 8 | |
④ | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | 5 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 何もありません | |||
① | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | 8 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 何もありません | |||
② | カラの実 | カラの実 | カラの実 | ピッケル | ||
怪力の種 | 怪力の種 | 怪力の種 | ピッケルグレート | |||
③ | 薬草 | 薬草 | 薬草 | 回復薬 | 6 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | ||||
④ | ペイントの実 | ペイントの実 | ペイントの実 | 鳴き袋 | 5 | |
石ころ | ||||||
① | ハリの実 | ハリの実 | ハリの実 | 虫あみグレート | 12 | |
怪力の種 | 怪力の種 | 怪力の種 | 素材玉 | |||
② | 薬草 | 薬草 | 薬草 | LV2撤甲榴弾 | 10 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | はじけクルミ | |||
③ | 釣りカエル | 釣りカエル | 釣りカエル | 釣りカエル | ||
釣りバッタ | 釣りバッタ | 釣りバッタ | 釣りバッタ | |||
④ | はじけイワシ | はじけイワシ | はじけイワシ | ? | ? | |
釣り | キレアジ | キレアジ | キレアジ | |||
ハリマグロ | ハリマグロ | ハリマグロ | ||||
黄金魚 | 黄金魚 | 黄金魚 | ||||
⑤ | カラの実 | カラの実 | カラの実 | ペイントの実 | 7 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 竜の爪 | |||
① | 石ころ | 石ころ | 石ころ | 怪力の種 | 3 | |
マンドラゴラ | マンドラゴラ | マンドラゴラ | マンドラゴラ | |||
② | カラの実 | カラの実 | カラの実 | 虫あみ | 8 | |
カクサンの実 | カクサンの実 | カクサンの実 | 爆薬 | |||
モドリ玉 | ||||||
落とし穴 | ||||||
活力剤 | ||||||
③ | 釣りバッタ | 釣りホタル | 光蟲 | にが虫 | ||
虫あみ | にが虫 | 光蟲 | 釣りバッタ | ネット | ||
虫の死骸 | 虫の死骸 | 王族カナブン | 不死虫 | |||
光蟲 | 不死虫 | 虫の死骸 | 虫の死骸 | |||
雷光虫 | 雷光虫 | のりこねバッタ | ||||
④ | カラの実 | カラの実 | カラの実 | 肉焼きセット | 3 | |
怪力の種 | 怪力の種 | 怪力の種 | 高級肉焼きセット | |||
⑤ | はじけイワシ | はじけイワシ | はじけイワシ | ? | ? | |
釣り | バクレツアロワナ | バクレツアロワナ | バクレツアロワナ | |||
キレアジ | キレアジ | キレアジ | ||||
サシミウオ | サシミウオ | サシミウオ | ||||
カジキマグロ |
ハリマグロ カジキマグロ |
|||||
① | ネンチャク草 | ネンチャク草 | ネンチャク草 | ネンチャク草 | 4 | |
火炎草 | 火炎草 | 火炎草 | 火炎草 | |||
② | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 石ころ | 砥石 | ||
ピッケル | 砥石 | 石ころ | 大地の結晶 | 素材玉 | ||
大地の結晶 | 大地の結晶 | マカライト鉱石 | トラップツール | |||
マカライト鉱石 | マカライト鉱石 | カブレライト鉱石 | マカライト鉱石 | |||
ドラグライト鉱石 |
ユニオン鉱石 紅蓮石 |
|||||
ユニオン鉱石 | 太古の塊 | |||||
さびた塊 | ||||||
③ | 氷結晶 | 氷結晶 | 氷結晶 | 氷結晶 | ||
ピッケル | 石ころ | 石ころ | 石ころ | 閃光玉 | ||
鉄鉱石 | 大地の結晶 | 大地の結晶 | 爆薬 | |||
大地の結晶 | マカライト鉱石 | ドラグライト鉱石 | 回復笛 | |||
ドラグライト鉱石 | カブレライト鉱石 | |||||
④ | 石ころ | 石ころ | 石ころ | 砥石 | ||
ピッケル | 円盤石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 大タル爆弾 | ||
鉄鉱石 | 大地の結晶 | 大地の結晶 | 石ころ | |||
大地の結晶 | マカライト鉱石 | ドラグライト鉱石 | 鉄鉱石 | |||
ドラグライト鉱石 | カブレライト鉱石 | |||||
① | カラの実 | カラの実 | カラの実 | 怪力の丸薬 | 5 | |
怪力の種 | 怪力の種 | 怪力の種 | 何もありません | |||
② | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | 6 | |
何もありません | キングサボテン | キングサボテン | 何もありません | |||
③ | 薬草 | 薬草 | 薬草 | 薬草 | 5 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 何もありません | |||
④ | 火炎草 | 火炎草 | 火炎草 | クーラードリンク | 3 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 何もありません | |||
① | モンスターのフン | モンスターのフン | モンスターのフン | 回復薬グレート | 4 | |
怪鳥の鱗 | 怪鳥の鱗 | 怪鳥の鱗 | 爆薬 | |||
モンスターのフン | ||||||
② | カラ骨【小】 | カラ骨【小】 | カラ骨【小】 | なぞの骨 | 12 | |
なぞの骨 | なぞの骨 | なぞの骨 | 竜の牙 | |||
棒状の骨 | 棒状の骨 | 棒状の骨 | 棒状の骨 | |||
何もありません | 何もありません | 何もありません | ||||
③ | カクサンの実 | カクサンの実 | カクサンの実 | 砥石 | 4 | |
ハリの実 | ハリの実 | ハリの実 | 石ころ | |||
④ | カラの実 | カラの実 | カラの実 | 鳴き袋 | 5 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 石ころ | |||
① | なぞの骨 | なぞの骨 | なぞの骨 | カラの実 | ||
なぞの頭骨 | 達人のドクロ | 達人のドクロ | カラ骨【小】 | |||
何もありません | カラ骨【大】 | |||||
② | カクサンの実 | カクサンの実 | カクサンの実 | 音爆弾 | 4 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 虫の死骸 | |||
③ | サボテンの花 | サボテンの花 | サボテンの花 | 釣りミミズ | ||
何もありません | キングサボテン | キングサボテン | ||||
④ | モンスターのフン | モンスターのフン | モンスターのフン | 回復薬グレート | 4 | |
怪鳥の鱗 | 怪鳥の鱗 | 怪鳥の鱗 | 爆薬 | |||
虫の死骸 | 虫の死骸 | 虫の死骸 | モンスターのフン | |||
⑤ | キレアジ | 眠魚 | 眠魚 | ? | ? | |
釣り | 眠魚 | バクレツアロワナ | バクレツアロワナ | |||
バクレツアロワナ | ハリマグロ | ハリマグロ | ||||
ハリマグロ | はじけイワシ | はじけイワシ | ||||
はじけイワシ | ||||||
① | カラの実 | カラの実 | カラの実 | 閃光玉 | 6 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 素材玉 | |||
② | マタタビ | マタタビ | マタタビ | マタタビ | 4 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 何もありません | |||
③ | カラの実 | カラの実 | カラの実 | カラの実 | 4 | |
怪力の種 | 怪力の種 | 怪力の種 | 怪力の種 | |||
④ | 石ころ | 石ころ | 石ころ | 砥石 | 5 | |
砥石 | 砥石 | 砥石 | サシミウオ | |||
① | 薬草 | 薬草 | 薬草 | 虫あみ | 8 | |
何もありません | 何もありません | 何もありません | 爆薬 | |||
モドリ玉 | ||||||
落とし穴 | ||||||
活力剤 | ||||||
② | 石ころ | 大タル | 大タル | 鳴き袋 | 5 | |
棒状の骨 | 小タル | 小タル | 石ころ | |||
タルの蓋 落とし物の傘 |
タルの蓋 | |||||
③ | 小タル | 小タル | 小タル | 大タル爆弾 | 6 | |
大タル | 大タル | 大タル | ピッケル | |||
大タル | ||||||
④ | 釣りバッタ | 虫の死骸 | 虫の死骸 | 光蟲 | 5 | |
虫あみ | にが虫 | 光蟲 | 雷光虫 | 釣りホタル | ||
虫の死骸 | 不死虫 | 不死虫 | 閃光玉 | |||
雷光虫 | 釣りホタル | 釣りホタル | 虫の死骸 | |||
光蟲 | 王族カナブン | にが虫 | ||||
隠しエリア | ① | 怪力の種 | ||||
マンドラゴラ | ||||||
② | サボテンの花 | |||||
キングサボテン | ||||||
③ | 鉄鉱石 | |||||
ピッケル | マカライト鉱石 | |||||
カブレライト鉱石 | ||||||
ユニオン鉱石 | ||||||
獄炎石 | ||||||
太古の塊 | ||||||
④ | 鉄鉱石 | |||||
ピッケル | マカライト鉱石 | |||||
カブレライト鉱石 | ||||||
ユニオン鉱石 | ||||||
獄炎石 | ||||||
太古の塊 |