| 100000POINT以上 | 90000POINT以上 | 60000POINT以上 | 40000POINT以上 |
| POINT | RANK | 家具·個数 | POINT | 値段 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,436P | ★1 | 石光澤多層櫃*10 | 52000 | 砥石*30,鐵礦石*40,大地的結晶*20,陽光石*10 | |
| 初期 | 紫色餐具盒*10 | 6000 | 橡膠質的紫皮*10,龍骨【小】*20 | ||
| ★1 | 白色桌子*10 | 41000 | 富有彈性的皮*10,斑鹿皮*20,龍骨【小】*10,鐵礦石*10 | ||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 | |
| 108800 | |||||
| 94,772P | ★4 | 石光澤桌子*9 白色桌子*1 | |||
| 藍光澤 | ★4 | 石光澤餐具盒*1 白色餐具盒*9 | |||
| 骨裝飾 | 初期 | 骨裝飾10種10個 | 16000 | 6000 | 龍骨【小】x20 |
| 照明家具奇跡 | 6000 | ||||
| 87,384P | ★1 | 怪鳥的旋轉人偶*9 龍骨玩具【嗜菇豬】*1 | |||
| 石光澤 | 骨裝飾5種*2で10 | ||||
| 吊玉 | ★2 | 水果籃【小】*9 水果籃【大】*1 | 10000 | 6200 | 空心果實*55,火藥草*9,催眠草*2 |
| 天井に芝 | ★2 | 石光澤矮櫃*9 石光澤多層櫃*1 | |||
| で超ラッキー | ★1 | 無皮豎骨材【大】*9 無皮豎骨材【中】*1 | 16500 | 11900 | 大骨*9,龍骨【中】*1 |
| 18100 | |||||
| 99,230P | ★4 | 花蕾燈飾【藍】*4 花蕾燈飾【桃】*4 花蕾燈飾【黑】*2 | 30000 | ||
| 配置運は紫、壺、 | ★1 | 紅光澤餐具盒*10 | 453000 | 毒猛龍鱗*20,龍骨【小】*20,鐵礦石*10 | |
| 壁に白おかない | ★2 | 紫色桌子*2 | |||
| ★2 | 紫色矮櫃*8 | ||||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*9 龍骨的玩具【怪鳥】*1 | 20000 | 11120 | 龍骨【小】x19,斑鹿角x9,迅猛龍鱗x9,迅猛龍牙x3 毒猛龍鱗x1 | |
| 464120 | |||||
| 93,000P | ★2 | 水果籃【小】*10 | 7000 | 6000 | 空心果實*50,火藥草*10 |
| ★4 | 白色餐具盒*10 | 28000 | |||
| ★2 | 藍色餐具盒*1 | 600 | 迅猛龍王皮*1,龍骨【小】*2 | ||
| ★3 | 花蕾燈飾【藍】*9 花蕾燈飾【桃】*1 | ||||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*9 龍骨的玩具【怪鳥】*1 | 20000 | 11120 | 龍骨【小】*19,斑鹿角*9,迅猛龍鱗*9,迅猛龍牙*3 毒猛龍鱗*1 | |
| 17720 |