| 100000POINT以上 | 90000POINT以上 | 60000POINT以上 | 40000POINT以上 |
| POINT | RANK | 家具·個数 | POINT | 値段 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,000P | ★1 | 皮製吊燈【藍】*10 | 10000 | 21000 | 迅猛龍王皮*10,迅猛龍鱗*60,長春藤葉*20,黏草*10 |
| ★1 | 石光澤多層櫃*10 | 52000 | 砥石*30,鐵礦石*40,大地的結晶*20,陽光石*10 | ||
| 初期 | 紫色餐具盒*10 | 6000 | 橡膠質的紫皮*10,龍骨【小】*20 | ||
| ★1 | 白色桌子*10 | 41000 | 富有彈性的皮*10,斑鹿皮*20,龍骨【小】*10,鐵礦石*10 | ||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 | |
| 129800 | |||||
| 105,000P | ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 |
| つぼみの燈飾系*10 | 15000? | 33600 | ZENY | ||
| ★3 | 白色多層櫃*10 | 28664 | 52000 | 富有彈性的皮*10,鐵礦石*30 | |
| ★2 | 紫色矮櫃*10 | 28664 | 35000 | 橡膠質的紫皮*10,鐵礦石*20 | |
| ★4 | 石光澤桌子*10 | 28664 | 41000 | 砥石*40,燕雀石*20,大地的結晶*10,陽光石*10 | |
| 171400 | |||||
| 100,000p | ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 |
| 陳列★4 | つぼみの燈飾系*10 | 21998 | 33600 | ZENY | |
| ★3 | 白色多層櫃*10 | 28664 | 52000 | 富有彈性的皮*10,鐵礦石*30 | |
| ★2 | 紫色矮櫃*10 | 28664 | 35000 | 橡膠質的紫皮*10,鐵礦石*20 | |
| ★4 | 石光澤桌子*10 | 28664 | 41000 | 砥石*40,燕雀石*20,大地的結晶*10,陽光石*10 | |
| 171400 | |||||
| 100,000p | ★1 | 皮製吊燈【藍】*10 | 10000 | 21000 | 迅猛龍王皮*10,迅猛龍鱗*60,長春藤葉*20,黏草*10 |
| 陳列★1 | ★1 | 石光澤多層櫃*10 | 52000 | 砥石*30,鐵礦石*40,大地的結晶*20,陽光石*10 | |
| 餐具盒系*10 | 28664 | 25200 | 素材 | ||
| ★1 | 白色桌子*10 | 41000 | 富有彈性的皮*10,斑鹿皮*20,龍骨【小】*10,鐵礦石*10 | ||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 | |
| 149000 | |||||
| 10,6660P | ★4 | 石光澤桌子*9 白色桌子*1 | |||
| 藍光澤 | ★4 | 石光澤餐具盒*1 白色餐具盒*9 | |||
| 骨裝飾 | 初期 | 骨裝飾10種10個 | 16000 | 6000 | 龍骨【小】x20 |
| 照明家具奇跡 | ★2 | 水果籃【小】*9 水果籃【大】*1 | 10000 | 6200 | 空心果實*55,火藥草*9,催眠草*2 |
| 12200 | |||||
| 115,000P | ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 |
| ★2 | 花蕾燈飾【桃】*10 | 21998 | 8000 | 怪鳥鱗x4,龍骨【小】x1,破損貝殼x2,螢火蟲魚餌x2 | |
| ★3 | 白色多層櫃*10 | 28664 | 52000 | 富有彈性的皮*10,鐵礦石*30 | |
| ★2 | 紫色矮櫃*10 | 28664 | 35000 | 橡膠質的紫皮*10,鐵礦石*20 | |
| ★4 | 石光澤桌子*10 | 28664 | 41000 | 砥石*40,燕雀石*20,大地的結晶*10,陽光石*10 | |
| 145800 | |||||
| 100,000p | ★4 | 石光澤桌子*10 | 28664 | 41000 | 砥石*40,燕雀石*20,大地的結晶*10,陽光石*10 |
| 初期 | 骨裝飾10種10個 | 16000 | 6000 | 龍骨【小】x20 | |
| ★3 | 紅色餐具盒*10 | 28664 | 6000 | 龍骨【小】*20 | |
| ★4 | 花蕾燈飾【藍】*4 花蕾燈飾【桃】*4 花蕾燈飾【黑】*2 | 30000 | |||
| 53000 | |||||
| 105,000p | ★3 | 花蕾燈飾【藍】*9 | 7200 | 迅猛龍鱗*96,龍骨【小】*9,破損貝殼*18,螢火蟲魚餌*18 | |
| ★2 | 花蕾燈飾【桃】*1 | 800 | 怪鳥鱗*4,龍骨【小】*1,破損貝殼*2,螢火蟲魚餌*2 | ||
| ★4 | 白色餐具盒*10 | 28000 | |||
| ★2 | 藍色餐具盒*1 | 600 | 迅猛龍王皮*1,龍骨【小】*2 | ||
| ★1 | 紅光澤餐具盒*10 | 10800 | 毒猛龍鱗x20,龍骨【小】x20,鐵礦石x10 | ||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*9 龍骨的玩具【怪鳥】*1 | 20000 | 11120 | 龍骨【小】*19,斑鹿角*9,迅猛龍鱗*9,迅猛龍牙*3 毒猛龍鱗*1 | |
| 30520 | |||||
| 120,000P | 餐具盒系*10 | 28664 | 25200 | 素材 | |
| つぼみの燈飾系*10 | 21998 | 33600 | ZENY | ||
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*10 | 19776 | 9800 | 龍骨【小】*20,斑鹿角*10,迅猛龍鱗*10 | |
| ★1 | 龍骨的植物裝飾【黃】*10 | 20332 | 15800 | 龍骨【中】*30,迅猛龍牙*50,斑鹿皮*10,痺猛龍鱗*30 | |
| ★4 | 石光澤桌子*10 | 28664 | 41000 | 砥石*40,燕雀石*20,大地的結晶*10,陽光石*10 | |
| 予備 | |||||
| ★3 | 白色多層櫃*10 | 28664 | 52000 | 富有彈性的皮*10,鐵礦石*30 | |
| ★2 | 紫色矮櫃*10 | 28664 | 35000 | 橡膠質的紫皮*10,鐵礦石*20 | |
| 120,000P | ★3 | 花蕾燈飾【藍】*9 | 7200 | 迅猛龍鱗*96,龍骨【小】*9,破損貝殼*18,螢火蟲魚餌*18 | |
| ★2 | 花蕾燈飾【桃】*1 | 800 | 怪鳥鱗*4,龍骨【小】*1,破損貝殼*2,螢火蟲魚餌*2 | ||
| ★2 | 藍色餐具盒*10 | 28664 | 6000 | 迅猛龍王皮*10,龍骨【小】*20 | |
| ★3 | 紅色餐具盒*10 | 28664 | 6000 | 龍骨【小】*20 | |
| ★1 | 龍骨玩具【嗜菇豬】*9 龍骨的玩具【怪鳥】*1 | 20000 | 11120 | 龍骨【小】*19,斑鹿角*9,迅猛龍鱗*9,迅猛龍牙*3 毒猛龍鱗*1 | |
| ★2 | 石光澤多層櫃*6 石光澤矮櫃*4 | ||||
| 31120 |