稀 | 锐利度 | 洞 | RANK | 费用 | 生产素材 | 强化素材 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华凤棍【朱王】Lv1 | 11GR7 | 667 0% 火 200 | 2 | GR 1 | 4000 |
华凤鸟的锐爪x3 天照石x1 绝玉x2 | 成分含有在特定的季节 才能采集的花,以华凤 鸟为素材制作的穿龙棍 。 | ||
华凤棍【朱王】Lv2 | 11GR7 |
673 0% 火 210 | 2 | GR 1 | 4800 |
毒猛龙王的骨x3 双子萤火虫x2 伤痕累累的鳞x3 | |||
华凤棍【朱王】Lv3 | 11GR7 |
678 0% 火 220 | 2 | GR 1 | 5200 |
古龙种的角x2 优玉x3 钢绵花x1 | |||
华凤棍【朱王】Lv4 | 11GR7 |
682 0% 火 220 | 2 | GR 1 | 5600 |
华凤鸟的上毛x3 毒猛龙王的鳞x3 冰石x3 | |||
华凤棍【朱王】Lv5 | 11GR7 |
687 0% 火 230 | 2 | GR 1 | 6000 |
怪鸟的优骨x3 鱼龙种的良鳞x3 烈火袋x1 | |||
华凤棍【朱王】Lv6 | 11GR7 |
698 0% 火 230 | 2 | GR 1 | 6400 |
鱼龙种的鳞x2 甲虫种的香油x3 优玉x2 | |||
华凤棍【朱王】Lv7 | 11GR7 |
702 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 6800 |
冻海兽爪x3 固执鱼x2 全能晶石x1 | |||
华凤棍【朱王】Lv8 | 11GR7 |
703 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 7200 |
华凤鸟的锐爪x3 冻海兽骨x3 矗立的豪毛x3 | |||
华凤棍【朱王】Lv9 | 11GR7 |
705 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 7600 |
鸟龙种的毛x2 蝴蝶百合x3 烈火袋x1 | |||
华凤棍【朱王】Lv10 | 11GR7 |
707 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 8000 |
迅猛龙王的牙x4 臭球潮虫x1 黑色七味果x1 | |||
华凤棍【朱王】Lv11 | 11GR7 |
709 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
华凤鸟的上毛x4 毒猛龙王的鳞x5 大砲葛蔓x2 | 华凤鸟的上毛x4 大砲葛蔓x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv12 | 11GR7 |
712 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
牙兽种的上毛皮x3 冻海兽的尾巴x2 优玉x3 | 牙兽种的上毛皮x3 优玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv13 | 11GR7 |
720 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
华凤鸟的锐爪x4 毒猛龙王的骨x5 冰石x2 | 华凤鸟的锐爪x4 冰石x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv14 | 11GR7 |
723 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
痹猛龙王的牙x4 大锚鲔鱼x2 烈火袋x1 | 痹猛龙王的牙x4 烈火袋x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv15 | 11GR7 |
729 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
甲壳种的锐刃x3 倾雷鸟的干毛x5 小腹蜜虫x2 | 甲壳种的锐刃x3 小腹蜜虫x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv16 | 11GR7 |
741 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
砂龙的伟鳞x4 倾雷鸟的尾巴x2 伟玉x3 | 砂龙的伟鳞x4 伟玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv17 | 11GR7 |
747 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
华凤鸟的上毛x4 砂龙的伟牙x5 伤痕累累的鳞x4 | 华凤鸟的上毛x4 伤痕累累的鳞x4 | ||
华凤棍【朱王】Lv18 | 11GR7 |
750 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
毒怪鸟的伟爪x4 伟玉x2 冻海兽的尾巴x1 | 毒怪鸟的伟爪x4 冻海兽的尾巴x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv19 | 11GR7 |
754 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
华凤鸟的锐爪x4 雌火龙的华壳x5 甲虫种的毒针x4 | 华凤鸟的锐爪x4 甲虫种的毒针x4 | ||
华凤棍【朱王】Lv20 | 11GR7 |
757 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2750 2000 |
华凤鸟的浓液x1 华玉x2 烈火袋x1 | 华凤鸟的浓液x1 烈火袋x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv21 | 11GR7 |
763 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
飞龙种的上泪x3 针缠龙的尾巴x2 小茶种子x1 | 飞龙种的上泪x3 小茶种子x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv22 | 11GR7 |
766 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
华凤鸟的上毛x5 针缠龙的毛皮x5 华玉x3 | 华凤鸟的上毛x5 华玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv23 | 11GR7 |
768 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
针缠龙牙x5 冻海兽的厚皮x1 玉虫石x1 | 针缠龙牙x5 玉虫石x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv24 | 11GR7 |
774 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
甲壳种的重壳x3 岩龙的华壳x5 壮玉x3 | 甲壳种的重壳x3 壮玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv25 | 11GR7 |
779 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
华凤鸟的锐爪x5 水龙的壮鳍x5 钢线虫x1 | 华凤鸟的锐爪x5 钢线虫x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv26 | 11GR7 |
784 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
火龙的壮鳞x5 爆狼的真棘x2 琥珀石x3 | 火龙的壮鳞x5 琥珀石x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv27 | 11GR7 |
788 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鸟龙种的重骨x2 倾雷鸟的鸟嘴x1 鱼龙种的良鳞x4 | 鸟龙种的重骨x2 鱼龙种的良鳞x4 | ||
华凤棍【朱王】Lv28 | 11GR7 |
790 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
角龙的壮壳x5 华凤鸟的浓液x1 烈火袋x2 | 角龙的壮壳x5 烈火袋x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv29 | 11GR7 |
793 0% 火 250 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
华凤鸟的上毛x5 爆狼牙x5 漂亮的杂物x3 | 华凤鸟的上毛x5 漂亮的杂物x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv30 | 11GR7 |
795 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
极征贡献证x2 倾雷鸟的鸟嘴x1 天翔龙爪x3 | 极征贡献证x2 天翔龙爪x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv31 | 11GR7 |
801 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
碧武玉x1 天翔龙的甲壳x3 大锚鲔鱼x2 | 碧武玉x1 大锚鲔鱼x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv32 | 11GR7 |
802 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
华凤鸟的锐爪x5 舞雷龙的至壳x5 至玉x3 | 华凤鸟的锐爪x5 至玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv33 | 11GR7 |
804 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
舞雷龙的至鳞x5 冰狞龙的雹缠尾x2 黑色七味果x1 | 舞雷龙的至鳞x5 黑色七味果x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv34 | 11GR7 |
808 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
华凤鸟的喉袋x1 雪狮子的锻尾x1 倾雷鸟的尾巴x2 | 华凤鸟的喉袋x1 倾雷鸟的尾巴x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv35 | 11GR7 |
811 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 3000 3000 |
华凤鸟的上毛x5 轰龙的至爪x5 纯圣矿石x1 | 华凤鸟的上毛x5 纯圣矿石x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv36 | 11GR7 |
813 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
吞龙的至皮x5 斗兽之颚x1 至玉x3 | 吞龙的至皮x5 至玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv37 | 11GR7 |
817 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
碧武玉x1 华凤鸟的浓液x1 阳炎蜻蜓x1 | 碧武玉x1 阳炎蜻蜓x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv38 | 11GR7 |
819 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
砂龙的樱鳍x1 轰龙的至爪x5 烈火袋x2 | 砂龙的樱鳍x1 烈火袋x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv39 | 11GR7 |
820 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
极征贡献证x3 舞雷龙的延髓x1 炽冻龙的炎鳞x5 | 极征贡献证x3 炽冻龙的炎鳞x5 | ||
华凤棍【朱王】Lv40 | 11GR7 |
822 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 4000 4000 |
苍武玉x1 天翔龙的甲壳x5 华凤鸟的锐爪x5 | 苍武玉x1 华凤鸟的锐爪x5 | ||
华凤棍【朱王】Lv41 | 11GR7 |
826 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
镰蟹的刀爪x1 响狼的仙毛x5 仙玉x3 | 镰蟹的刀爪x1 仙玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv42 | 11GR7 |
828 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
响狼的冰棘x1 暴锯龙的尾巴x2 华凤鸟的上毛x5 | 响狼的冰棘x1 华凤鸟的上毛x5 | ||
华凤棍【朱王】Lv43 | 11GR7 |
829 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
飞龙种的真肝x3 纯金毛x1 仙玉x3 | 飞龙种的真肝x3 仙玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv44 | 11GR7 |
833 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
苍武玉x1 金狮子的仙牙x5 怪鸟的鸣管x1 | 苍武玉x1 怪鸟的鸣管x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv45 | 11GR7 |
835 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 4500 4500 |
极征贡献证x5 华凤鸟的浓液x1 针缠龙的尾巴x2 | 极征贡献证x5 针缠龙的尾巴x2 | ||
华凤棍【朱王】Lv46 | 11GR7 |
837 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 斗兽之颚x1 斗兽的刚腕x1 | 红武玉x1 斗兽的刚腕x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv47 | 11GR7 |
840 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
火龙的秘髓x1 蛮龙的怒角x1 绝玉x3 | 火龙的秘髓x1 绝玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv48 | 11GR7 |
842 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
华凤鸟的虹毛x1 华凤鸟的上毛x5 尾晶蝎的浓汁x1 | 华凤鸟的虹毛x1 尾晶蝎的浓汁x1 | ||
华凤棍【朱王】Lv49 | 11GR7 |
846 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 雷极龙翼x2 绝玉x3 | 红武玉x1 绝玉x3 | ||
华凤棍【朱王】Lv50 | 11GR7 | 865 0% 火 270 | 3 | GR 1 | 5000 5000 |
黄武玉x1 炽冻龙翼x1 华凤鸟的喉袋x1 | 黄武玉x1 华凤鸟的喉袋x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv1 | 10GR1 | 536 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 1450 |
怪鸟的优骨x3 方铅矿x1 优玉x2 | 模仿怪鸟而制形状有趣 的穿龙棍。也有人因喜 欢其外表而使用它。 | ||
怪鸟穿龙棍Lv2 | 10GR1 |
541 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 1740 |
怪鸟的优鳞x3 焦糖黄金虫x2 鸟龙种的细爪x3 | |||
怪鸟穿龙棍Lv3 | 10GR1 |
547 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 1885 |
飞龙种的血x2 优玉x3 钢绵花x1 | |||
怪鸟穿龙棍Lv4 | 10GR1 |
552 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 2030 |
怪鸟的优鳞x3 冻海兽骨x3 琥珀石x3 | |||
怪鸟穿龙棍Lv5 | 10GR1 |
558 0% 火 390 | 2 | GR 1 | 2175 |
怪鸟的优骨x3 鱼龙种的良牙x3 烈火袋x1 | |||
怪鸟穿龙棍Lv6 | 10GR1 |
563 0% 火 390 | 2 | GR 1 | 2320 |
鸟龙种的牙x2 甲虫种的刃壳x3 优玉x2 | |||
怪鸟穿龙棍Lv7 | 10GR1 |
568 0% 火 390 | 2 | GR 1 | 2465 |
迅猛龙王的鳞x3 散漫鱼x2 流浪水仙x1 | |||
怪鸟穿龙棍Lv8 | 10GR1 |
574 0% 火 390 | 2 | GR 1 | 2610 |
怪鸟的优骨x3 痹猛龙王的牙x3 鸟龙种的细爪x3 | |||
怪鸟穿龙棍Lv9 | 10GR1 |
579 0% 火 390 | 2 | GR 1 | 2755 |
甲壳种的钳x2 露草x3 烈火袋x1 | |||
怪鸟穿龙棍Lv10 | 10GR1 |
597 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2900 |
痹猛龙王的鳞x4 菱龟虫x1 艳色香果实x1 | |||
怪鸟穿龙棍Lv11 | 10GR1 |
603 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优鳞x4 毒猛龙王的鳞x5 绢柳松菇x2 | 怪鸟的优鳞x4 绢柳松菇x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv12 | 10GR1 |
608 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
鱼龙种的上腮x3 冻海兽的尾巴x2 优玉x3 | 鱼龙种的上腮x3 优玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv13 | 10GR1 |
613 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优骨x4 大猪的优皮x5 冰石x2 | 怪鸟的优骨x4 冰石x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv14 | 10GR1 |
619 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒猛龙王的鳞x4 绚烂锦鲤x2 烈火袋x1 | 毒猛龙王的鳞x4 烈火袋x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv15 | 10GR1 |
624 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
牙兽种的韧尾x3 毒怪鸟的伟爪x5 药蓑虫x2 | 牙兽种的韧尾x3 药蓑虫x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv16 | 10GR1 |
630 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
倾雷鸟的干毛x4 倾雷鸟的尾巴x2 伟玉x3 | 倾雷鸟的干毛x4 伟玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv17 | 10GR1 |
635 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优鳞x4 桃毛兽的伟爪x5 兽骨【特】x4 | 怪鸟的优鳞x4 兽骨【特】x4 | ||
怪鸟穿龙棍Lv18 | 10GR1 |
640 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
桃毛兽的伟毛x4 伟玉x2 冻海兽的尾巴x1 | 桃毛兽的伟毛x4 冻海兽的尾巴x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv19 | 10GR1 |
666 0% 火 430 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优骨x4 雌火龙的华鳞x5 甲虫种的刃壳x4 | 怪鸟的优骨x4 甲虫种的刃壳x4 | ||
怪鸟穿龙棍Lv20 | 10GR1 |
693 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
不祥的鸟嘴x1 华玉x2 烈火袋x1 | 不祥的鸟嘴x1 烈火袋x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv21 | 10GR1 |
696 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
古龙种的尖角x3 针缠龙的尾巴x2 小茶种子x1 | 古龙种的尖角x3 小茶种子x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv22 | 10GR1 |
700 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
怪鸟的优鳞x5 镰蟹的华壳x5 华玉x3 | 怪鸟的优鳞x5 华玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv23 | 10GR1 |
703 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
针缠龙牙x5 针缠龙角x1 青海石x1 | 针缠龙牙x5 青海石x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv24 | 10GR1 |
707 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
飞龙种的秘泪x3 岩龙的华壳x5 壮玉x3 | 飞龙种的秘泪x3 壮玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv25 | 10GR1 |
711 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
怪鸟的优骨x5 珍珠色的壮皮x5 雪萤x1 | 怪鸟的优骨x5 雪萤x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv26 | 10GR1 |
714 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
雪狮子的壮牙x5 爆狼的真棘x2 花钢石x3 | 雪狮子的壮牙x5 花钢石x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv27 | 10GR1 |
718 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鸟龙种的重牙x2 冻海兽的厚皮x1 鱼龙种的良鳞x4 | 鸟龙种的重牙x2 鱼龙种的良鳞x4 | ||
怪鸟穿龙棍Lv28 | 10GR1 |
721 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
珍珠色的壮翼膜x5 不祥的鸟嘴x1 烈火袋x2 | 珍珠色的壮翼膜x5 烈火袋x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv29 | 10GR1 |
725 0% 火 480 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
怪鸟的优鳞x5 角龙的壮牙x5 兽人的爆药x3 | 怪鸟的优鳞x5 兽人的爆药x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv30 | 10GR1 |
730 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
极征贡献证x2 针缠龙角x1 天翔龙鳞x3 | 极征贡献证x2 天翔龙鳞x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv31 | 10GR1 |
736 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
碧武玉x1 天翔龙爪x3 极上鲑鱼x2 | 碧武玉x1 极上鲑鱼x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv32 | 10GR1 |
741 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鸟的优骨x5 铠龙的至骨x5 至玉x3 | 怪鸟的优骨x5 至玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv33 | 10GR1 |
747 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
吞龙的至皮x5 冰狞龙的雹缠尾x2 万年茸x1 | 吞龙的至皮x5 万年茸x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv34 | 10GR1 |
752 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鸟的鸣管x1 电龙的极上液x1 倾雷鸟的尾巴x2 | 怪鸟的鸣管x1 倾雷鸟的尾巴x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv35 | 10GR1 |
757 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 3000 3000 |
怪鸟的优鳞x5 吞龙的至牙x5 红冰花x1 | 怪鸟的优鳞x5 红冰花x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv36 | 10GR1 |
763 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
舞雷龙的至鳞x5 斗兽的上尾x1 至玉x3 | 舞雷龙的至鳞x5 至玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv37 | 10GR1 |
768 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
碧武玉x1 不祥的鸟嘴x1 谜之发光碎片x1 | 碧武玉x1 谜之发光碎片x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv38 | 10GR1 |
774 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
萤光尾羽毛x1 舞雷龙的至壳x5 烈火袋x2 | 萤光尾羽毛x1 烈火袋x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv39 | 10GR1 |
779 0% 火 540 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
极征贡献证x3 冰狞龙的暴角x1 炽冻龙的冰鳞x5 | 极征贡献证x3 炽冻龙的冰鳞x5 | ||
怪鸟穿龙棍Lv40 | 10GR1 |
797 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 4000 4000 |
苍武玉x1 黑龙的狂角x5 怪鸟的优骨x5 | 苍武玉x1 怪鸟的优骨x5 | ||
怪鸟穿龙棍Lv41 | 10GR1 |
802 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
怪鸟的鸣管x1 黑铠龙的仙壳x5 仙玉x3 | 怪鸟的鸣管x1 仙玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv42 | 10GR1 |
808 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
针缠龙棘x1 金狮子的仙角x2 怪鸟的优鳞x5 | 针缠龙棘x1 怪鸟的优鳞x5 | ||
怪鸟穿龙棍Lv43 | 10GR1 |
813 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
古龙种的刚翼x3 暴锯龙的锯角x1 仙玉x3 | 古龙种的刚翼x3 仙玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv44 | 10GR1 |
819 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
苍武玉x1 金狮子的仙毛x5 桃毛兽的磨牙x1 | 苍武玉x1 桃毛兽的磨牙x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv45 | 10GR1 |
824 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 4500 4500 |
极征贡献证x5 不祥的鸟嘴x1 针缠龙的尾巴x2 | 极征贡献证x5 针缠龙的尾巴x2 | ||
怪鸟穿龙棍Lv46 | 10GR1 |
829 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 雪狮子的铁牙x1 舞雷龙的泪石x1 | 红武玉x1 舞雷龙的泪石x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv47 | 10GR1 |
835 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
超・弯曲角x1 华凤鸟的浓液x1 绝玉x3 | 超・弯曲角x1 绝玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv48 | 10GR1 |
840 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
怪鸟的妖耳x1 华凤鸟的上毛x5 响狼的冻牙x1 | 怪鸟的妖耳x1 响狼的冻牙x1 | ||
怪鸟穿龙棍Lv49 | 10GR1 |
846 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 噬血龙的红头冠x2 绝玉x3 | 红武玉x1 绝玉x3 | ||
怪鸟穿龙棍Lv50 | 10GR1 | 874 0% 火 670 | 3 | GR 1 | 5000 5000 |
黄武玉x1 炽冻龙翼x1 怪鸟的鸣管x1 | 黄武玉x1 怪鸟的鸣管x1 | ||
冻海兽定睛Lv1 | 10GR1 | 541 0% 水 390 | 2 | GR 1 | 2600 |
冻海兽骨x3 白鸟石x1 优玉x2 | 模仿冻海兽而制的穿龙 棍。圆滚滚的大眼睛大 受欢迎是可爱的逸品。 | ||
冻海兽定睛Lv2 | 10GR1 |
547 0% 水 390 | 2 | GR 1 | 3120 |
痹猛龙王的鳞x3 焦糖黄金虫x2 又细又尖的牙x3 | |||
冻海兽定睛Lv3 | 10GR1 |
552 0% 水 390 | 2 | GR 1 | 3380 |
甲壳种的钳x2 优玉x3 易碎种子x1 | |||
冻海兽定睛Lv4 | 10GR1 |
558 0% 水 390 | 2 | GR 1 | 3640 |
冻海兽爪x3 迅猛龙王的牙x3 三稜矿x3 | |||
冻海兽定睛Lv5 | 10GR1 |
563 0% 水 420 | 2 | GR 1 | 3900 |
迅猛龙王的牙x3 厚重的龙皮x3 水泡袋x1 | |||
冻海兽定睛Lv6 | 10GR1 |
568 0% 水 420 | 2 | GR 1 | 4160 |
鱼龙种的腮x2 草食种的仙壳x3 优玉x2 | |||
冻海兽定睛Lv7 | 10GR1 |
574 0% 水 420 | 2 | GR 1 | 4420 |
怪鸟的优鳞x3 散漫鱼x2 流浪水仙x1 | |||
冻海兽定睛Lv8 | 10GR1 |
581 0% 水 420 | 2 | GR 1 | 4680 |
冻海兽骨x3 痹猛龙王的牙x3 又细又尖的牙x3 | |||
冻海兽定睛Lv9 | 10GR1 |
585 0% 水 420 | 2 | GR 1 | 4940 |
牙兽种的毛皮x2 大砲葛蔓x3 水泡袋x2 | |||
冻海兽定睛Lv10 | 10GR1 |
603 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 5200 |
毒猛龙王的骨x4 臭球潮虫x1 浓稠蘑菇x1 | |||
冻海兽定睛Lv11 | 10GR1 |
608 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
冻海兽爪x4 怪鸟的优骨x5 蝴蝶百合x2 | 冻海兽爪x4 蝴蝶百合x2 | ||
冻海兽定睛Lv12 | 10GR1 |
613 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
古龙种的浓血x3 冻海兽的尾巴x2 优玉x3 | 古龙种的浓血x3 优玉x3 | ||
冻海兽定睛Lv13 | 10GR1 |
619 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
冻海兽骨x4 怪鸟的优骨x5 琥珀石x2 | 冻海兽骨x4 琥珀石x2 | ||
冻海兽定睛Lv14 | 10GR1 |
626 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
怪鸟的优鳞x4 坚片鱼x2 水泡袋x1 | 怪鸟的优鳞x4 水泡袋x1 | ||
冻海兽定睛Lv15 | 10GR1 |
630 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
飞龙种的上鳞x3 桃毛兽的伟爪x5 小腹蜜虫x2 | 飞龙种的上鳞x3 小腹蜜虫x2 | ||
冻海兽定睛Lv16 | 10GR1 |
635 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
桃毛兽的伟爪x4 倾雷鸟的尾巴x2 伟玉x3 | 桃毛兽的伟爪x4 伟玉x3 | ||
冻海兽定睛Lv17 | 10GR1 |
640 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
冻海兽爪x4 砂龙的伟牙x5 坚固的甲壳x4 | 冻海兽爪x4 坚固的甲壳x4 | ||
冻海兽定睛Lv18 | 10GR1 |
646 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
桃毛兽的伟毛x4 伟玉x2 冻海兽的尾巴x1 | 桃毛兽的伟毛x4 冻海兽的尾巴x1 | ||
冻海兽定睛Lv19 | 10GR1 |
671 0% 水 460 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
冻海兽骨x4 响狼的华牙x5 冻海兽牙x4 | 冻海兽骨x4 冻海兽牙x4 | ||
冻海兽定睛Lv20 | 10GR1 |
698 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 2750 1560 |
雄伟的豪牙x1 华玉x2 水泡袋x1 | 雄伟的豪牙x1 水泡袋x1 | ||
冻海兽定睛Lv21 | 10GR1 |
702 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
鸟龙种的上皮x3 针缠龙的尾巴x2 易碎种子x1 | 鸟龙种的上皮x3 易碎种子x1 | ||
冻海兽定睛Lv22 | 10GR1 |
705 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
冻海兽爪x5 针缠龙的毛皮x5 华玉x3 | 冻海兽爪x5 华玉x3 | ||
冻海兽定睛Lv23 | 10GR1 |
709 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
雌火龙的华壳x5 倾雷鸟的鸟嘴x1 流浪水仙x1 | 雌火龙的华壳x5 流浪水仙x1 | ||
冻海兽定睛Lv24 | 10GR1 |
712 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
甲壳种的刚钳x3 岩龙的华泪x5 壮玉x3 | 甲壳种的刚钳x3 壮玉x3 | ||
冻海兽定睛Lv25 | 10GR1 |
716 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
冻海兽骨x5 火龙的壮鳞x5 潜蝗虫x1 | 冻海兽骨x5 潜蝗虫x1 | ||
冻海兽定睛Lv26 | 10GR1 |
721 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
角龙的壮壳x5 爆狼的真棘x2 三稜矿x3 | 角龙的壮壳x5 三稜矿x3 | ||
冻海兽定睛Lv27 | 10GR1 |
723 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鱼龙种的厚鳞x2 针缠龙角x1 鱼龙种的良鳞x4 | 鱼龙种的厚鳞x2 鱼龙种的良鳞x4 | ||
冻海兽定睛Lv28 | 10GR1 |
727 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
水龙的壮鳍x5 雄伟的豪牙x1 水泡袋x2 | 水龙的壮鳍x5 水泡袋x2 | ||
冻海兽定睛Lv29 | 10GR1 |
730 0% 水 510 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
冻海兽爪x5 爆狼毛x5 极秘的宝袋x3 | 冻海兽爪x5 极秘的宝袋x3 | ||
冻海兽定睛Lv30 | 10GR1 |
