稀 | 锐利度 | 洞 | RANK | 费用 | 生产素材 | 强化素材 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绵延仪式锤 Lv1 | 12GR1 | 1372 0% | 2 | GR 1 | 0 |
商队珍品x1 or 万年茸x3 谜之发光碎片x2 铁矿石x5 |
冻海兽的兽脂x3 锡石x3 |
G级ハンター向けのハンマー。 新たな武器を手に、未知なる 魔物に挑め! | |
绵延仪式锤Lv2 | 12GR1 | 1378 0% | 2 | GR 1 | 800 |
怪鸟的优骨x3 小腹蜜虫x2 又细又尖的牙x3 | |||
绵延仪式锤Lv3 | 12GR1 | 1383 0% | 2 | GR 1 | 880 |
飞龙种的角x2 优玉x3 小茶种子x1 | |||
绵延仪式锤Lv4 | 12GR1 | 1388 0% | 2 | GR 1 | 880 |
怪鸟的优骨x3 冻海兽骨x3 锡石x3 | |||
绵延仪式锤Lv5 | 12GR1 | 1393 0% | 2 | GR 1 | 960 |
盾蟹的优钳x3 飞龙种的腕x3 烈火袋x1 | |||
绵延仪式锤Lv6 | 12GR1 | 1398 0% | 2 | GR 1 | 960 |
鸟龙种的毛x2 龙骨【特】x3 优玉x2 | |||
绵延仪式锤Lv7 | 12GR1 | 1404 0% | 2 | GR 1 | 1040 |
怪鸟的优骨x3 大锚鲔鱼x2 青海石x1 | |||
绵延仪式锤Lv8 | 12GR1 | 1409 0% | 2 | GR 1 | 1040 |
盾蟹的优壳x3 怪鸟的优骨x3 野兽的血x3 | |||
绵延仪式锤Lv9 | 12GR1 | 1414 0% | 2 | GR 1 | 1120 |
甲壳种的钳x2 弩果实x3 烈火袋x1 | |||
绵延仪式锤Lv10 | 12GR1 | 1419 0% | 2 | GR 1 | 1200 |
怪鸟的优骨x4 菱龟虫x1 艳色香果实x1 | |||
绵延仪式锤Lv11 | 12GR1 | 1424 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
冻海兽爪x4 怪鸟的优骨x5 白雪茸x2 | 冻海兽爪x4 白雪茸x2 | ||
绵延仪式锤Lv12 | 12GR1 | 1430 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
鱼龙种的浓血x3 冻海兽的尾巴x2 优玉x3 | 鱼龙种的浓血x3 优玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv13 | 12GR1 | 1435 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鸟的伟皮x4 盾蟹的优壳x5 锡石x2 | 毒怪鸟的伟皮x4 锡石x2 | ||
绵延仪式锤Lv14 | 12GR1 | 1440 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
盾蟹的优壳x4 散漫鱼x2 烈火袋x1 | 盾蟹的优壳x4 烈火袋x1 | ||
绵延仪式锤Lv15 | 12GR1 | 1445 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
牙兽种的上毛皮x3 桃毛兽的伟毛x5 太郎虫x2 | 牙兽种的上毛皮x3 太郎虫x2 | ||
绵延仪式锤Lv16 | 12GR1 | 1450 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鸟的伟爪x4 倾雷鸟的尾巴x2 伟玉x3 | 毒怪鸟的伟爪x4 伟玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv17 | 12GR1 | 1456 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
桃毛兽的伟爪x4 倾雷鸟爪x5 伤痕累累的鳞x4 | 桃毛兽的伟爪x4 伤痕累累的鳞x4 | ||
绵延仪式锤Lv18 | 12GR1 | 1461 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鸟的伟皮x4 伟玉x2 冻海兽的尾巴x1 | 毒怪鸟的伟皮x4 冻海兽的尾巴x1 | ||
绵延仪式锤Lv19 | 12GR1 | 1466 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
倾雷鸟的干毛x4 针缠龙的毛皮x5 甲虫种的刃壳x4 | 倾雷鸟的干毛x4 甲虫种的刃壳x4 | ||
绵延仪式锤Lv20 | 12GR1 | 1476 0% | 2 | GR 1 | 2750 870 |
至玉x1 华玉x2 烈火袋x1 | 至玉x1 烈火袋x1 | ||
绵延仪式锤Lv21 | 12GR1 | 1497 0% | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
古龙种的上翼x3 针缠龙的尾巴x2 小茶种子x1 | 古龙种的上翼x3 小茶种子x1 | ||
绵延仪式锤Lv22 | 12GR1 | 1518 0% | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
岩龙的华壳x5 雌火龙的华壳x5 华玉x3 | 岩龙的华壳x5 华玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv23 | 12GR1 | 1539 0% | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
针缠龙牙x5 冻海兽的厚皮x1 天照石x1 | 针缠龙牙x5 天照石x1 | ||
绵延仪式锤Lv24 | 12GR1 | 1560 0% | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
飞龙种的重壳x3 镰蟹的华壳x5 壮玉x3 | 飞龙种的重壳x3 壮玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv25 | 12GR1 | 1580 0% | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
雌火龙的华鳞x5 火龙的壮鳞x5 菱龟虫x1 | 雌火龙的华鳞x5 菱龟虫x1 | ||
绵延仪式锤Lv26 | 12GR1 | 1601 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
珍珠色的壮皮x5 爆狼的真棘x2 三稜矿x3 | 珍珠色的壮皮x5 三稜矿x3 | ||
绵延仪式锤Lv27 | 12GR1 | 1622 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鸟龙种的重骨x2 倾雷鸟的鸟嘴x1 鱼龙种的良鳞x4 | 鸟龙种的重骨x2 鱼龙种的良鳞x4 | ||
绵延仪式锤Lv28 | 12GR1 | 1643 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
雪狮子的壮牙x5 不祥的鸟嘴x1 烈火袋x2 | 雪狮子的壮牙x5 烈火袋x2 | ||
绵延仪式锤Lv29 | 12GR1 | 1664 0% | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
镰蟹的华脚x5 珍珠色的壮皮x5 幻之后光花x3 | 镰蟹的华脚x5 幻之后光花x3 | ||
绵延仪式锤Lv30 | 12GR1 | 1736 0% | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
极征贡献证x2 针缠龙角x1 天翔龙爪x3 | 极征贡献证x2 天翔龙爪x3 | ||
绵延仪式锤Lv31 | 12GR1 | 1757 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
碧武玉x1 天翔龙的甲壳x3 大锚鲔鱼x2 | 碧武玉x1 大锚鲔鱼x2 | ||
绵延仪式锤Lv32 | 12GR1 | 1778 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
针缠龙的毛皮x5 冰狞龙皮x5 至玉x3 | 针缠龙的毛皮x5 至玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv33 | 12GR1 | 1799 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
吞龙的至牙x5 冰狞龙的雹缠尾x2 黑色七味果x1 | 吞龙的至牙x5 黑色七味果x1 | ||
绵延仪式锤Lv34 | 12GR1 | 1820 0% | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鸟的鸣管x1 电龙的极上液x1 倾雷鸟的尾巴x2 | 怪鸟的鸣管x1 倾雷鸟的尾巴x2 | ||
绵延仪式锤Lv35 | 12GR1 | 1840 0% | 3 | GR 1 | 3000 3000 |
火龙的壮鳞x5 吞龙的至牙x5 永久冰块x1 | 火龙的壮鳞x5 永久冰块x1 | ||
绵延仪式锤Lv36 | 12GR1 | 1861 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
冰狞龙皮x5 斗兽之颚x1 至玉x3 | 冰狞龙皮x5 至玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv37 | 12GR1 | 1882 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
碧武玉x1 不祥的鸟嘴x1 拟茎虫x1 | 碧武玉x1 拟茎虫x1 | ||
绵延仪式锤Lv38 | 12GR1 | 1903 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
爆走精华x1 冰狞龙鳞x5 烈火袋x2 | 爆走精华x1 烈火袋x2 | ||
绵延仪式锤Lv39 | 12GR1 | 1924 0% | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
极征贡献证x3 轰龙的飞膜x1 天翔龙爪x5 | 极征贡献证x3 天翔龙爪x5 | ||
绵延仪式锤Lv40 | 12GR1 | 1996 0% | 3 | GR 1 | 4000 4000 |
苍武玉x1 天翔龙鳞x5 雪狮子的壮牙x5 | 苍武玉x1 雪狮子的壮牙x5 | ||
绵延仪式锤Lv41 | 12GR1 | 2017 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
盾蟹的铠壳x1 暴锯龙牙x5 仙玉x3 | 盾蟹的铠壳x1 仙玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv42 | 12GR1 | 2038 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
雌火龙的贯棘x1 金狮子的仙角x2 珍珠色的壮皮x5 | 雌火龙的贯棘x1 珍珠色的壮皮x5 | ||
绵延仪式锤Lv43 | 12GR1 | 2059 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
古龙种的厚鳞x3 纯金毛x1 仙玉x3 | 古龙种的厚鳞x3 仙玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv44 | 12GR1 | 2080 0% | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
苍武玉x1 棘龙的仙鳞x5 岩龙的毒壳x1 | 苍武玉x1 岩龙的毒壳x1 | ||
绵延仪式锤Lv45 | 12GR1 | 2106 0% | 3 | GR 1 | 4500 4500 |
极征贡献证x5 不祥的鸟嘴x1 针缠龙的尾巴x2 | 极征贡献证x5 针缠龙的尾巴x2 | ||
绵延仪式锤Lv46 | 12GR1 | 2132 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 冰狞龙的猛牙x1 轰龙的虎皮x1 | 红武玉x1 轰龙的虎皮x1 | ||
绵延仪式锤Lv47 | 12GR1 | 2158 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
电龙的极上液x1 冰狐龙的凛壳x1 绝玉x3 | 电龙的极上液x1 绝玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv48 | 12GR1 | 2184 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
怪鸟的鸣管x1 蛮龙的绝鳞x5 蛮龙的豪棘x1 | 怪鸟的鸣管x1 蛮龙的豪棘x1 | ||
绵延仪式锤Lv49 | 12GR1 | 2210 0% | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 尾晶蝎的绝尾x2 绝玉x3 | 红武玉x1 绝玉x3 | ||
绵延仪式锤Lv50 | 12GR1 | 2288 0% | 3 | GR 1 | 5000 5000 |
黄武玉x1 雷极龙尾x1 焰矿石x1 | 黄武玉x1 焰矿石x1 | ||
怪鸟模型锤Lv1 | 12GR1 | 1300 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 1450 |
怪鸟的优骨x3 白雪茸x1 优玉x2 | 怪鸟のクチバシを そのままハンマーに活かすこ とで素材の硬さを有効利用。 | ||
怪鸟模型锤Lv2 | 12GR1 |
1326 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 1740 |
冻海兽骨x3 小腹蜜虫x2 矗立的豪毛x3 | |||
怪鸟模型锤Lv3 | 12GR1 |
1352 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 1885 |
飞龙种的爪x2 优玉x3 小茶种子x1 | |||
怪鸟模型锤Lv4 | 12GR1 |
1378 0% 火 150 | 2 | GR 1 | 2030 |
怪鸟的优鳞x3 冻海兽骨x3 冰石x3 | |||
怪鸟模型锤Lv5 | 12GR1 |
1378 0% 火 200 | 2 | GR 1 | 2175 |
盾蟹的优钳x3 厚重的龙皮x3 烈火袋x1 | |||
怪鸟模型锤Lv6 | 12GR1 |
1404 0% 火 200 | 2 | GR 1 | 2320 |
鸟龙种的结石x2 草食种的仙壳x3 优玉x2 | |||
怪鸟模型锤Lv7 | 12GR1 |
1404 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 2465 |
怪鸟的优鳞x3 极上鲑鱼x2 全能晶石x1 | |||
怪鸟模型锤Lv8 | 12GR1 |
1419 0% 火 240 | 2 | GR 1 | 2610 |
怪鸟的优骨x3 盾蟹的优壳x3 鸟龙种的细爪x3 | |||
怪鸟模型锤Lv9 | 12GR1 |
1419 0% 火 280 | 2 | GR 1 | 2755 |
甲壳种的刃x2 石头果x3 烈火袋x1 | |||
怪鸟模型锤Lv10 | 12GR1 |
1435 0% 火 280 | 2 | GR 1 | 2900 |
怪鸟的优骨x4 钢线虫x1 万年茸x1 | |||
怪鸟模型锤Lv11 | 12GR1 |
1435 0% 火 300 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优鳞x4 怪鸟的优骨x5 弩果实x2 | 怪鸟的优鳞x4 弩果实x2 | ||
怪鸟模型锤Lv12 | 12GR1 |
1456 0% 火 300 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
鱼龙种的上鳍x3 冻海兽的尾巴x2 优玉x3 | 鱼龙种的上鳍x3 优玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv13 | 12GR1 |
1456 0% 火 320 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优骨x4 冻海兽骨x5 三稜矿x2 | 怪鸟的优骨x4 三稜矿x2 | ||
怪鸟模型锤Lv14 | 12GR1 |
1471 0% 火 320 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
冻海兽骨x4 固执鱼x2 烈火袋x1 | 冻海兽骨x4 烈火袋x1 | ||
怪鸟模型锤Lv15 | 12GR1 |
1471 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
牙兽种的韧尾x3 倾雷鸟爪x5 小腹蜜虫x2 | 牙兽种的韧尾x3 小腹蜜虫x2 | ||
怪鸟模型锤Lv16 | 12GR1 |
1487 0% 火 360 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
毒怪鸟的伟皮x4 倾雷鸟的尾巴x2 伟玉x3 | 毒怪鸟的伟皮x4 伟玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv17 | 12GR1 |
1487 0% 火 400 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优鳞x4 毒怪鸟的伟皮x5 兽骨【特】x4 | 怪鸟的优鳞x4 兽骨【特】x4 | ||
怪鸟模型锤Lv18 | 12GR1 |
1508 0% 火 400 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
桃毛兽的伟爪x4 伟玉x2 冻海兽的尾巴x1 | 桃毛兽的伟爪x4 冻海兽的尾巴x1 | ||
怪鸟模型锤Lv19 | 12GR1 |
1508 0% 火 420 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
怪鸟的优骨x4 岩龙的华壳x5 甲虫种的毒针x4 | 怪鸟的优骨x4 甲虫种的毒针x4 | ||
怪鸟模型锤Lv20 | 12GR1 |
1534 0% 火 510 | 2 | GR 1 | 2750 870 |
不祥的鸟嘴x1 华玉x2 烈火袋x1 | 不祥的鸟嘴x1 烈火袋x1 | ||
怪鸟模型锤Lv21 | 12GR1 |
1586 0% 火 510 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
古龙种的上鳞x3 针缠龙的尾巴x2 谜之发光石x1 | 古龙种的上鳞x3 谜之发光石x1 | ||
怪鸟模型锤Lv22 | 12GR1 |
1638 0% 火 520 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
怪鸟的优鳞x5 镰蟹的华脚x5 华玉x3 | 怪鸟的优鳞x5 华玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv23 | 12GR1 |
1690 0% 火 520 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
镰蟹的华脚x5 冻海兽的厚皮x1 全能晶石x1 | 镰蟹的华脚x5 全能晶石x1 | ||
怪鸟模型锤Lv24 | 12GR1 |
1705 0% 火 530 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
飞龙种的重颚x3 镰蟹的华脚x5 壮玉x3 | 飞龙种的重颚x3 壮玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv25 | 12GR1 |
1757 0% 火 530 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
怪鸟的优骨x5 火龙的壮鳞x5 菱龟虫x1 | 怪鸟的优骨x5 菱龟虫x1 | ||
怪鸟模型锤Lv26 | 12GR1 |
1773 0% 火 540 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
爆狼牙x5 爆狼的真棘x2 冰石x3 | 爆狼牙x5 冰石x3 | ||
怪鸟模型锤Lv27 | 12GR1 |
1794 0% 火 540 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
鸟龙种的特上皮x2 倾雷鸟的鸟嘴x1 飞龙种的腕x4 | 鸟龙种的特上皮x2 飞龙种的腕x4 | ||
怪鸟模型锤Lv28 | 12GR1 |
1804 0% 火 550 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
爆狼牙x5 不祥的鸟嘴x1 烈火袋x2 | 爆狼牙x5 烈火袋x2 | ||
怪鸟模型锤Lv29 | 12GR1 |
1825 0% 火 550 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
怪鸟的优鳞x5 火龙的壮鳞x5 兽人的爆药x3 | 怪鸟的优鳞x5 兽人的爆药x3 | ||
怪鸟模型锤Lv30 | 12GR1 |
1887 0% 火 560 | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
极征贡献证x2 针缠龙角x1 天翔龙爪x3 | 极征贡献证x2 天翔龙爪x3 | ||
怪鸟模型锤Lv31 | 12GR1 |
1908 0% 火 560 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
碧武玉x1 天翔龙的甲壳x3 大锚鲔鱼x2 | 碧武玉x1 大锚鲔鱼x2 | ||
怪鸟模型锤Lv32 | 12GR1 |
1918 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鸟的优骨x5 铠龙的至骨x5 至玉x3 | 怪鸟的优骨x5 至玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv33 | 12GR1 |
1934 0% 火 570 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
吞龙的至皮x5 冰狞龙的雹缠尾x2 艳色香果实x1 | 吞龙的至皮x5 艳色香果实x1 | ||
怪鸟模型锤Lv34 | 12GR1 |
1944 0% 火 580 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
怪鸟的鸣管x1 电龙的极上液x1 倾雷鸟的尾巴x2 | 怪鸟的鸣管x1 倾雷鸟的尾巴x2 | ||
怪鸟模型锤Lv35 | 12GR1 |
1960 0% 火 580 | 3 | GR 1 | 3000 3000 |
怪鸟的优鳞x5 轰龙的至爪x5 纯圣矿石x1 | 怪鸟的优鳞x5 纯圣矿石x1 | ||
怪鸟模型锤Lv36 | 12GR1 |
1970 0% 火 590 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
吞龙的至皮x5 爆狼的鬃毛x1 至玉x3 | 吞龙的至皮x5 至玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv37 | 12GR1 |
1986 0% 火 590 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
碧武玉x1 不祥的鸟嘴x1 阳炎蜻蜓x1 | 碧武玉x1 阳炎蜻蜓x1 | ||
怪鸟模型锤Lv38 | 12GR1 |
1996 0% 火 600 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
萤光尾羽毛x1 轰龙的至爪x5 烈火袋x2 | 萤光尾羽毛x1 烈火袋x2 | ||
怪鸟模型锤Lv39 | 12GR1 |
2012 0% 火 600 | 3 | GR 1 | 7000 3000 |
极征贡献证x3 吞龙的硬骨x1 炽冻龙的炎鳞x5 | 极征贡献证x3 炽冻龙的炎鳞x5 | ||
怪鸟模型锤Lv40 | 12GR1 |
2074 0% 火 610 | 3 | GR 1 | 4000 4000 |
苍武玉x1 天翔龙爪x5 怪鸟的优骨x5 | 苍武玉x1 怪鸟的优骨x5 | ||
怪鸟模型锤Lv41 | 12GR1 |
2090 0% 火 610 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
怪鸟的鸣管x1 暴锯龙牙x5 仙玉x3 | 怪鸟的鸣管x1 仙玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv42 | 12GR1 |
2100 0% 火 620 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
针缠龙棘x1 暴锯龙的尾巴x2 怪鸟的优鳞x5 | 针缠龙棘x1 怪鸟的优鳞x5 | ||
怪鸟模型锤Lv43 | 12GR1 |
2116 0% 火 620 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
古龙种的重壳x3 棘龙的剑棘x1 仙玉x3 | 古龙种的重壳x3 仙玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv44 | 12GR1 |
2126 0% 火 630 | 3 | GR 1 | 8000 4000 |
苍武玉x1 熔岩龙的仙鳍x5 怪鸟的鸣管x1 | 苍武玉x1 怪鸟的鸣管x1 | ||
怪鸟模型锤Lv45 | 12GR1 |
2142 0% 火 630 | 3 | GR 1 | 4500 4500 |
极征贡献证x5 不祥的鸟嘴x1 针缠龙的尾巴x2 | 极征贡献证x5 针缠龙的尾巴x2 | ||
怪鸟模型锤Lv46 | 12GR1 |
2152 0% 火 640 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 雪狮子的铁牙x1 焰矿石x1 | 红武玉x1 焰矿石x1 | ||
怪鸟模型锤Lv47 | 12GR1 |
2168 0% 火 640 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
火龙的秘髓x1 蛮龙的怒角x1 绝玉x3 | 火龙的秘髓x1 绝玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv48 | 12GR1 |
2189 0% 火 650 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
怪鸟的妖耳x1 尾晶蝎的原液x5 黑狼鸟的裂壳x1 | 怪鸟的妖耳x1 黑狼鸟的裂壳x1 | ||
怪鸟模型锤Lv49 | 12GR1 |
2215 0% 火 650 | 3 | GR 1 | 9000 4500 |
红武玉x1 尾晶蝎的绝尾x2 绝玉x3 | 红武玉x1 绝玉x3 | ||
怪鸟模型锤Lv50 | 12GR1 | 2298 0% 火 680 | 3 | GR 1 | 5000 5000 |
黄武玉x1 雷极龙尾x1 怪鸟的鸣管x1 | 黄武玉x1 怪鸟的鸣管x1 | ||
朝天锤Lv1 | 12GR1 | 1248 0% 水 150 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2050 |
盾蟹的优壳x3 弩果实x1 优玉x2 | 坚固な盾蟹素材を集め重ねて 块とした大槌。一振りごとに 盾蟹の膂力が涨る。 | ||
朝天锤Lv2 | 12GR1 |
1268 0% 水 150 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2460 |
盾蟹的优钳x3 小腹蜜虫x2 兽骨【特】x3 | |||
朝天锤Lv3 | 12GR1 |
1289 0% 水 150 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2665 |
鸟龙种的毛x2 优玉x3 微开花x1 | |||
朝天锤Lv4 | 12GR1 |
1310 0% 水 150 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2870 |
盾蟹的优钳x3 冻海兽骨x3 三稜矿x3 | |||
朝天锤Lv5 | 12GR1 |
1331 0% 水 190 防御 +60 | 2 | GR 1 | 3075 |
盾蟹的优壳x3 厚重的龙皮x3 水泡袋x1 | |||
朝天锤Lv6 | 12GR1 |
1352 0% 水 190 防御 +60 | 2 | GR 1 | 3280 |
甲壳种的壳x2 鲜豔的皮x3 优玉x2 | |||
朝天锤Lv7 | 12GR1 |
1372 0% 水 190 防御 +60 | 2 | GR 1 | 3485 |
冻海兽骨x3 散漫鱼x2 全能晶石x1 | |||
朝天锤Lv8 | 12GR1 |
1393 0% 水 190 防御 +60 | 2 | GR 1 | 3690 |
盾蟹的优壳x3 盾蟹的优钳x3 坚固的甲壳x3 | |||
朝天锤Lv9 | 12GR1 |
1414 0% 水 230 防御 +60 | 2 | GR 1 | 3895 |
鱼龙种的鳞x2 露草x3 水泡袋x1 | |||
朝天锤Lv10 | 12GR1 |
1456 0% 水 230 防御 +60 | 2 | GR 1 | 4100 |
冻海兽骨x4 雪萤x1 万年茸x1 | |||
朝天锤Lv11 | 12GR1 |
1461 0% 水 230 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的优钳x4 冻海兽爪x5 白雪茸x2 | 盾蟹的优钳x4 白雪茸x2 | ||
朝天锤Lv12 | 12GR1 |
1466 0% 水 230 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
牙兽种的韧尾x3 冻海兽的尾巴x2 优玉x3 | 牙兽种的韧尾x3 优玉x3 | ||
朝天锤Lv13 | 12GR1 |
1471 0% 水 250 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的优壳x4 怪鸟的优鳞x5 三稜矿x2 | 盾蟹的优壳x4 三稜矿x2 | ||
朝天锤Lv14 | 12GR1 |
1476 0% 水 250 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
怪鸟的优鳞x4 大锚鲔鱼x2 水泡袋x1 | 怪鸟的优鳞x4 水泡袋x1 | ||
朝天锤Lv15 | 12GR1 |
1482 0% 水 250 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
古龙种的上翼x3 倾雷鸟爪x5 太郎虫x2 | 古龙种的上翼x3 太郎虫x2 | ||
朝天锤Lv16 | 12GR1 |
1487 0% 水 250 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
桃毛兽的伟毛x4 倾雷鸟的尾巴x2 伟玉x3 | 桃毛兽的伟毛x4 伟玉x3 | ||
朝天锤Lv17 | 12GR1 |
1492 0% 水 270 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的优钳x4 毒怪鸟的伟爪x5 矗立的豪毛x4 | 盾蟹的优钳x4 矗立的豪毛x4 | ||
朝天锤Lv18 | 12GR1 |
1497 0% 水 270 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
倾雷鸟的干毛x4 伟玉x2 冻海兽的尾巴x1 | 倾雷鸟的干毛x4 冻海兽的尾巴x1 | ||
朝天锤Lv19 | 12GR1 |
1502 0% 水 270 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的优壳x4 雌火龙的华鳞x5 冻海兽的兽脂x4 | 盾蟹的优壳x4 冻海兽的兽脂x4 | ||
朝天锤Lv20 | 12GR1 |
1508 0% 水 310 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2750 1230 |
盾蟹的壁爪x1 华玉x2 水泡袋x1 | 盾蟹的壁爪x1 水泡袋x1 | ||
朝天锤Lv21 | 12GR1 |
1534 0% 水 310 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
飞龙种的上髓x3 针缠龙的尾巴x2 微开花x1 | 飞龙种的上髓x3 微开花x1 | ||
朝天锤Lv22 | 12GR1 |
1560 0% 水 310 防御 +60 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
盾蟹的优钳x5 镰蟹的华壳x5 华玉x3 | 盾蟹的优钳x5 华玉x3 | ||
朝天锤Lv23 | 12GR1 |
1586 0% 水 310 防御 +60 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
雌火龙的华鳞x5 冻海兽的厚皮x1 方铅矿x1 | 雌火龙的华鳞x5 方铅矿x1 | ||
朝天锤Lv24 | 12GR1 |
1612 0% 水 310 防御 +60 | 2 | GR 1 | 5000 2000 |
鸟龙种的凶嘴x3 雌火龙的华壳x5 壮玉x3 | 鸟龙种的凶嘴x3 壮玉x3 | ||
朝天锤Lv25 | 12GR1 |
1638 0% 水 340 防御 +60 | 2 | GR 1 | 2000 2000 |
盾蟹的优壳x5 雪狮子的壮牙x5 雪萤x1 | 盾蟹的优壳x5 雪萤x1 | ||
朝天锤Lv26 | 12GR1 |
1664 0% 水 340 防御 +60 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
珍珠色的壮皮x5 爆狼的真棘x2 冰石x3 | 珍珠色的壮皮x5 冰石x3 | ||
朝天锤Lv27 | 12GR1 |
1690 0% 水 340 防御 +60 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
甲壳种的凶刃x2 倾雷鸟的鸟嘴x1 鱼龙种的良牙x4 | 甲壳种的凶刃x2 鱼龙种的良牙x4 | ||
朝天锤Lv28 | 12GR1 |
1716 0% 水 340 防御 +60 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
珍珠色的壮皮x5 盾蟹的壁爪x1 水泡袋x2 | 珍珠色的壮皮x5 水泡袋x2 | ||
朝天锤Lv29 | 12GR1 |
1742 0% 水 340 防御 +60 | 2 | GR 1 | 6000 2000 |
盾蟹的优钳x5 雪狮子的壮毛x5 兽人的爆药x3 | 盾蟹的优钳x5 兽人的爆药x3 | ||
朝天锤Lv30 | 12GR1 |
1820 0% 水 370 防御 +60 | 3 | GR 1 | 2500 2000 |
极征贡献证x2 针缠龙角x1 天翔龙爪x3 | 极征贡献证x2 天翔龙爪x3 | ||
朝天锤Lv31 | 12GR1 |
1846 0% 水 370 防御 +60 | 3 | GR 1 | 6500 3000 |
