优衣库套装【剑士】
基本性能
| 段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
| 一件装备 | 9000z | 47 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 全身装备 | 45000z | 235 | -15 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 全身装备最大强化(上位) | 410 | ||||||
防具强化
| 防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
| 强化素材 | 武具玉 | 武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | 重武具玉 |
| 費用 |
生产素材
| 部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 优衣库帽 | 听觉保护+2 耐寒+2 食事-2 回避距离+3 | OO- | 生产 | 优衣库票*1 黑轰龙的上鳞*4 轰龙的腮帮*1 雷狼龙的尖角*1 |
| 端材 | 无 | ||||
| 身 | 优衣库外套 | 听觉保护+2 耐寒+2 食事-2 回避距离+3 | O-- | 生产 | 优衣库票*1 黑轰龙的坚壳*3 龙玉*1 雷狼龙的高电毛*2 |
| 端材 | 无 | ||||
| 腕 | 优衣库手套 | 听觉保护+2 耐寒+2 食事-2 回避距离+3 | OO- | 生产 | 优衣库票*1 黑轰龙的尖爪*4 雷狼龙的尖爪*3 雷狼龙的高电壳*1 |
| 端材 | 无 | ||||
| 腰 | 优衣库腰带 | 听觉保护+2 耐寒+2 食事-2 回避距离+3 | OO- | 生产 | 优衣库票*1 黑轰龙的上鳞*4 雷狼龙的高电壳*1 雷狼龙的碧玉*1 |
| 端材 | 无 | ||||
| 脚 | 优衣库半截裤 | 听觉保护+2 耐寒+2 食事-2 回避距离+3 | OO- | 生产 | 优衣库票*1 黑轰龙的坚壳*3 黑轰龙的锐牙*2 雷狼龙的高电毛*1 |
| 端材 | 无 | ||||
| 孔合计/必要素材合计 | 9 | 优衣库票*5 黑轰龙的上鳞*8 黑轰龙的坚壳*6 黑轰龙的尖爪*4 黑轰龙的锐牙*2 轰龙的腮帮*1 雷狼龙的尖角*1 雷狼龙的高电毛*3 雷狼龙的尖爪*3 雷狼龙的高电壳*1 雷狼龙的碧玉*1 龙玉*1 | |||
发动技能
| 技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 听觉保护 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 耳栓 | |
| 耐寒 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 寒冷无效 | |
| 回避距离 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +15 | 回避距离UP | |
| 食事 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 慢食者 |