斯内克套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9000z | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
全身装备 | 45000z | 235 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
武具玉最大强化 | 4100z | 255 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 9300z | 300 | LV6 | ||||
坚武具玉最大强化 | 12300z | 360 | LV9 | ||||
重武具玉最大强化 | 14000z | 410 | LV11 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
防御力 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||||
費用 | 410z | 620z | 820z | 1400z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 斯内克面具 | 体术+3 蓄力缩短+2 高速设置+2 饥饿感-2 | OO- | 生产 | BigBoss称号*1 潜口龙的头壳*2 尾槌龙的尖角*1 尾槌龙的仙骨*1 |
端材 | 无 | ||||
身 | 斯内克外衣 | 体术+3 蓄力缩短+2 高速设置+2 饥饿感-4 | --- | 生产 | BigBoss称号*1 潜口龙的坚壳*6 潜口龙的上皮*2 尾槌龙的坚苔甲*2 |
端材 | 无 | ||||
腕 | 斯内克手套 | 体术+3 蓄力缩短+2 高速设置+2 饥饿感-2 | OO- | 生产 | BigBoss称号*1 潜口龙的尖爪*2 潜口龙的坚壳*3 尾槌龙的坚壳*3 |
端材 | 无 | ||||
腰 | 斯内克腰带 | 体术+3 蓄力缩短+2 高速设置+2 饥饿感-2 | OO- | 生产 | BigBoss称号*1 潜口龙的尖爪*1 龙玉*1 尾槌龙的坚壳*3 |
端材 | 无 | ||||
脚 | 斯内克之靴 | 体术+3 蓄力缩短+2 高速设置+2 饥饿感-2 | OO- | 生产 | BigBoss称号*1 潜口龙的上皮*4 尾槌龙的坚苔甲*2 尾槌龙的坚尾甲*2 |
端材 | 无 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 8 | BigBoss称号*5 潜口龙的头壳*2 潜口龙的坚壳*9 潜口龙的上皮*6 潜口龙的尖爪*3 尾槌龙的尖角*1 尾槌龙的仙骨*1 尾槌龙的坚壳*6 尾槌龙的坚苔甲*4 尾槌龙的坚尾甲*2 龙玉*1 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
体术 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 15 | 体术+2 | |
蓄力缩短 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 10 | 集中 | |
高速设置 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 10 | 陷阱师 | |
饥饿感 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -12 | 饥饿感加倍【小】 | 饥饿感加倍【大】 |