霸龙套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 16000z | 62 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 |
全身装备 | 80000z | 310 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 |
武具玉最大强化 | ????z | LV | |||||
上位武具玉最大强化 | ????z | LV | |||||
坚武具玉最大强化 | ????z | ??? | LV? |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
头 | 霸龙头盔 | 加护-3 听觉保护+3 火属性攻击+1 重击+2 | OO- | 生产 | 霸龙的大棘*3 霸龙的上鳞*4 霸龙的坚壳*6 轰龙的腮帮*1 |
强化 | |||||
身 | 霸龙铠甲 | 加护-3 听觉保护+3 火属性攻击+1 重击+2 | O-- | 生产 | 霸龙的大牙*3 霸龙的大棘*2 霸龙的上鳞*4 火龙的红玉*1 |
强化 | |||||
腕 | 霸龙腕甲 | 加护-2 听觉保护+2 火属性攻击+2 重击+1 | OOO | 生产 | 霸龙的刚爪*5 霸龙的上鳞*4 霸龙的宝玉*1 炎戈龙的上鳍*2 |
强化 | |||||
腰 | 霸龙腰甲 | 加护-2 听觉保护+5 火属性攻击+2 重击+4 | --- | 生产 | 霸龙的坚壳*5 霸龙的大牙*3 霸龙的尾巴*1 雌火龙的红玉*1 |
强化 | |||||
脚 | 霸龙重靴 | 加护-2 听觉保护+2 火属性攻击+6 重击+1 | O-- | 生产 | 霸龙的上鳞*5 霸龙的刚爪*5 霸龙的坚壳*5 爆锤龙的红玉*1 |
强化 | |||||
孔合计/必要素材合计 | 7 | 霸龙的上鳞*17 霸龙的刚爪*10 霸龙的坚壳*16 霸龙的大棘*5 霸龙的大牙*6 霸龙的宝玉*1 霸龙的尾巴*1 轰龙的腮帮*1 雌火龙的红玉*1 火龙的红玉*1 炎戈龙的上鳍*2 爆锤龙的红玉*1 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
重击 | +2 | +2 | +1 | +4 | +1 | +10 | 破坏王 | |
听觉保护 | +3 | +3 | +2 | +5 | +2 | +15 | 高级耳栓 | |
火属性攻击 | +1 | +1 | +2 | +2 | +6 | +12 | 火属性攻击强化+1 | 火属性攻击强化+2 |
加护 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -12 | 恶灵的加护 |