银火龙套装
基本性能
| 段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
| 一件装备 | 9900z | 56 | 2 | -2 | -4 | 0 | 3 |
| 全身装备 | 49500z | 280 | 10 | -10 | -20 | 0 | 15 |
| 武具玉最大强化 | 4460z | 300 | LV3 | ||||
| 上武具玉最大强化 | 3370z | 315 | LV4 | ||||
| 坚武具玉最大强化 | 17840z | 395 | LV8 | ||||
| 重武具玉最大强化 | 7450z | 420 | LV9 | ||||
防具强化
| 防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
| 防御力 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 |
| 强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||
| 費用 | 446z | 674z | 892z | 1490z | ||||
生产素材
| 部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 银火龙头盔 | 体力-3 斩味+3 攻击+5 痛击+2 | --- | 生产 | 银火龙的上鳞*5 火龙的红玉*1 火龙的煌液*3 白鹭石*5 |
| 端材 | 火龙上端材*2 | ||||
| 身 | 银火龙铠甲 | 体力-3 斩味+1 攻击+1 痛击+2 | OO- | 生产 | 银火龙的坚壳*5 银火龙的上鳞*6 火龙的翼膜*3 坚龙骨*3 |
| 端材 | 火龙上端材*2 | ||||
| 腕 | 银火龙腕甲 | 体力-2 斩味+1 攻击+2 痛击+2 | OOO | 生产 | 银火龙的尾巴*1 火龙的延髓*2 火龙的翼爪*3 狱炎石*3 |
| 端材 | 火龙上端材*2 | ||||
| 腰 | 银火龙腰甲 | 体力-1 斩味+3 攻击+2 痛击+3 | OO- | 生产 | 银火龙的坚壳*5 火龙的翼膜*3 火龙的逆鳞*2 爆炎袋*3 |
| 端材 | 火龙上端材*2 | ||||
| 脚 | 银火龙重靴 | 体力-2 斩味+2 攻击+2 痛击+1 | OOO | 生产 | 银火龙的坚壳*5 银火龙的上鳞*5 火龙的煌液*4 白鹭石*5 |
| 端材 | 火龙上端材*2 | ||||
| 孔合计/必要素材合计 | 10 | 银火龙的上鳞*16 银火龙的坚壳*15 银火龙的尾巴*1 火龙的煌液*7 火龙的翼膜*6 火龙的翼爪*3 火龙的延髓*2 火龙的逆鳞*2 火龙的红玉*1 爆炎袋*3 白鹭石*10 狱炎石*3 坚龙骨*3 | |||
发动技能
| 技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斩味 | +3 | +1 | +1 | +3 | +2 | +10 | 业物 | |
| 攻击 | +5 | +1 | +2 | +2 | +2 | +12 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【中】 |
| 痛击 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +10 | 弱点特效 | |
| 体力 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -11 | 体力-10 | 体力-30 |