金火龙套装
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9900z | 56 | 2 | -2 | -4 | 0 | 3 |
全身装备 | 49500z | 280 | 10 | -10 | -20 | 0 | 15 |
武具玉最大强化 | 4460z | 300 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 3370z | 315 | LV4 | ||||
坚武具玉最大强化 | 17840z | 395 | LV8 | ||||
重武具玉最大强化 | 7450z | 420 | LV9 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
防御力 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||
費用 | 446z | 674z | 892z | 1490z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 金火龙头盔 | 加护+1 雷耐性-3 运气+1 重击+2 | OOO | 生产 | 金火龙的上棘*3 金火龙的坚壳*5 火龙的煌液*3 爆炎袋*3 |
端材 | 雌火龙上端材*2 | ||||
身 | 金火龙铠甲 | 加护+1 雷耐性-2 运气+1 重击+1 | OOO | 生产 | 金火龙的上鳞*5 火龙的延髓*1 雌火龙的逆鳞*2 白鹭石*4 |
端材 | 雌火龙上端材*2 | ||||
腕 | 金火龙腕甲 | 加护+2 雷耐性-2 运气+5 重击+4 | --- | 生产 | 金火龙的坚壳*5 火龙的翼爪*3 雌火龙的红玉*1 白鹭石*4 |
端材 | 雌火龙上端材*2 | ||||
腰 | 金火龙腰甲 | 加护+1 雷耐性-2 运气+3 重击+1 | OOO | 生产 | 金火龙的上鳞*5 雌火龙的翼膜*5 火龙的煌液*3 狱炎石*2 |
端材 | 雌火龙上端材*2 | ||||
脚 | 金火龙重靴 | 加护+5 雷耐性-1 运气+5 重击+2 | --- | 生产 | 金火龙的坚壳*5 金火龙的上鳞*4 坚龙骨*5 龙玉*1 |
端材 | 雌火龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 9 | 金火龙的上鳞*14 金火龙的坚壳*15 金火龙的上棘*3 火龙的煌液*6 雌火龙的翼膜*5 火龙的翼爪*3 火龙的延髓*1 雌火龙的逆鳞*2 雌火龙的红玉*1 爆炎袋*3 白鹭石*8 狱炎石*2 坚龙骨*5 龙玉*1 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加护 | +1 | +1 | +2 | +1 | +5 | +10 | 精灵的加护 | |
运气 | +1 | +1 | +5 | +3 | +5 | +15 | 激运 | |
重击 | +2 | +1 | +4 | +1 | +2 | +10 | 破坏王 | |
雷耐性 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -10 | 雷耐性弱化 |