冻戈龙U套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9500z | 56 | -4 | 2 | -2 | 3 | -4 |
全身装备 | 47500z | 280 | -20 | 10 | -10 | 15 | -20 |
武具玉最大强化 | 4300z | 300 | LV3 | ||||
武具玉最大强化 | 3250z | 315 | LV4 | ||||
武具玉最大强化 | 17200z | 395 | LV8 | ||||
武具玉最大强化 | 7250z | 420 | LV9 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9(MAX) |
防御力 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||
費用 | 430z | 650z | 860z | 1450z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 冻戈龙U头盔 | 防御性能+3 防御强化+5 火属性攻击-1 冰属性攻击+2 | O-- | 生产 | 冻戈龙的坚壳*5 冻戈龙的锚嘴*2 冻戈龙的上皮*3 光滑的皮*8 |
端材 | 炎戈龙上端材*2 | ||||
身 | 冻戈龙U铠甲 | 防御性能+2 防御强化+1 火属性攻击-2 冰属性攻击+4 | O-- | 生产 | 冻戈龙的上皮*4 冻戈龙的上鳍*3 冻戈龙的坚壳*5 眠狗龙的皮*4 |
端材 | 炎戈龙上端材*2 | ||||
腕 | 冻戈龙U腕甲 | 防御性能+1 防御强化+1 水耐性+2 火属性攻击-3 | OOO | 生产 | 冻戈龙的锐爪*3 冻戈龙的坚壳*5 龙玉*1 眠狗龙的尖爪*3 |
端材 | 炎戈龙上端材*2 | ||||
腰 | 冻戈龙U腰甲 | 防御性能+1 防御强化+1 水耐性+2 火属性攻击-3 | OOO | 生产 | 冻戈龙的上鳍*2 冻戈龙的尾巴*1 冻戈龙的上皮*4 眠狗龙的爪*3 |
端材 | 炎戈龙上端材*2 | ||||
脚 | 冻戈龙U重靴 | 防御性能+3 防御强化+2 火属性攻击-1 冰属性攻击+5 | O-- | 生产 | 湿润的坚胸壳*5 冻戈龙的上鳍*2 冻戈龙的锐爪*3 眠狗龙的上皮*4 |
端材 | 炎戈龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 9 | 冻戈龙的坚壳*15
冻戈龙的锚嘴*2 冻戈龙的上皮*11 光滑的皮*8 冻戈龙的上鳍*7 冻戈龙的锐爪*6 冻戈龙的尾巴*1 湿润的坚胸壳*5 龙玉*1 眠狗龙的皮*4 眠狗龙的尖爪*3 眠狗龙的爪*3 眠狗龙的上皮*4 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰属性攻击 | +2 | +4 | +5 | +11 | 冰属性攻击强化+1 | 冰属性攻击强化+2 | ||
防御强化 | +5 | +1 | +1 | +1 | +2 | +10 | 防御强化 | |
防御性能 | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +10 | 防御性能+1 | |
水耐性 | +2 | +2 | +4 | |||||
火属性攻击 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -10 | 火属性攻击弱化 |