黑轰龙U套装
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9500z | 56 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 |
全身装备 | 47500z | 280 | 10 | -20 | -10 | 0 | -5 |
武具玉最大强化 | 4300z | 300 | LV3 | ||||
武具玉最大强化 | 3250z | 315 | LV4 | ||||
武具玉最大强化 | 17200z | 395 | LV8 | ||||
武具玉最大强化 | 7250z | 420 | LV9 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9(MAX) |
防御力 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||
費用 | 430z | 650z | 860z | 1450z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 黑轰龙U头盔 | 加护-3 听觉保护+2 千里眼+5 蓄力缩短+3 | --- | 生产 | 黑轰龙的锐牙*3 轰龙的腮帮*1 轰龙的头壳*2 赤甲兽的坚壳*5 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
身 | 黑轰龙U铠甲 | 加护-3 听觉保护+3 千里眼+4 蓄力缩短+1 | --- | 生产 | 黑轰龙的尖爪*5 黑轰龙的坚壳*4 黑轰龙的锐牙*2 狱炎石*3 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
腕 | 黑轰龙U腕甲 | 加护-2 听觉保护+1 千里眼+3 蓄力缩短+3 | OO- | 生产 | 黑轰龙的锐牙*3 黑轰龙的上鳞*5 坚龙骨*3 溶岩兽的上鳞*10 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
腰 | 黑轰龙U腰甲 | 加护-2 听觉保护+2 千里眼+1 蓄力缩短+2 | OOO | 生产 | 黑轰龙的坚壳*4 黑轰龙的上鳞*6 龙玉*1 溶岩兽的鳞*8 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
脚 | 黑轰龙U重靴 | 加护-2 听觉保护+2 千里眼+2 蓄力缩短+1 | OOO | 生产 | 黑轰龙的上鳞*5 黑轰龙的尖爪*5 黑轰龙的坚壳*3 赤甲兽的蛇腹甲*3 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 8 | 黑轰龙的锐牙*8 轰龙的腮帮*1 轰龙的头壳*2 黑轰龙的尖爪*10 黑轰龙的坚壳*11 黑轰龙的上鳞*16 坚龙骨*3 龙玉*1 赤甲兽的坚壳*5 赤甲兽的蛇腹甲*3 溶岩兽的上鳞*10 溶岩兽的鳞*8 狱炎石*3 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千里眼 | +5 | +4 | +3 | +1 | +2 | +15 | 自动标识 | |
蓄力缩短 | +3 | +1 | +3 | +2 | +1 | +10 | 集中 | |
听觉保护 | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | +10 | 耳栓 | |
加护 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -12 | 恶灵的加护 |