远古龙套装【剑士】
基本性能
| 段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
| 一件装备 | 9100z | 50 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 全身装备 | 45500z | 250 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 武具玉最大强化 | 4140z | 270 | LV3 | ||||
| 上武具玉最大强化 | 9390z | 315 | LV6 | ||||
| 坚武具玉最大强化 | 12420z | 375 | LV9 | ||||
| 重武具玉最大强化 | 7050z | 400 | LV10 | ||||
防具强化
| 防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10(MAX) |
| 防御力 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 |
| 强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | |||||
| 費用 | 414z | 626z | 828z | 1410z | |||||
生产素材
| 部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 远古龙头盔 | 饥饿感-3 回避性能+4 龙属性攻击+3 气力回复+3 | --- | 生产 | 远古龙骨*3 尾槌龙的尖角*1 上质鸟龙骨*10 上龙骨*8 |
| 端材 | 骨之上端材*2 | ||||
| 身 | 远古龙铠甲 | 饥饿感-2 回避性能+2 龙属性攻击+1 气力回复+2 | OO- | 生产 | 远古龙骨*3 黑角龙的坚甲*4 坚龙骨*3 龙骨【小】*20 |
| 端材 | 骨之上端材*2 | ||||
| 腕 | 远古龙腕甲 | 饥饿感-1 龙耐性+1 回避性能+1 龙属性攻击+4 | OOO | 生产 | 远古龙骨*3 黑轰龙的尖爪*3 古龙之血*2 龙骨【大】*5 |
| 端材 | 骨之上端材*2 | ||||
| 腰 | 远古龙腰甲 | 饥饿感-3 回避性能+2 龙属性攻击+3 气力回复+5 | --- | 生产 | 远古龙骨*3 雷狼龙的尖爪*3 坚固之骨*5 龙骨【中】*10 |
| 端材 | 骨之上端材*2 | ||||
| 脚 | 远古龙重靴 | 饥饿感-1 龙耐性+4 回避性能+1 龙属性攻击+1 | OOO | 生产 | 远古龙骨*3 冻戈龙的锐爪*2 尖龙骨*5 大骨*10 |
| 端材 | 骨之上端材*2 | ||||
| 孔合计/必要素材合计 | 8 | 远古龙骨*15 尾槌龙的尖角*1 黑角龙的坚甲*4 黑轰龙的尖爪*3 雷狼龙的尖爪*3 冻戈龙的锐爪*2 上质鸟龙骨*10 坚龙骨*3 尖龙骨*5 上龙骨*8 坚固之骨*5 大骨*10 龙骨【大】*5 龙骨【中】*10 龙骨【小】*20 古龙之血*2 | |||
发动技能
| 技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙属性攻击 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +12 | 龙属性攻击强化+1 | 龙属性攻击强化+2 |
| 回避性能 | +4 | +2 | +1 | +2 | +1 | +10 | 回避性能+1 | |
| 气力回复 | +3 | +2 | +5 | +10 | 耐力急速回复 | |||
| 龙耐性 | +1 | +4 | +5 | |||||
| 饥饿感 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -10 | 饥饿感加倍【小】 |