风牙龙U套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9000z | 50 | 2 | 1 | -3 | -4 | 0 |
全身装备 | 45000z | 250 | 10 | 5 | -15 | -20 | 0 |
武具玉最大强化 | 4100z | 270 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 9300z | 315 | LV6 | ||||
坚武具玉最大强化 | 12300z | 375 | LV9 | ||||
重武具玉最大强化 | 7000z | 400 | LV10 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10(MAX) |
防御力 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | |||||
費用 | 410z | 620z | 820z | 1400z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 风牙龙U头盔 | 气配+3 回避性能-3 回避距离+2 体术+3 | O-- | 生产 | 群青色的锐牙*2 风牙龙的上毛皮*4 风牙龙的坚壳*2 青熊兽的坚壳*4 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
身 | 风牙龙U铠甲 | 气配+2 回避性能-2 回避距离+5 体术+2 | --- | 生产 | 风牙龙的坚壳*3 风牙龙的尾巴*1 尖龙骨*5 稀有金龟子*2 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
腕 | 风牙龙U腕甲 | 气配+2 回避性能-1 回避距离+5 体术+3 | O-- | 生产 | 风牙龙的锐爪*1 风牙龙的坚壳*3 风牙龙的上毛皮*4 青熊兽的刚毛*6 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
腰 | 风牙龙U腰甲 | 气配+1 回避性能-2 回避距离+1 体术+3 | OOO | 生产 | 群青色的锐牙*2 强韧的胸膜*5 龙玉*1 草食龙的坚壳*6 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
脚 | 风牙龙U重靴 | 气配+2 回避性能-2 回避距离+2 体术+1 | OOO | 生产 | 风牙龙的上毛皮*4 风牙龙的坚壳*3 风牙龙的锐爪*1 青熊兽的腕甲*3 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 8 | 群青色的锐牙*4 风牙龙的坚壳*11 风牙龙的上毛皮*12 强韧的胸膜*5 风牙龙的锐爪*2 风牙龙的尾巴*1 尖龙骨*5 青熊兽的刚毛*6 青熊兽的坚壳*4 青熊兽的腕甲*3 龙玉*1 草食龙的坚壳*6 稀有金龟子*2 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避距离 | +2 | +5 | +5 | +1 | +2 | +15 | 回避距离UP | |
体术 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +12 | 体术+1 | 体术+2 |
气配 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +10 | 隐密 | |
回避性能 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | 回避性能DOWN |