电怪龙U套装
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 8800z | 47 | 0 | -4 | 4 | 3 | -2 |
全身装备 | 44000z | 235 | 0 | -20 | 20 | 15 | -10 |
武具玉最大强化 | 4020z | 255 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 9120z | 300 | LV6 | ||||
坚武具玉最大强化 | 12060z | 360 | LV9 | ||||
重武具玉最大强化 | 6900z | 385 | LV10 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10(MAX) |
防御力 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | |||||
費用 | 402z | 608z | 804z | 1380z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 电怪龙U头盔 | 蓄力缩短+2 雷属性攻击+5 冰属性攻击-2 灭气攻击+4 | --- | 生产 | 电怪龙的上皮*4 可怕的上皮*2 白色浸出物*5 眠狗龙的上皮*4 |
端材 | 毒怪龙上端材*2 | ||||
身 | 电怪龙U铠甲 | 蓄力缩短+1 雷属性攻击+1 冰属性攻击-2 灭气攻击+1 | OOO | 生产 | 电怪龙的锐爪*2 电怪龙的上皮*4 龙玉*1 眠狗龙的皮*5 |
端材 | 毒怪龙上端材*2 | ||||
腕 | 电怪龙U腕甲 | 耐力+2 蓄力缩短+1 冰属性攻击-3 灭气攻击+1 | OOO | 生产 | 电怪龙的锐爪*1 恐怖的嘴*2 尖龙骨*2 冰晶金属*4 |
端材 | 毒怪龙上端材*2 | ||||
腰 | 电怪龙U腰甲 | 耐力+4 蓄力缩短+1 冰属性攻击-2 灭气攻击+2 | OO- | 生产 | 电怪龙的上皮*4 电怪龙的锐爪*1 电击袋*4 闪亮金属*6 |
端材 | 毒怪龙上端材*2 | ||||
脚 | 电怪龙U重靴 | 蓄力缩短+5 雷属性攻击+3 冰属性攻击-1 灭气攻击+2 | O-- | 生产 | 电怪龙的上皮*4 可怕的上皮*2 尖龙骨*2 光水晶*2 |
端材 | 毒怪龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 9 | 电怪龙的上皮*16 电怪龙的锐爪*4 可怕的上皮*4 恐怖的嘴*2 白色浸出物*5 闪亮金属*6 光水晶*2 冰晶金属*4 尖龙骨*4 龙玉*1 电击袋*4 眠狗龙的上皮*4 眠狗龙的皮*5 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灭气攻击 | +4 | +1 | +1 | +2 | +2 | +10 | 耐力夺取 | |
蓄力缩短 | +2 | +1 | +1 | +1 | +5 | +10 | 集中 | |
雷属性攻击 | +5 | +1 | +3 | +9 | 雷属性攻击强化+1 | |||
耐力 | +2 | +4 | +6 | 飞人 | ||||
冰属性攻击 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -10 | 冰属性攻击弱化 |