轰龙S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9500z | 53 | 2 | -1 | -4 | 0 | -2 |
全身装备 | 47500z | 265 | 10 | -5 | -20 | 0 | -10 |
武具玉最大强化 | 4300z | 285 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 3250z | 300 | LV4 | ||||
坚武具玉最大强化 | 17200z | 380 | LV8 | ||||
重武具玉最大强化 | 7250z | 405 | LV9 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
防御力 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||
費用 | 430z | 650z | 860z | 1450z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 端材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 轰龙S头盔 | 大胃王+3 加护-3 听觉保护+2 耐力+1 | OO- | 生产 | 轰龙的腮帮*1 轰龙的锐牙*2 轰龙的鳞*5 水生兽的上皮*4 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
身 | 轰龙S铠甲 | 大胃王+1 加护-3 听觉保护+4 耐力+3 | --- | 生产 | 轰龙的尖爪*4 轰龙的坚壳*6 轰龙的头壳*1 狗龙的上皮*6 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
腕 | 轰龙S腕甲 | 大胃王+4 加护-2 听觉保护+2 耐力+1 | OO- | 生产 | 轰龙的锐牙*3 轰龙的上鳞*6 坚龙骨*2 狗龙的皮*5 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
腰 | 轰龙S腰甲 | 大胃王+2 加护-2 听觉保护+2 耐力+3 | OO- | 生产 | 轰龙的坚壳*6 轰龙的上鳞*5 龙玉*1 水生兽的上皮*3 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
脚 | 轰龙S重靴 | 大胃王+5 加护-2 听觉保护+4 耐力+2 | --- | 生产 | 轰龙的上鳞*6 轰龙的尖爪*4 轰龙的甲壳*4 水生兽的皮*6 |
端材 | 轰龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 轰龙的鳞*5 轰龙的上鳞*17 轰龙的甲壳*4 轰龙的坚壳*12 轰龙的尖爪*8 轰龙的锐牙*5 轰龙的头壳*1 轰龙的腮帮*1 龙玉*1 坚龙骨*2 水生兽的皮*6 水生兽的上皮*7 狗龙的皮*5 狗龙的上皮*6 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大胃王 | +3 | +1 | +4 | +2 | +5 | +15 | 饥不择食 | |
听觉保护 | +2 | +4 | +2 | +2 | +4 | +14 | 耳栓 | 高级耳栓 |
耐力 | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 | +10 | 飞人 | |
加护 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -12 | 恶灵的加护 |