雷狼龙S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9500z | 53 | -1 | -2 | 4 | -3 | 0 |
全身装备 | 47500z | 265 | -5 | -10 | 20 | -15 | 0 |
武具玉最大强化 | 4300z | 285 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 3250z | 300 | LV4 | ||||
坚武具玉最大强化 | 17200z | 380 | LV8 | ||||
重武具玉最大强化 | 7250z | 405 | LV9 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
防御力 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | ||||
費用 | 430z | 650z | 860z | 1450z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 雷狼龙S头盔 | 气配-3 回避距离+3 认真+2 雷属性攻击+1 | OO- | 生产 | 雷狼龙的尖角*2 雷狼龙的高电毛*4 雷狼龙的甲壳*3 龙玉*1 |
端材 | 雷狼龙上端材*2 | ||||
身 | 雷狼龙S铠甲 | 气配-2 回避距离+1 认真+1 雷属性攻击+1 | OOO | 生产 | 雷狼龙的高电毛*4 雷狼龙的坚壳*5 雷狼龙的碧玉*1 雷光虫*20 |
端材 | 雷狼龙上端材*2 | ||||
腕 | 雷狼龙S腕甲 | 气配-1 回避距离+5 认真+5 雷属性攻击+2 | --- | 生产 | 雷狼龙的尖爪*5 雷狼龙的高电壳*4 雷狼龙的带电毛*3 大猪的硬皮*6 |
端材 | 雷狼龙上端材*2 | ||||
腰 | 雷狼龙S腰甲 | 气配-2 回避距离+1 认真+2 雷属性攻击+6 | O-- | 生产 | 雷狼龙的坚壳*5 雷狼龙的高电毛*3 雷狼龙的尾巴*1 雷狼龙的逆鳞*1 |
端材 | 雷狼龙上端材*2 | ||||
脚 | 雷狼龙S重靴 | 气配-2 回避距离+5 认真+5 雷属性攻击+1 | --- | 生产 | 雷狼龙的坚壳*5 雷狼龙的尖爪*5 雷狼龙的高电壳*3 超电雷光虫*10 |
端材 | 雷狼龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 雷狼龙的甲壳*3 雷狼龙的坚壳*15 雷狼龙的带电毛*3 雷狼龙的高电毛*11 雷狼龙的高电壳*7 雷狼龙的尖角*2 雷狼龙的尖爪*10 雷狼龙的尾巴*1 雷狼龙的逆鳞*1 雷狼龙的碧玉*1 超电雷光虫*10 雷光虫*20 龙玉*1 大猪的硬皮*6 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认真 | +2 | +1 | +5 | +2 | +5 | 15 | 力之解放+2 | |
回避距离 | +3 | +1 | +5 | +1 | +5 | 15 | 回避距离UP | |
雷属性攻击 | +1 | +1 | +2 | +6 | +1 | 11 | 雷属性攻击强化+1 | 雷属性攻击强化+2 |
气配 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | 挑发 |