冰牙龙S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9000z | 47 | -4 | 1 | -3 | 2 | -1 |
全身装备 | 45000z | 235 | -20 | 5 | -15 | 10 | -5 |
武具玉最大强化 | 4100z | 255 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 9300z | 300 | LV6 | ||||
坚武具玉最大强化 | 12300z | 360 | LV9 | ||||
重武具玉最大强化 | 7000z | 385 | LV10 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
防御力 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | |||||
費用 | 410z | 620z | 820z | 1400z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 冰牙龙S头盔 | 回避性能+1 体术+3 冰属性攻击+2 气力回复-3 | OO- | 生产 | 琥珀色的锐牙*2 冰牙龙的上毛皮*5 冰牙龙的甲壳*4 冻结袋*5 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
身 | 冰牙龙S铠甲 | 回避性能+3 体术+1 冰属性攻击+1 气力回复-2 | OO- | 生产 | 冰牙龙的坚壳*4 冰牙龙的尾巴*1 龙玉*1 白兔兽的毛*6 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
腕 | 冰牙龙S腕甲 | 回避性能+1 体术+4 冰属性攻击+5 气力回复-1 | O-- | 生产 | 冰牙龙的锐爪*2 冰牙龙的坚壳*3 冰牙龙的毛皮*4 白兔兽的坚腹甲*3 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
腰 | 冰牙龙S腰甲 | 回避性能+5 耐力+3 冰属性攻击+3 气力回复-2 | --- | 生产 | 琥珀色的锐牙*2 冰牙龙的棘*4 尖龙骨*4 白兔兽的腹甲*4 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
脚 | 冰牙龙S重靴 | 回避性能+2 耐力+3 体术+4 气力回复-2 | O-- | 生产 | 冰牙龙的上毛皮*5 冰牙龙的坚壳*3 冰牙龙的爪*1 白兔兽的刚毛*4 |
端材 | 冰牙龙上端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 冰牙龙的甲壳*4 冰牙龙的坚壳*10 冰牙龙的毛皮*4 冰牙龙的上毛皮*10 冰牙龙的爪*1 冰牙龙的锐爪*2 冰牙龙的棘*4 冰牙龙的尾巴*1 琥珀色的锐牙*4 尖龙骨*4 龙玉*1 冻结袋*5 白兔兽的毛*6 白兔兽的刚毛*4 白兔兽的腹甲*4 白兔兽的坚腹甲*3 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体术 | +3 | +1 | +4 | 0 | +4 | +12 | 体术+1 | 体术+2 |
回避性能 | +1 | +3 | +1 | +5 | +2 | +12 | 回避性能+1 | 回避性能+2 |
冰属性攻击 | +2 | +1 | +5 | +3 | 0 | +11 | 冰属性攻击强化+1 | 冰属性攻击强化+2 |
气力回复 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | 耐力回复迟延 | |
耐力 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +6 | 飞人 |