迅龙S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 9000z | 47 | -3 | 1 | -4 | 0 | -1 |
全身装备 | 45000z | 235 | -15 | 5 | -20 | 0 | -5 |
武具玉最大强化 | 4100z | 255 | LV3 | ||||
上武具玉最大强化 | 9300z | 300 | LV6 | ||||
坚武具玉最大强化 | 12300z | 360 | LV9 | ||||
重武具玉最大强化 | 7000z | 385 | LV10 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
防御力 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 | |||||
費用 | 410z | 620z | 820z | 1400z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
头 | 迅龙S头盔 | 气配+3 回避性能+1 耐力-3 回避距离+2 | OO- | 生产 | 迅龙的上黑毛*5 迅龙的尾棘*5 龙玉*1 青熊兽的刚毛*6 |
强化 | |||||
身 | 迅龙S铠甲 | 气配+1 回避性能+5 耐力-2 回避距离+3 | --- | 生产 | 迅龙的上鳞*4 迅龙的锐牙*5 迅龙的延髓*1 王族圣甲虫*6 |
强化 | |||||
腕 | 迅龙S腕甲 | 气配+3 回避性能+3 耐力-2 回避距离+3 | O-- | 生产 | 迅龙的锐刃翼*3 迅龙的上鳞*5 迅龙的尾棘*5 垂皮龙的上皮*5 |
强化 | |||||
腰 | 迅龙S腰甲 | 气配+1 耐力-2 回避距离+3 高速设置+3 | OO- | 生产 | 迅龙的上黑毛*5 迅龙的尾巴*1 迅龙的锐刃翼*3 青熊兽的坚壳*4 |
强化 | |||||
脚 | 迅龙S重靴 | 气配+2 耐力-1 回避距离+4 高速设置+2 | OO- | 生产 | 迅龙的锐牙*5 迅龙的上鳞*5 迅龙的骨髓*2 稀有金龟子*3 |
强化 | |||||
孔合计/必要素材合计 | 7 | 迅龙的上鳞*14 迅龙的上黑毛*10 迅龙的尾棘*10 迅龙的锐刃翼*6 迅龙的锐牙*10 迅龙的尾巴*1 迅龙的骨髓*2 迅龙的延髓*1 王族圣甲虫*6 稀有金龟子*3 龙玉*1 垂皮龙的上皮*5 青熊兽的刚毛*6 青熊兽的坚壳*4 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
回避距离 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | 15 | 回避距离UP | |
气配 | +3 | +1 | +3 | +1 | +2 | 10 | 隐密 | |
耐力 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -10 | 钝足 | |
回避性能 | +1 | +5 | +3 | 0 | 0 | 9 | 回避性能+1 | |
高速设置 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | 5 |