锹虫S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 8800z | 44 | -5 | 0 | 3 | -1 | 1 |
全身装备 | 44000z | 220 | -25 | 0 | 15 | -5 | 5 |
全身装备最大强化(村) | |||||||
全身装备最大强化(上位) |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | |
防御力 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | |
强化素材 | 武具玉 | 武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | |
費用 | 402z | 402z | 608 | 608z | 608z | 804z | 804z | 804z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
头 | 锹虫S头盔 | 达人+4 加护-4 听觉保护+2 雷耐性+3 | --- | 生产 | 稀有金龟子*3 大锹扬羽虫*2 超电雷光虫*3 不死虫*10 |
强化 | |||||
身 | 锹虫S铠甲 | 气绝+1 加护-2 听觉保护+1 雷耐性+1 | OOO | 生产 | 稀有金龟子*2 大锹扬羽虫*3 花铃虫*5 渔用芋虫*10 |
强化 | |||||
腕 | 锹虫S腕甲 | 达人+2 加护-3 听觉保护+3 雷耐性+3 | O-- | 生产 | 稀有金龟子*3 大锹扬羽虫*2 白色浸出物*5 苦虫*10 |
强化 | |||||
腰 | 锹虫S腰甲 | 气绝+4 加护-1 听觉保护+3 雷耐性+3 | O-- | 生产 | 稀有金龟子*2 大锹扬羽虫*3 光虫*10 骨蚱蜢*10 |
强化 | |||||
脚 | 锹虫S重靴 | 达人+4 气绝+5 加护-1 听觉保护+1 | O-- | 生产 | 稀有金龟子*3 大锹扬羽虫*2 怪物浓汁*3 土蜂的幼虫*10 |
强化 | |||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 稀有金龟子*13 大锹扬羽虫*12 超电雷光虫*3 不死虫*10 花铃虫*5 白色浸出物*5 怪物浓汁*3 光虫*10 渔用芋虫*10 苦虫*10 骨蚱蜢*10 土蜂的幼虫*10 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
达人 | +4 | +2 | +4 | +10 | 见切+1 | |||
听觉保护 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +10 | 耳栓 | |
雷耐性 | +3 | +1 | +3 | +3 | +10 | 雷耐性【小】 | ||
气绝 | +1 | +4 | +5 | +10 | 气绝减半 | |||
加护 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -11 | 恶灵的加护 |