水兽S套装【剑士】
基本性能
| 段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
| 一件装备 | 7500z | 38 | -4 | 2 | -2 | -2 | 1 |
| 全身装备 | 37500z | 190 | -20 | 10 | -10 | -10 | 5 |
| 全身装备最大强化(村) | |||||||
防具强化
| 防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
| 防御力 | ||||
| 强化素材 | ||||
| 費用 |
生产素材
| 部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 水兽S头盔 | 气绝+2 耐力+2 水属性攻击+2 雷属性攻击-3 | OO- | 生产 | 高级的头冠*2 水兽的尾巴*1 水兽的上鳞*3 大水袋*2 |
| 端材 | 水兽上端材*2 | ||||
| 身 | 水兽S铠甲 | 耐力+2 水属性攻击+1 雷属性攻击-2 KO+4 | O-- | 生产 | 海绵质的上皮*3 水生兽的上皮*3 水生兽的皮*6 王族圣甲虫*2 |
| 端材 | 水兽上端材*2 | ||||
| 腕 | 水兽S腕甲 | 气绝+5 耐力+3 水属性攻击+1 雷属性攻击-2 | O-- | 生产 | 水兽的锐爪*3 水兽的上鳞*4 海绵质的上皮*2 独角甲虫王*5 |
| 端材 | 水兽上端材*2 | ||||
| 腰 | 水兽S腰甲 | 气绝+4 耐力+2 水属性攻击+2 雷属性攻击-1 | OO- | 生产 | 水生兽的上皮*4 未熟的海绵质*6 尖龙骨*2 王族圣甲虫*2 |
| 端材 | 骨之上端材*2 | ||||
| 脚 | 水兽S重靴 | 耐力+1 水属性攻击+4 雷属性攻击-2 KO+4 | O-- | 生产 | 水兽的锐爪*2 水兽的上鳞*3 海绵质的上皮*3 杀人蜂幼虫*5 |
| 端材 | 水兽上端材*2 | ||||
| 孔合计/必要素材合计 | 7 | 高级的头冠*2 水兽的尾巴*1 水兽的上鳞*10 大水袋*2 水兽的锐爪*5 海绵质的上皮*8 水生兽的上皮*7 水生兽的皮*6 未熟的海绵质*6 尖龙骨*2 杀人蜂幼虫*5 王族圣甲虫*4 独角甲虫王*5 | |||
发动技能
| 技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气绝 | +2 | 0 | +5 | +4 | 0 | +11 | 气绝减半 | 气绝无效 |
| 耐力 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +10 | 飞人 | |
| 水属性攻击 | +2 | +1 | +1 | +2 | +4 | +10 | 水属性攻击强化+1 | |
| 雷属性攻击 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -10 | 雷属性攻击弱化 | |
| KO | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | +8 | KO术 |