毒狗龙S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 7500z | 38 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
全身装备 | 37500z | 190 | 10 | -10 | 5 | -20 | 0 |
武具玉最大强化 | ????z | LV | |||||
上位武具玉最大强化 | ????z | LV | |||||
坚武具玉最大强化 | ????z | 350 | LV11 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
防御力 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 70 |
强化素材 | 武具玉 | 武具玉 | 武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 |
費用 | 350z | 350z | 350z | 530z | 530z | 530z | 700z | 700z | 700z | 1250z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
头 | 毒狗龙S头盔 | 体术+2 食事+2 毒+2 防御-3 | OO- | 生产 | 毒狗龙的上皮*3 王者之喙*2 鸟龙玉*1 独角甲虫王*6 |
强化 | |||||
身 | 毒狗龙S铠甲 | 体术+4 食事+4 毒+1 防御-2 | --- | 生产 | 猛毒袋*2 毒狗龙的腕甲*2 小毒狗龙的上鱗*2 独角甲虫王*6 |
强化 | |||||
腕 | 毒狗龙S腕甲 | 体术+2 食事+4 防御-1 特殊攻击+4 | O-- | 生产 | 毒狗龙的坚腕甲*3 毒狗龙的上皮*3 猛毒袋*4 渊水晶*1 |
强化 | |||||
腰 | 毒狗龙S腰甲 | 体术+2 食事+2 防御-2 特殊攻击+3 | OO- | 生产 | 小毒狗龙的上鱗*4 小毒狗龙的皮*7 上质鸟龙骨*5 渊水晶*3 |
强化 | |||||
脚 | 毒狗龙S重靴 | 体术+2 食事+2 毒+5 防御-2 | O-- | 生产 | 毒狗龙的坚腕甲*4 毒狗龙的上皮*3 毒狗龙的皮*3 王族圣甲虫*4 |
强化 | |||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 毒狗龙的上皮*9 毒狗龙的坚腕甲*7 毒狗龙的皮*3 毒狗龙的腕甲*2 猛毒袋*6 王族圣甲虫*4 王者之喙*2 小毒狗龙的上鱗*6 小毒狗龙的皮*7 上质鸟龙骨*5 鸟龙玉*1 渊水晶*4 独角甲虫王*12 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
体术 | +2 | +4 | +2 | +2 | +2 | +12 | 体术+1 | 体术+2 |
食事 | +2 | +4 | +4 | +2 | +2 | +14 | 速食者+1 | 速食者+2 |
毒 | +2 | +1 | +5 | +8 | 毒无效 | |||
防御 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | 防御力DOWN【小】 | |
特殊攻击 | +4 | +3 | +7 | 状态异常攻击+1 |