飞虫S套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 6900z | 32 | -5 | -2 | +2 | -2 | +4 |
全身装备 | 34500z | 160 | -25 | -10 | +10 | -10 | +20 |
武具玉最大强化 | 4890z | 190 | LV4 | ||||
上武具玉最大强化 | 7410z | 235 | LV7 | ||||
坚武具玉最大强化 | 9780z | 295 | LV10 | ||||
重武具玉最大强化 | 5950z | 320 | LV11 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11(MAX) |
防御力 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 |
强化素材 | 武具玉 | 武具玉 | 武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 坚武具玉 | 重武具玉 |
費用 | 326z | 326z | 326z | 494z | 494z | 494z | 652z | 652z | 652z | 1190z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 /强化素材 | |
头 | 飞虫S贵族帽 | 特殊攻击+1 剑术+3 麻痹+2 攻击-3 | OO- | 生产 | 飞甲虫的坚壳*2 飞甲虫的甲壳*3 飞甲虫的麻痹针*5 王族圣甲虫*2 |
端材 | |||||
身 | 飞虫S上衣 | 特殊攻击+2 剑术+1 攻击-2 龙耐性+4 | O-- | 生产 | 飞甲虫的坚壳*2 飞甲虫的甲壳*3 怪物浓汁*2 王族圣甲虫*2 |
端材 | |||||
腕 | 飞虫S腕甲 | 特殊攻击+3 剑术+2 麻痹+2 攻击-4 | O-- | 生产 | 飞甲虫的坚壳*2 飞甲虫的羽*4 上质的腹袋*2 怪物体液*3 |
端材 | |||||
腰 | 飞虫S腰甲 | 特殊攻击+2 剑术+2 麻痹+5 攻击-2 | O-- | 生产 | 飞甲虫的坚壳*2 飞甲虫的羽*4 怪物浓汁*1 王族圣甲虫*2 |
端材 | |||||
脚 | 飞虫S之靴 | 特殊攻击+2 剑术+2 攻击-2 龙耐性+5 | O-- | 生产 | 飞甲虫的坚壳*2 飞甲虫的羽*4 上质的腹袋*1 怪物体液*3 |
端材 | |||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 飞甲虫的坚壳*10 飞甲虫的甲壳*6 飞甲虫的羽*12 飞甲虫的麻痹针*5 怪物浓汁*3 上质的腹袋*3 王族圣甲虫*6 怪物体液*6 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
剑术 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +10 | 心眼 | |
特殊攻击 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +10 | 状态异常攻击+1 | |
龙耐性 | +4 | +5 | +9 | 龙耐性【小】 | ||||
麻痹 | +2 | +2 | +5 | +9 | 麻痹无效 | |||
攻击 | -3 | -2 | -4 | -2 | -2 | -13 | 攻击力DOWN【小】 | 攻击力DOWN【中】 |