飞虫套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 2850z | 18 | -5 | 0 | 3 | -1 | 1 |
全身装备 | 14250z | 90 | -25 | 0 | 15 | -5 | 5 |
全身装备最大强化(村) | |||||||
全身装备最大强化(上位) |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
防御力 | ||||
强化素材 | ||||
費用 |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
头 | 飞虫头盔 | 达人+1 加护-3 听觉保护+2 雷耐性+3 | O-- | 生产 | 大锹扬羽虫*1 雷光虫*3 白色浸出物*3 光虫*10 |
强化 | |||||
身 | 飞虫铠甲 | 达人+2 加护-3 听觉保护+1 雷耐性+1 | O-- | 生产 | 大锹扬羽虫*2 花铃虫*3 白色浸出物*3 渔用芋虫*10 |
强化 | |||||
腕 | 飞虫腕甲 | 达人+4 加护-1 听觉保护+3 雷耐性+1 | O-- | 生产 | 大锹扬羽虫*1 独角甲虫王*1 粘着白蚁*5 苦虫*10 |
强化 | |||||
腰 | 飞虫腰甲 | 达人+4 加护-1 听觉保护+3 雷耐性+1 | O-- | 生产 | 大锹扬羽虫*2 独角甲虫王*2 杀人蜂幼虫*4 骨蚱蜢*10 |
强化 | |||||
脚 | 飞虫重靴 | 达人+1 加护-2 听觉保护+1 雷耐性+3 | OO- | 生产 | 大锹扬羽虫*1 独角甲虫王*1 怪物体液*3 土蜂的幼虫*10 |
强化 | |||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 大锹扬羽虫*7 雷光虫*3 花铃虫*3 独角甲虫王*4 白色浸出物*6 粘着白蚁*5 杀人蜂幼虫*4 怪物体液*3 光虫*10 渔用芋虫*10 苦虫*10 骨蚱蜢*10 土蜂的幼虫*10 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
达人 | +1 | +2 | +4 | +4 | +1 | +12 | 见切+1 | |
听觉保护 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +10 | 耳栓 | |
雷耐性 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +9 | 雷耐性【小】 | |
加护 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -10 | 恶灵的加护 |