土砂龙套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
土砂龙头盔 | 1650z | 16 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
土砂龙铠甲 | -4 | 4 | |||||
土砂龙腕甲 | |||||||
土砂龙腰甲 | 4 | -4 | |||||
土砂龙重靴 | |||||||
全身装备 | 8250z | 80 | 0 | 0 | 10 | -15 | 0 |
全身装备最大强化(村) | 12675z | 155 | |||||
全身装备最大强化(上位) |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
防御力 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 |
强化素材 | 武具玉 | 武具玉 | 武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 |
費用 | 116z | 116z | 116z | 179z | 179z | 179z | 232z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 土砂龙头盔 | 防御性能+3 防御+1 KO+2 体术-3 | O-- | 生产 | 土砂龙的背甲*2 土砂龙的甲壳*1 土砂龙的头壳*1 草食龙的头壳*2 |
端材 | 土砂龙端材*2 | ||||
身 | 土砂龙铠甲 | 防御性能+2 防御+4 KO+1 体术-2 | --- | 生产 | 土砂龙的背甲*2 土砂龙的头壳*1 肥沃的泥*2 大猪的皮*4 |
端材 | 土砂龙端材*2 | ||||
腕 | 土砂龙腕甲 | 防御性能+1 攻击+3 KO+4 体术-1 | O-- | 生产 | 土砂龙的爪*2 土砂龙的甲壳*2 肥沃的泥*2 草食龙的甲壳*3 |
端材 | 土砂龙端材*2 | ||||
腰 | 土砂龙腰甲 | 防御性能+3 防御+3 KO+1 体术-2 | O-- | 生产 | 土砂龙的背甲*2 土砂龙的甲壳*2 土砂龙的爪*1 龙骨【中】*5 |
端材 | 土砂龙端材*2 | ||||
脚 | 土砂龙重靴 | 防御性能+1 攻击+2 KO+2 体术-2 | OO- | 生产 | 土砂龙的甲壳*2 土砂龙的尾巴*1 草食龙的甲壳*3 龙骨【大】*2 |
端材 | 土砂龙端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 5 | 土砂龙的背甲*6 土砂龙的甲壳*7 土砂龙的头壳*2 土砂龙的爪*3 土砂龙的尾巴*1 肥沃的泥*4 草食龙的甲壳*3 草食龙的头壳*2 大猪的皮*4 龙骨【中】*5 龙骨【大】*2 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御性能 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +10 | 防御性能+1 | |
KO | +2 | +1 | +4 | +1 | +2 | +10 | KO术 | |
防御 | +1 | +4 | 0 | +3 | 0 | +8 | 防御力UP【小】 | |
攻击 | 0 | 0 | +3 | 0 | +2 | +5 | ||
体术 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | 体术-1 |