白兔兽套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 1350z | 14 | -4 | 2 | -2 | 2 | 1 |
全身装备 | 6750z | 70 | -20 | 10 | -10 | 10 | 5 |
全身装备最大强化(村) |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
防御力 | ||||
强化素材 | ||||
費用 |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 白兔兽头盔 | 冰耐性+4 耐暑-3 耐寒+2 回避性能+2 | --- | 生产 | 白兔兽的耳*2 大骨*2 小眠狗龙的皮*4 闪亮金属*2 |
端材 | 白兔兽端材*2 | ||||
身 | 白兔兽铠甲 | 冰耐性+2 耐暑-1 耐寒+1 回避性能+3 | O-- | 生产 | 白兔兽的腹甲*2 白兔兽的毛*2 小眠狗龙鳞*4 杀人蜂幼虫*3 |
端材 | 白兔兽端材*2 | ||||
腕 | 白兔兽腕甲 | 耐暑-2 耐寒+4 回避性能+1 纳刀+2 | O-- | 生产 | 白兔兽的冰爪*2 白兔兽的毛*2 白兔兽的腹甲*1 光滑的皮*4 |
端材 | 白兔兽端材*2 | ||||
腰 | 白兔兽腰甲 | 冰耐性+3 耐暑-1 耐寒+2 回避性能+3 | O-- | 生产 | 白兔兽的毛*3 白兔兽的冰爪*1 大骨+2 杀人蜂幼虫*3 |
端材 | 白兔兽端材*2 | ||||
脚 | 白兔兽重靴 | 耐暑-2 耐寒+1 回避性能+2 纳刀+4 | O-- | 生产 | 白兔兽的毛*2 白兔兽的腹甲*2 白兔兽的冰爪*1 粘着白蚁*8 |
端材 | 白兔兽端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 4 | 白兔兽的耳*2 白兔兽的腹甲*5 白兔兽的毛*9 白兔兽的冰爪*4 小眠狗龙的皮*4 小眠狗龙鳞*4 光滑的皮*4 大骨*4 闪亮金属*2 杀人蜂幼虫*6 粘着白蚁*8 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避性能 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +11 | 回避性能+1 | 回避性能+2 |
耐寒 | +2 | +1 | +4 | +2 | +1 | +10 | 寒冷无效 | |
冰耐性 | +4 | +2 | 0 | +3 | 0 | +9 | 冰耐性【小】 | |
纳刀 | 0 | 0 | +2 | 0 | +4 | +6 | 纳刀术 | |
耐暑 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -9 | 暑加倍 |