毒狗龙套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 1350z | 14 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
全身装备 | 6750z | 70 | 10 | -10 | 5 | -20 | 0 |
全身装备最大强化(村) |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
防御力 | 23 | 26 | 29 | ||||
强化素材 | 上武具玉 | 上武具玉 | |||||
費用 | 161z | 161z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 毒狗龙头盔 | 毒+2 气绝-3 体术+2 观察眼+2 | O-- | 生产 | 王者之喙*1 毒狗龙的皮*2 小毒狗龙的鳞*2 杀人蜂幼虫*2 |
端材 | 毒狗龙端材*2 | ||||
身 | 毒狗龙铠甲 | 气绝-2 特殊攻击+3 体术+1 观察眼+1 | O-- | 生产 | 毒狗龙的皮*2 毒狗龙的腕甲*1 毒袋*3 冰结晶*5 |
端材 | 毒狗龙端材*2 | ||||
腕 | 毒狗龙腕甲 | 毒+2 气绝-2 体术+2 观察眼+3 | O-- | 生产 | 毒狗龙的腕甲*2 毒狗龙的皮*2 小毒狗龙的鳞*2 粘着白蚁*3 |
端材 | 毒狗龙端材*2 | ||||
腰 | 毒狗龙腰甲 | 气绝-1 特殊攻击+2 体术+3 观察眼+3 | O-- | 生产 | 小毒狗龙的皮*3 小毒狗龙的鳞*2 龙骨【小】*6 杀人蜂幼虫*3 |
端材 | 毒狗龙端材*2 | ||||
脚 | 毒狗龙重靴 | 毒+4 气绝-2 体术+2 观察眼+1 | O-- | 生产 | 毒狗龙的腕甲*2 毒狗龙的皮*2 小毒狗龙的皮*3 粘着白蚁*3 |
端材 | 毒狗龙端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 5 | 王者之喙*1 毒狗龙的皮*8 毒狗龙的腕甲*5 小毒狗龙的鳞*6 小毒狗龙的皮*6 毒袋*3 龙骨【小】*6 粘着白蚁*6 杀人蜂幼虫*5 冰结晶*5 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体术 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +10 | 体术+1 | |
观察眼 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +10 | 捕获的见极 | |
毒 | +2 | 0 | +2 | 0 | +4 | +8 | 毒无效 | |
特殊攻击 | 0 | +3 | 0 | +2 | 0 | +5 | ||
气绝 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -10 | 气绝加倍 |