青熊兽套装【剑士】
基本性能
| 段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
| 一件装备 | 1150z | 12 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 全身装备 | 5750z | 60 | -15 | 5 | -5 | -10 | 5 |
| 全身装备最大强化(村) | |||||||
防具强化
| 防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
| 防御力 | |||||||
| 强化素材 | |||||||
| 費用 |
生产素材
| 部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 / 强化素材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 青熊兽头盔 | 麻痹-3 气绝+3 大胃王+1 防御+2 | O-- | 生产 | 青熊兽的甲壳*2 青熊兽的毛*2 大骨*2 粘着白蚁*3 |
| 端材 | 青熊兽的端材*2 | ||||
| 身 | 青熊兽铠甲 | 麻痹-2 气绝+1 大胃王+2 防御+2 | O-- | 生产 | 青熊兽的毛*3 青熊兽的甲壳*1 飞甲虫的甲壳*2 杀人蜂幼虫*2 |
| 端材 | 青熊兽的端材*2 | ||||
| 腕 | 青熊兽腕甲 | 麻痹-1 气绝+2 大胃王+3 防御+3 | O-- | 生产 | 青熊兽的甲壳*2 青熊兽的腕甲*1 青熊兽的毛*2 甲虫的腹袋*2 |
| 端材 | 青熊兽的端材*2 | ||||
| 腰 | 青熊兽腰甲 | 麻痹-1 气绝+3 大胃王+3 防御+2 | O-- | 生产 | 青熊兽的毛*2 青熊兽的甲壳*1 大骨*1 粘着白蚁*3 |
| 端材 | 青熊兽的端材*2 | ||||
| 脚 | 青熊兽重靴 | 胴系统复制 | --- | 生产 | 青熊兽的腕甲*2 青熊兽的毛*2 飞甲虫的甲壳*2 杀人蜂幼虫*2 |
| 端材 | 青熊兽的端材*2 | ||||
| 孔合计/必要素材合计 | 4 | 青熊兽的甲壳*6 青熊兽的毛*11 青熊兽的腕甲*3 大骨*3 飞甲虫的甲壳*4 甲虫的腹袋*2 杀人蜂幼虫*4 粘着白蚁*6 | |||
发动技能
| 技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻痹 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -9 | 麻痹加倍 | |
| 气绝 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +10 | 气绝减半 | |
| 大胃王 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +11 | 饱食 | 饥不择食 |
| 防御 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +11 | 防御力UP【小】 | 防御力UP【中】 |
| 胴系统复制 | E |