飞虫套装【剑士】
基本性能
段值 | 防御力 | 火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
冰
耐 性 |
龙
耐 性 | |
一件装备 | 850z | 10 | -5 | 2 | 2 | -2 | 4 |
全身装备 | 2500z | 50 | -25 | -10 | 10 | -10 | 20 |
武具玉最大强化 | 1260z | 80 | LV4 | ||||
上武具玉最大强化 | 1965z | 125 | LV7 | ||||
坚武具玉最大强化 | 840z | 145 | LV8 |
防具强化
防具强化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
防御力 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 |
强化素材 | 武具玉 | 上武具玉 | 坚武具玉 | ||||
費用 | 84z | 131z | 168z |
生产素材
部位 | 名称 | 技能系统 | 孔 | 生产素材 | |
---|---|---|---|---|---|
头 | 飞虫贵族帽 | 气配+4 特殊攻击+1 攻击-3 纳刀+1 | O-- | 生产 | 飞甲虫的甲壳*2 飞甲虫的羽*3 杀人蜂幼虫*1 粘着白蚁*2 |
端材 | 甲虫端材*2 | ||||
身 | 飞虫上衣 | 气配+1 特殊攻击+3 攻击-2 纳刀+1 | O-- | 生产 | 飞甲虫的甲壳*2 飞甲虫的羽*3 怪物体液*2 杀人蜂幼虫*1 |
端材 | 甲虫端材*2 | ||||
腕 | 飞虫手套 | 气配+1 特殊攻击+1 攻击-1 纳刀+4 | OO- | 生产 | 飞甲虫的羽*3 飞甲虫的甲壳*2 飞甲虫的麻痹针*5 杀人蜂幼虫*2 |
端材 | 甲虫端材*2 | ||||
腰 | 飞虫腰甲 | 气配+3 特殊攻击+3 攻击-2 纳刀+1 | O-- | 生产 | 飞甲虫的羽*3 飞甲虫的甲壳*2 怪物体液*1 杀人蜂幼虫*2 |
端材 | 甲虫端材*2 | ||||
脚 | 飞虫之靴 | 气配+1 特殊攻击+3 攻击-2 纳刀+3 | O-- | 生产 | 飞甲虫的甲壳*2 飞甲虫的羽*3 杀人蜂幼虫*2 粘着白蚁*3 |
端材 | 甲虫端材*2 | ||||
孔合计/必要素材合计 | 6 | 飞甲虫的甲壳*10 飞甲虫的羽*12 飞甲虫的麻痹针*5 怪物体液*3 杀人蜂幼虫*8 粘着白蚁*5 |
发动技能
技能系统 | 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | 发动的技能 | 差几点可以 发动的技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气配 | +4 | +1 | +1 | +3 | +1 | +10 | 隐密 | |
特殊攻击 | +1 | +3 | +1 | +3 | +3 | +11 | 状态异常攻击强化+1 | 状态异常攻击强化+2 |
攻击 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | 攻击力DOWN【小】 | |
纳刀 | +1 | +1 | +4 | +1 | +3 | +10 | 纳刀术 |