<006A> | 萤火虫鱼饵 | 稀有 | 购入价 | 售出价 | 常に光を発するホタル。 垂钓エサとして使える。 |
2 | 40z | 4z |
入手方法 | 采取 发掘 |
普通 | 森丘 区域9-4 采取・发掘 (40%) 密林 区域1-4 采取・发掘 (40%) 密林 区域5-4 采取・发掘 (40%) 沼地 区域1-4 采取・发掘 (40%) 沼地 区域2-4 采取・发掘 (40%) 沼地 区域11-4 采取・发掘 (40%) |
困难 | 森丘 区域1-4 采取・发掘 (40%) 森丘 区域9-4 采取・发掘 (15%) 森丘 区域12-4 采取・发掘 (40%) 密林 区域1-4 采取・发掘 (15%) 密林 区域2-4 采取・发掘 (40%) 密林 区域5-4 采取・发掘 (15%) 砂漠 区域5-4 采取・发掘 (40%) 砂漠 区域11-4 采取・发掘 (15%) 沼地 区域1-3 采取・发掘 (40%) 沼地 区域1-4 采取・发掘 (15%) 沼地 区域2-4 采取・发掘 (15%) 沼地 区域3-1 采取・发掘 (40%) 沼地 区域3-2 采取・发掘 (15%) 沼地 区域11-4 采取・发掘 (15%) |
||
G级 | 森丘 区域9-4 采取・发掘 (15%) 砂漠 区域11-4 采取・发掘 (15%) 沼地 区域1-4 采取・发掘 (15%) 沼地 区域2-4 采取・发掘 (15%) 沼地 区域11-4 采取・发掘 (15%) |
||
剥取 | |||
任务报酬 | 在线★1 探寻幻之黄金鱼! 的报酬 在线★4 探寻幻之黄金鱼! 的报酬 |
||
购入 | 街道具屋(道具日) | ||
调合・其它 | 土蜂幼虫 可与其调合为 黄金团子 (调合No.41) 特产蘑菇 可与其调合为 蜂蜜 (调合No.89【炼金】) 森丘的山菜爷用 不可燃废物 进行交换时有80%的概率获得 |
||
武具用途 |