| 技能 | 賢者/奇跡 | 天/伝説の | 神秘/未知 | 龍/王/女 | 城塞/騎士 | 闘士/兵士 | ||||||||||||||||
| 主技能理论 最小值 |
主技能理论 最大值 |
副技能理论 最小值 |
副技能理论 最大值 |
主技能理论 最小值 |
主技能理论 最大值 |
副技能理论 最小值 |
副技能理论 最大值 |
主技能理论 最小值 |
主技能理论 最大值 |
副技能理论 最小值 |
副技能理论 最大值 |
主技能理论 最小值 |
主技能理论 最大值 |
副技能理论 最小值 |
副技能理论 最大值 |
主技能理论 最小值 |
主技能理论 最大值 |
副技能理论 最小值 |
副技能理论 最大值 |
主技能理论 最小值 |
主技能理论 最大值 |
|
| 属性解放 | - | 6 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 1 | 3 | -5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 剣術 | - | 8 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匠 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 7 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抜刀会心 | - | 2 | - | 7 | - | 0 | - | 7 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抜刀減気 | - | 0 | - | 7 | - | 0 | - | 5 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 装填速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 反動 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 速射 | - | 0 | - | 6 | - | 4 | - | 0 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本気 | - | 0 | - | 6 | - | 8 | - | 0 | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 闘魂 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | 1 | 3 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 痛撃 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 属性耐性 | - | 8 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 剥ぎ取り | - | 5 | - | 7 | - | 4 | - | 0 | 1 | 5 | -5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運気 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 5 | 1 | 5 | -5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕獲 | - | 0 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | -5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 回避性能 | - | 0 | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 3 | 6 | -1 | 9 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 聴覚保護 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 斬れ味 | - | 8 | - | 3 | - | 7 | - | 6 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| ガード性能 | - | 0 | - | 5 | - | 8 | - | 6 | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| ガード強化 | - | 0 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 底力 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 特殊攻撃 | - | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 3 | 6 | -8 | 4 | 1 | 6 | -10 | 4 | 1 | 4 | -4 | 4 | - | - |
| スタミナ | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 重撃 | - | 8 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 回避距離 | - | 0 | - | 6 | - | 8 | - | 6 | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 納刀 | - | 0 | - | 4 | - | 8 | - | 0 | 3 | 6 | -8 | 4 | 1 | 6 | -10 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 溜め短縮 | - | 8 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 減気攻撃 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | - | 6 | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 無傷 | - | 6 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 1 | 3 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根性 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 装填数 | - | 6 | - | 0 | - | 6 | - | 7 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通常弾強化 | - | 0 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 貫通弾強化 | - | 0 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 散弾強化 | - | 0 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| KO | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 火属性攻撃 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 14 | 3 | 7 | -8 | 10 | 1 | 7 | -10 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 水属性攻撃 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 14 | 3 | 7 | -8 | 10 | 1 | 7 | -10 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 雷属性攻撃 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 14 | 3 | 7 | -8 | 10 | 1 | 7 | -10 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 氷属性攻撃 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 14 | 3 | 7 | -8 | 10 | 1 | 7 | -10 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 龍属性攻撃 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 14 | 3 | 7 | -8 | 10 | 1 | 7 | -10 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 属性攻撃 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 14 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 回復量 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 逆境 | - | 6 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | 1 | 5 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肉食 | - | - | - | - | - | 0 | - | 6 | 1 | 3 | -5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体術 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 気力回復 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | -1 | 4 | 1 | 6 | -3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 風圧 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | -8 | 3 | 1 | 5 | -10 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 食事 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 采配 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | -10 | 10 | 1 | 5 | -7 | 7 | 1 | 3 |
| 号令 | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | -10 | 10 | 1 | 5 | -7 | 7 | 1 | 3 |
| 加護 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 3 | 7 | -8 | 9 | 1 | 7 | -10 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| ハチミツ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | -5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃鱗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | -10 | 10 | 1 | 5 | -7 | 7 | 1 | 3 |
| 狂撃耐性 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | -5 | 5 | 1 | 3 |
| 乗り | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | -5 | 5 | - | - | -8 | 8 | 1 | 10 |
| 攻撃 | - | 0 | - | 14 | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 14 | - | - | -10 | 10 | 1 | 4 | -7 | 7 | 1 | 4 |
| 防御 | - | 0 | - | 10 | - | 0 | - | 10 | - | - | -8 | 10 | - | - | -10 | 10 | 1 | 4 | -7 | 7 | 1 | 4 |
| 採取 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 13 | 1 | 10 |
| 達人 | - | 0 | - | 14 | - | - | - | 11 | - | - | -8 | 14 | - | - | -10 | 10 | 1 | 4 | -7 | 7 | 1 | 4 |
| 砲術 | - | 0 | - | 14 | - | 0 | - | 13 | - | - | -8 | 14 | - | - | -10 | 10 | 1 | 6 | -8 | 8 | 1 | 6 |
| 体力 | - | 0 | - | 10 | - | 0 | - | 10 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 爆弾強化 | - | 0 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -8 | 10 | - | - | -10 | 10 | 1 | 6 | -8 | 8 | 1 | 6 |
| 対防御DOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 7 | -10 | 8 | 1 | 7 |
| 効果持続 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 通常弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -8 | 8 | 1 | 6 |
| 貫通弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 散弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 榴弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 拡散弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 斬裂弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 爆破弾追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 毒瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 麻痺瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 7 |
| 睡眠瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 強撃瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 7 |
| 接撃瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 減気瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 爆破瓶追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 精密射撃 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 火耐性 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 水耐性 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 雷耐性 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 氷耐性 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 龍耐性 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 6 | -10 | 10 | 1 | 6 |
| 高速収集 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 千里眼 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 10 | - | - | -10 | 12 | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 観察眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 広域 | - | 0 | - | 12 | - | 0 | - | 7 | - | - | -8 | 10 | - | - | -10 | 12 | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 笛 | - | - | - | - | - | 0 | - | 10 | - | - | -8 | 10 | - | - | -10 | 10 | 1 | 6 | -8 | 8 | 1 | 6 |
| 食いしん坊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 13 | 1 | 10 |
| 調合成功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 13 | 1 | 10 |
| 調合数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 狩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 耐暑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 10 |
| 耐寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 10 |
| 気まぐれ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 13 | 1 | 10 |
| 腹減り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | 10 | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 運搬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 高速設置 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 毒 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 5 | -10 | 7 | 1 | 5 |
| 麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 5 | -10 | 7 | 1 | 5 |
| 睡眠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 5 | -10 | 7 | 1 | 5 |
| 気絶 | - | - | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 13 | 1 | 8 | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 耐泥耐雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 7 | -10 | 8 | 1 | 7 |
| 耐震 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 7 | -10 | 8 | 1 | 7 |
| 盗み無効 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 10 |
| 気配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | 10 | 1 | 8 |
| 護石王 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -8 | 10 | 1 | 3 | -5 | 5 | - | - |
| 研ぎ師 | - | - | - | - | - | 0 | - | 8 | - | - | -8 | 8 | - | - | -10 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 回復速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | 11 | - | - | -10 | 12 | 1 | 7 | -4 | 4 | - | - |
| 刀匠 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射手 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 0 | - | - | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 状態耐性 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 4 | 0 | 0 | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 細菌学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自動防御 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指揮 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居合 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一心 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避術 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頑強 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潔癖 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剛撃 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強欲 | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 護石収集 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盾持 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裏稼業 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 祈願 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 剛腕 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斬術 | - | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射法 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 属性会心 | - | 0 | - | 7 | - | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特殊会心 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茸食 | - | - | - | - | - | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 節食 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秘伝 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| http://www.dopr.n |