石ころ

※ このページは CGI が生成する画面で、アーカイブには残っていません。原サイトの他のページの記載から復元しました。数値の創作はしていません(無い欄は空欄)。
※ 本页为存档站从未抓取的 CGI 画面,内容由本站其他页面的记载反推重建,不含任何编造的数值。

武器・調合系
[ 素材玉 ] の生産に 1 個必要
[ ボロピッケル ] の生産に 1 個必要
[ けむり玉 ] の生産に 1 個必要
[ ボロピッケル ] の生産に 1 個必要
[ 硬化薬 ] の生産に 1 個必要
[ 閃光玉 ] の生産に 1 個必要
[ こやし玉 ] の生産に 1 個必要
[ 毒けむり玉 ] の生産に 1 個必要
[ 素材玉 ] の生産に 1 個必要
[ ボロピッケル ] の生産に 1 個必要
[ けむり玉 ] の生産に 1 個必要
[ ボロピッケル ] の生産に 1 個必要
[ 硬化薬 ] の生産に 1 個必要
[ 閃光玉 ] の生産に 1 個必要
[ こやし玉 ] の生産に 1 個必要
[ 毒けむり玉 ] の生産に 1 個必要

防具系
[ ザザミヘルム_Lv1 ] の生産に 4 個必要
[ ザザミキャップ_Lv1 ] の生産に 4 個必要
[ ゲリョスアーム_Lv1 ] の生産に 9 個必要
[ ゲリョスガード_Lv1 ] の生産に 9 個必要
[ ザザミヘルム_Lv1 ] の生産に 4 個必要
[ ザザミキャップ_Lv1 ] の生産に 4 個必要
[ ゲリョスアーム_Lv1 ] の生産に 9 個必要
[ ゲリョスガード_Lv1 ] の生産に 9 個必要

剥ぎ取り
No.001 リオレイア剥ぎ取り本体 3回演習015% 石ころ x1
No.006 イャンクック剥ぎ取り本体 3回演習045% 石ころ x1
No.008 ドスガレオス剥ぎ取り本体 3回演習045% 石ころ x1
No.011 リオレウス落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.014 ディアブロス剥ぎ取り本体 3回演習005% 石ころ x1
No.015 フルフル剥ぎ取り本体 3回演習020% 石ころ x1
No.017 グラビモス落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.020 ゲリョス剥ぎ取り本体 3回演習032% 石ころ x1
No.020 ゲリョス部位破壊報酬1下位071% 石ころ x5
No.020 ゲリョス部位破壊報酬1上位073% 石ころ x1
No.021 ガノトトス落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.022 バサルモス落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.026 モノブロス落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.027 ドスランポス剥ぎ取り本体 2回演習040% 石ころ x1
No.033 キリン剥ぎ取り本体 2回演習010% 石ころ x1
No.037 リオレイア【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.038 イャンクック【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.039 ゲリョス【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.039 ゲリョス【亜種】部位破壊報酬1下位068% 石ころ x5
No.039 ゲリョス【亜種】部位破壊報酬1上位073% 石ころ x1
No.039 ゲリョス【亜種】部位破壊報酬1演習070% 石ころ x1
No.040 イャンガルルガ落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.041 リオレウス【希少種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.042 リオレイア【希少種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.043 ディアブロス【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.044 モノブロス【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.045 フルフル【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.046 ガノトトス【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.047 グラビモス【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.048 ダイミョウザザミ剥ぎ取り本体 3回演習020% 石ころ x1
No.049 リオレウス【亜種】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.051 ドドブランゴ剥ぎ取り本体 3回演習015% 石ころ x1
No.052 ババコンガ剥ぎ取り本体 3回演習040% 石ころ x1
No.054 クシャルダオラ落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.058 ヤマツカミ落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.059 オオナズチ落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.060 クシャルダオラ【錆】落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.064 ナナ・テスカトリ落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.065 テオ・テスカトル落とし物 50%演習100% 石ころ x1
No.067 ショウグンギザミ剥ぎ取り本体 3回演習015% 石ころ x1
No.068 ドスファンゴ剥ぎ取り本体 3回演習027% 石ころ x1
No.073 ガミザミ剥ぎ取り本体 1回演習015% 石ころ x1
No.078 ヒプノック【繁殖期】落とし物 50%演習002% 石ころ x1
No.078 ヒプノック【繁殖期】剥ぎ取り本体 3回演習004% 石ころ x1
No.078 ヒプノック【繁殖期】捕獲報酬演習002% 石ころ x1
No.078 ヒプノック【繁殖期】部位破壊報酬1演習010% 石ころ x1

[武器解析] [防具解析] [モンスター解析] [装飾品] [アイテム解析] 
[HOME]
皓月Mhwiki オフライン保存 · 本ページは他ページの記載から復元
All Rights Reserved, Copyright festa