キーワード検索も簡単
番組表はインフォシーク!
- No001 リオレイア -
状態異常耐性
毒 200-275-350-425-500 5秒毎に10減少 60秒継続 5秒毎に20dmg 合計240dmg
麻痺 110-185-260-335-410 10秒毎に 5減少 10秒継続
睡眠 150-200-250-300-350 10秒毎に 5減少 30秒継続
気絶 120-195-270-345-420 10秒毎に 5減少 10秒継続
捕獲 100-100-100-100-100 10秒毎に 5減少 60秒継続
肉質0
切断 打撃 弾丸 火 水 雷 龍 氷 気絶
70 60 50 0 15 20 35 15 100頭
50 40 40 0 10 15 20 10 0首
25 30 30 10 10 15 25 10 0背中
60 55 90 0 5 20 10 5 0腹
30 30 25 0 5 10 25 5 0尻尾
25 20 25 0 10 15 20 10 0翼
45 40 50 0 5 10 5 5 0足
パーツ
ID:0029 0001 2 00-00-00-00 [ 0 23 0] [ 0 16 -159] 25
ID:002A 0001 2 00-00-00-00 [ 0 15 0] [ 0 18 -121] 30
ID:0029 0001 4 00-00-00-00 [ 0 -15 -19] [ 0 -11 -160] 30
ID:002A 0001 4 00-00-00-00 [ 0 -15 0] [ 0 -29 -127] 30
ID:007D 0001 1 00-00-00-00 [ 0 0 0] [ 0 0 0] 0
ID:002C 0001 4 00-00-00-00 [ 0 -7 -27] [ 0 -8 -265] 50
ID:0022 0001 0 00-00-00-00 [ 0 33 -9] [ 0 -15 91] 50
ID:0005 0001 5 00-00-00-00 [ -57 2 16] [ 135 -3 0] 51
ID:0006 0001 5 00-00-00-00 [ 4 0 11] [ 335 10 34] 47
ID:0007 0001 5 00-00-00-00 [ 26 9 22] [ -50 4 -633] 56
ID:0007 0001 5 00-00-00-00 [ -43 2 -66] [-200 1 -345] 90
ID:0009 0001 5 00-00-00-00 [ -80 0 -46] [-354 -30 -215] 96
ID:000B 0001 5 00-00-00-00 [ 57 2 16] [-135 -3 0] 51
ID:000C 0001 5 00-00-00-00 [ -4 0 11] [-335 10 34] 47
ID:000D 0001 5 00-00-00-00 [ -26 9 22] [ 50 4 -633] 56
ID:000D 0001 5 00-00-00-00 [ 43 2 -66] [ 200 1 -345] 90
ID:000F 0001 5 00-00-00-00 [ 80 0 -46] [ 354 -30 -215] 96
ID:0011 0001 6 01-01-00-00 [ -4 6 -3] [ 0 -95 55] 45
ID:0013 0001 6 01-01-00-00 [ 0 18 -27] [ 0 -115 50] 35
ID:0017 0001 6 01-01-00-00 [ 4 6 -3] [ 0 -95 55] 45
ID:0019 0001 6 01-01-00-00 [ 0 3 -22] [ 0 -115 50] 35
ID:0003 0000 2 00-00-00-00 [ 0 39 35] [ 0 0 0] 75
ID:0013 0000 2 01-01-00-00 [ 0 -45 46] [ 0 0 0] 40
ID:0019 0000 2 01-01-00-00 [ 0 -45 46] [ 0 0 0] 40
ID:001E 0001 2 00-00-00-00 [ 0 29 -105] [ 0 11 115] 30
ID:0028 0001 2 00-00-00-00 [ 0 58 41] [ 0 35 -200] 30
ID:0003 0000 3 01-01-00-00 [ 0 -18 56] [ 0 0 0] 90
ID:0028 0001 3 01-01-00-00 [ 0 5 -159] [ 0 -90 63] 50
ID:001E 0001 1 00-00-00-00 [ 0 -32 -82] [ 0 -24 163] 35
ID:0001 0000 0 05-00-00-00 [ 0 55 -0] [ 0 0 0] 105
ID:0001 0000 0 00-03-00-00 [ 0 55 -0] [ 0 0 0] 105
よろめき:150 100 100 180 180 90 200 140 140
怒り
HP100%なら怒りやすさ100%
HP 90%なら怒りやすさ100%
HP 80%なら怒りやすさ100%
HP 70%なら怒りやすさ100%
HP 60%なら怒りやすさ100%
HP 50%なら怒りやすさ100%
HP 40%なら怒りやすさ100%
HP 30%なら怒りやすさ300%
HP 20%なら怒りやすさ 25%
HP 10%なら怒りやすさ 25%
HP 0%なら怒りやすさ 25%
個体
0:HP0: 2000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.00 防御倍率1.00
1:HP0: 2500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.01 防御倍率1.00
2:HP0: 3000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.03 防御倍率1.00
3:HP0: 3499 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.05 防御倍率1.00
4:HP0: 4000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.06 防御倍率1.00
5:HP0: 5000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.20 防御倍率0.90
6:HP0: 5000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.20 防御倍率0.90
7:HP0: 5500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.30 防御倍率0.90
8:HP0: 6000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.40 防御倍率0.85
9:HP0: 6000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.50 防御倍率0.75
10:HP0: 6250 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.60 防御倍率0.75
11:HP0: 6499 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.80 防御倍率0.60
12:HP0: 6999 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.90 防御倍率0.60
13:HP0: 7500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率2.00 防御倍率0.60
14:HP0: 8000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率2.10 防御倍率0.55
15:HP0: 8500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率2.20 防御倍率0.55
16:HP0: 8999 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率2.30 防御倍率0.50
17:HP0:10000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率3.00 防御倍率0.65
18:HP0: 1500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.00 防御倍率1.00
19:HP0: 2000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.00 防御倍率1.00
20:HP0: 2500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.01 防御倍率1.00
21:HP0: 3000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.02 防御倍率1.00
22:HP0: 5000 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.05 防御倍率1.00
23:HP0: 5500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.20 防御倍率0.95
24:HP0: 6499 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.40 防御倍率0.95
25:HP0: 2500 HP1: 0 HP2: 0 攻撃倍率1.20 防御倍率0.80
| |
|
|
| | 落とし物 50% | | 下位 | | 074% 竜のナミダx1
| | 025% 雌火竜の鱗x1
| | 001% 雌火竜の逆鱗x1
| | 上位 | | 075% 竜のナミダx1
| | 023% 雌火竜の上鱗x1
| | 002% 雌火竜の紅玉x1
| | 演習 | | 074% 竜のナミダx1
| | 025% 雌火竜の鱗x1
| | 001% 雌火竜の逆鱗x1
|
|
| | 剥ぎ取り本体 3回 | | 下位 | | 050% 雌火竜の鱗x1
| | 030% 雌火竜の甲殻x1
| | 008% 火炎袋x1
| | 010% 火竜の体液x1
| | 002% 雌火竜の棘x1
| | 上位 | | 045% 雌火竜の上鱗x1
| | 025% 雌火竜の堅殻x1
| | 014% 爆炎袋x1
| | 004% 雌火竜の上棘x1
| | 004% 火竜の延髄x1
| | 008% 竜の爪x1
| | 演習 | | 030% いにしえの秘薬x1
| | 035% 竜骨【大】x1
| | 020% 回復薬x1
| | 015% 石ころx1
|
|
| 剥ぎ取り部位0 1回 | | 下位 | | 005% 竜骨【大】x1
| | 059% 雌火竜の鱗x1
| | 022% 雌火竜の甲殻x1
| | 008% 雌火竜の棘x1
| | 005% 火竜の骨髄x1
| | 001% 雌火竜の逆鱗x1
| | 上位 | | 046% 雌火竜の上鱗x1
| | 022% 雌火竜の堅殻x1
| | 011% 雌火竜の上棘x1
| | 010% 火竜の骨髄x1
| | 004% 火竜の延髄x1
| | 005% 雌火竜の逆鱗x1
| | 002% 雌火竜の紅玉x1
| | 演習 | | 060% 竜骨【大】x1
| | 010% 力の爪x1
| | 030% 守りの爪x1
|
| | 捕獲報酬 | | 下位 | | 036% 雌火竜の甲殻x1
| | 052% 雌火竜の鱗x2
| | 010% 火竜の骨髄x1
| | 002% 雌火竜の逆鱗x1
| | 上位 | | 035% 雌火竜の堅殻x1
| | 050% 雌火竜の上鱗x1
| | 012% 火竜の骨髄x1
| | 003% 雌火竜の紅玉x1
| | 演習 | | 095% 飛竜のコインx1
| | 005% 飛竜のコインx2
|
|
| 部位破壊報酬1 | | 下位 | | 075% 雌火竜の甲殻x1
| | 025% 雌火竜の鱗x1
| | 上位 | | 035% 雌火竜の堅殻x1
| | 065% 雌火竜の上鱗x1
| | 演習 | | 025% 飛竜のコインx1
| | 075% x1
|
| | 部位破壊報酬2 | | 下位 | | 075% 火竜の翼爪x1
| | 025% 竜の爪x3
| | 上位 | | 075% 火竜の翼爪x1
| | 025% 竜の爪x3
| | 演習 | | 025% 飛竜のコインx1
| | 008% 飛竜のコインx2
| | 067% x1
|
|
[HOME]
2007/10/11(Thu) 10:16
All Rights Reserved, Copyright festa