| 状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毒 | 200 | 75:4回 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg 合計240dmg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麻痺 | 200 | 100:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 睡眠 | 150 | 50:4回 | 每10秒-5 | 40秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 暈眩 | 100 | 50:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 25%HP以下捕獲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 憤怒時的能力變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憤怒值70080秒攻擊力2.20倍防禦率0.80倍敏捷性1.15倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憤怒積蓄 | |
|---|---|
| HP100% | 1.00倍 |
| 90% | 1.00倍 |
| 80% | 3.00倍 |
| 70% | 1.00倍 |
| 60% | 1.50倍 |
| 50% | 1.50倍 |
| 40% | 1.00倍 |
| 30% | 3.00倍 |
| 20% | 2.00倍 |
| 10% | 1.00倍 |
| 0% | 1.00倍 |
| No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 1 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | 3600 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
| 3 | 4199 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 4800 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 6000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 6 | 6000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 7 | 6600 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | |
| 8 | 7200 | 1.40 | 0.85 | 1.00 | |
| 9 | 7200 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 10 | 7500 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
| 11 | 7799 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | |
| 12 | 8399 | 1.90 | 0.60 | 1.00 | |
| 13 | 上位 | 9000 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
| 14 | 上位 | 9600 | 2.10 | 0.55 | 1.00 |
| 15 | 上位 | 10200 | 2.20 | 0.55 | 1.00 |
| 16 | 上位 | 10799 | 2.30 | 0.50 | 1.00 |
| 17 | 逆襲 | 12000 | 3.00 | 0.65 | 1.00 |
| 18 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 19 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 20 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
| 21 | 3600 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
| 22 | 6000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
| 23 | 6600 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
| 24 | 7799 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
| 25 | 3000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 26 | 10200 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | |
| 27 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 28 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 29 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 30 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 31 | 15599 | 3.80 | 0.40 | 1.00 | |
| 32 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 33 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 34 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 35 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 36 | 10200 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 37 | 12000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 38 | 9000 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 39 | 13200 | 5.20 | 0.60 | 2.50 | |
| 40 | 15599 | 3.80 | 0.60 | 1.00 | |
| 41 | 10200 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 42 | 10200 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | |
| 43 | 10200 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | |
| 44 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 45 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 46 | 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 47 | 2400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 48 | 1800 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 49 | 900 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 50 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 51 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 52 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
| 頭 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 前脚 | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 後脚 | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 身體 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 尾巴 | 50 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 失衡耐性 | ||
|---|---|---|
| 部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
| 頭 | 500 |
弱14350
1次後左角破壞2次後右角破壞(報酬條件) |
| 右脚 | 350 | |
| 左脚 | 350 | |
| 身體 | 300 | |
| 尾巴 | 1000 |
弱14500
|
| 尾巴破壞 | 1000 |
弱14500
冰屬性切斷系攻擊造成蓄積及破壞僅限在憤怒状態破壞 |
| 攻擊情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
| 左右揮拳 | 35 | 16 | 10 | ||
| 連續毆打 | 地震 | 75 | 50 | 15 | |
| 回轉攻擊 | 85 | 40 | 20 | ||
| 蛇行猛衝 | 55 | 50 | 15 | ||
| 突進角 | 75 | 50 | 15 | ||
| 壓頂 | 地震 | 65 | 16 | 30 | |
| 後跳 | 55 | 16 | 25 | ||
| 氣光砲 | 100 | 40 | 20 | 不可防禦 | |
| 雷彈 | 雷 | 40 | 20 | 20 | |
| 空中雷彈 | 雷 | 40 | 20 | 20 | |
| 咆哮【小】 | 0 | 40 | 0 | ||