状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | |||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 無效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 無效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 無效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
暈眩 | 200 | 75:4回 | 每10秒-5 | 15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 30%HP以下捕獲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落物關於嘔吐 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2400 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | |
1 | 3000 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | |
2 | 3600 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
3 | 4199 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
4 | 4800 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
5 | 2400 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
6 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
7 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
8 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
9 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
10 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
11 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
12 | 上位 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 |
13 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
14 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
15 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
16 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
17 | 5399 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | |
18 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 3600 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 6000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 6600 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 7799 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 3000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 強襲 | 9600 | 3.40 | 0.65 | 1.00 |
27 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 6000 | 5.00 | 0.60 | 1.00 | |
32 | 30000 | 6.80 | 0.50 | 3.00 | |
33 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 2400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 1800 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 900 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 25 | 80 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
身 | 50 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 30 | 50 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 30 | 50 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
尾巴 | 40 | 20 | 75 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
肉質(満腹時) | |||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 25 | 80 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 100 |
身 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 30 | 50 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 30 | 50 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
尾巴 | 40 | 20 | 75 | 50 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
頭 | 500 |
弱350
3次後角破壞 |
身體 | 600 |
弱350
2次後背部破壞 |
左翼 | 300 | |
右翼 | 300 | |
左脚 | 400 |
弱350
|
右脚 | 400 |
弱350
|
尾巴 | 500 |
弱350
3次後尾巴破壞 |
攻擊情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
連續突進 | |||||
~方向轉換 | |||||
~鹹魚打滾 | 吃了和唾液顏色不同的肉時 | ||||
岩石飛濺 | |||||
石頭雨 | 暈眩 | ||||
水砲 | |||||
飛撲 | |||||
爬行攻擊 | |||||
嘔吐 | 菌+爛醉 | 吃飽後受驚時發生 | |||
咆哮【大】 |