状態異常耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 100 | 50:4回 | 每5秒-10 | 60秒 每5秒-20dmg 合計240dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 110 | 25:4回 | 每10秒-5 | 30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暈眩 | 100 | 65:4回 | 每10秒-5 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 20%HP以下捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒時的能力變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒值60060秒攻擊力1.60倍防禦率1.00倍敏捷性1.30倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落物在特定區域喝水時 |
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 1.00倍 |
90% | 1.00倍 |
80% | 1.00倍 |
70% | 1.00倍 |
60% | 1.00倍 |
50% | 1.00倍 |
40% | 1.00倍 |
30% | 3.00倍 |
20% | 0.25倍 |
10% | 0.25倍 |
0% | 0.25倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 3600 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 4199 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 4800 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 下位 | 6000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
6 | 下位 | 6000 | 1.40 | 0.90 | 1.00 |
7 | 下位 | 6600 | 1.50 | 0.90 | 1.00 |
8 | 下位 | 7200 | 1.60 | 0.85 | 1.00 |
9 | 7200 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
10 | 7500 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
11 | 7799 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | |
12 | 上位 | 8399 | 2.10 | 0.60 | 1.00 |
13 | 上位 | 9000 | 2.20 | 0.60 | 1.00 |
14 | 上位 | 9600 | 2.10 | 0.55 | 1.00 |
15 | 上位 | 10200 | 2.40 | 0.55 | 1.00 |
16 | 10799 | 2.30 | 0.50 | 1.00 | |
17 | 逆襲 | 12000 | 3.20 | 0.65 | 1.00 |
18 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 3600 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 6000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 6600 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 7799 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 3000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 9000 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | |
27 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
32 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 2400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 1800 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 900 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 70 | 60 | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 100 |
首 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
背部 | 25 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
腹 | 60 | 55 | 90 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 0 |
脚 | 45 | 40 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
身體 | 200 | |
左翼 | 250 | |
右翼 | 250 | |
左脚 | 400 |
1254213553145641557417596弱6350
|
右脚 | 400 |
1254213553145641557417596弱6350
|
首 | 150 | |
頭 | 200 | 2次後喙破壞 |
尾巴 | 150 |
攻擊情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻擊 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩 | 說明 |
啃咬 | 30 | 30 | 10 | ||
啄擊 | 25 | 40 | 30 | ||
右回轉甩尾 | 35 | 30 | 20 | ||
催眠瓦斯 | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | 不可防禦 |
催眠彈 | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | 不可防禦 |
後跳催眠粉 | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | 不可防禦 |
催眠瓦斯彈幕 | 睡眠 | 20 | 40 | 20 | 不可防禦 |
催眠彈突進 | 睡眠 | 25 | 40 | 20 | |
低空飛行 | 30 | 40 | 30 | 風壓小 | |
威嚇 | 15 | 40 | 0 | ||
風壓【小】 | 0 | 10 | 0 |