状態異常耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 耐性值 | 耐性上升 | 積蓄值減少 | 效果時間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 200 | 250:4回 | 每15秒-10 | 120秒 每5秒-30dmg 合計720dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 200 | 200:4回 | 每20秒-5 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 200 | 150:4回 | 每30秒10 | 40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暈眩 | 200 | 150:4回 | 每30秒10 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 每10秒-5 | 60秒 下位30%HP以下 上位20%HP以下捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒時的能力變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憤怒值800270秒攻擊力2.20倍防禦率1.00倍敏捷性1.20倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
憤怒積蓄 | |
---|---|
HP100% | 1.00倍 |
90% | 1.00倍 |
80% | 1.00倍 |
70% | 1.00倍 |
60% | 1.00倍 |
50% | 1.00倍 |
40% | 1.00倍 |
30% | 1.50倍 |
20% | 1.50倍 |
10% | 5.00倍 |
0% | 5.00倍 |
No | 體力 | 攻擊力 倍率 | 全體 防禦率 | 失衡 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3200 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | |
1 | 4000 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | |
2 | 4800 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
3 | 5599 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
4 | 6400 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
5 | 3200 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
6 | 下位 | 8000 | 4.00 | 0.80 | 1.00 |
7 | 8000 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | |
8 | 9600 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
9 | 9600 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | |
10 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
11 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
12 | 上位 | 16000 | 4.00 | 0.80 | 1.00 |
13 | 8000 | 4.00 | 0.80 | 1.00 | |
14 | 8000 | 4.00 | 0.80 | 1.00 | |
15 | 16000 | 4.00 | 0.80 | 1.00 | |
16 | 16000 | 3.00 | 1.40 | 1.50 | |
17 | 7199 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | |
18 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 3200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 4000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 4800 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 8000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 8800 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 10399 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 4000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 12800 | 3.40 | 0.65 | 1.00 | |
27 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 20000 | 5.20 | 0.80 | 1.00 | |
32 | 20000 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 20000 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 20000 | 5.50 | 0.80 | 1.00 | |
35 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 1600 | 5.20 | 0.90 | 1.00 | |
46 | 2000 | 5.20 | 0.90 | 1.00 | |
47 | 3200 | 5.20 | 0.90 | 1.00 | |
48 | 2400 | 5.20 | 0.90 | 1.00 | |
49 | 1200 | 5.20 | 0.90 | 1.00 | |
50 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 8000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭首 | 15 | 30 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
翼 | 20 | 25 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
翼尾 尖端 | 75 | 85 | 50 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
腹 | 40 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
背部 | 45 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
尾巴 | 55 | 60 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
肉質(憤怒時) | |||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭首 | 20 | 35 | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
翼 | 25 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
翼尾 尖端 | 85 | 95 | 55 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
腹 | 45 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
背部 | 50 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
尾巴 | 60 | 65 | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
失衡耐性 | ||
---|---|---|
部位 | 耐性值 | 破壞條件等 |
頭 | 500 |
弱6,弱12350
4次後角破壞 |
左翼 | 300 | 2次後左翼尖端破壞 |
右翼 | 300 | 2次後右翼尖端破壞 |
腹 | 1000 |
弱6,弱12500
3次後腹破壞 |
背部 | 400 |
弱6,弱12350
2次後背部破壞 |
尾巴尖端 | 350 | 原種:2次/剛種3次後尾破壞 |
脚 | 800 |
弱6,弱12400
|
尾巴切斷 | 1200 |
弱6,弱12600
尾破壊後、體力在20%以下切斷系的攻擊造成傷害積蓄並且切斷 麻痺、暈眩、倒地、麻痺陷丼状態中不能切斷 |